| SKU | Thread Type | Size | Pitch | Thread direction | Tolerance | Bolt dia. (mm) | Overall dia. (mm) | Thickness | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD28150 | Mf | 54 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 53.85 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28151 | Mf | 54 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 53.82 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28152 | Mf | 54 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 53.76 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28153 | Mf | 54 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 53.68 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28154 | Mf | 55 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 54.85 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28155 | Mf | 55 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 54.82 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28156 | Mf | 55 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 54.76 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28157 | Mf | 55 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 54.68 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28158 | Mf | 56 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 55.85 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28159 | Mf | 56 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 55.82 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28160 | Mf | 56 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 55.76 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28161 | Mf | 56 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 55.68 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28162 | Mf | 58 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 57.85 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28163 | Mf | 58 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 57.82 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28164 | Mf | 58 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 57.76 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28165 | Mf | 58 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 57.68 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28166 | Mf | 60 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 59.85 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28167 | Mf | 60 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 59.82 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28168 | Mf | 60 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 59.76 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28169 | Mf | 60 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 59.68 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28170 | Mf | 62 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 61.85 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28171 | Mf | 62 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 61.82 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28172 | Mf | 62 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 61.76 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28173 | Mf | 62 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 61.68 | 105.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28174 | Mf | 63 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 62.85 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28175 | Mf | 64 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 63.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28176 | Mf | 64 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 63.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28177 | Mf | 64 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 63.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28178 | Mf | 64 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 63.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28179 | Mf | 65 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 64.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28180 | Mf | 65 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 64.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28181 | Mf | 65 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 64.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28182 | Mf | 65 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 64.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28183 | Mf | 68 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 67.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28184 | Mf | 68 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 67.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28185 | Mf | 68 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 67.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28186 | Mf | 68 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 67.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28187 | Mf | 70 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 69.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28188 | Mf | 70 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 69.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28189 | Mf | 70 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 69.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28190 | Mf | 70 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 69.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28191 | Mf | 72 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 71.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28192 | Mf | 72 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 71.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28193 | Mf | 72 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 71.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28194 | Mf | 72 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 71.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28195 | Mf | 74 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 73.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28196 | Mf | 74 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 73.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28197 | Mf | 74 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 73.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28198 | Mf | 74 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 73.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28199 | Mf | 75 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 74.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28200 | Mf | 75 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 74.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28201 | Mf | 75 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 74.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28202 | Mf | 75 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 74.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28203 | Mf | 76 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 75.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28204 | Mf | 76 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 75.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28205 | Mf | 76 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 75.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28206 | Mf | 76 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 75.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28207 | Mf | 78 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 77.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28208 | Mf | 78 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 77.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28209 | Mf | 78 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 77.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28210 | Mf | 78 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 77.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28211 | Mf | 80 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 79.85 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28212 | Mf | 80 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 79.82 | 120.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28213 | Mf | 80 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 79.76 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28214 | Mf | 80 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 79.68 | 120.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28215 | Mf | 82 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 81.85 | 130.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28216 | Mf | 82 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 81.82 | 130.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28217 | Mf | 82 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 81.76 | 130.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28218 | Mf | 82 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 81.68 | 130.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28219 | Mf | 84 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 83.85 | 130.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28220 | Mf | 84 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 83.82 | 130.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28221 | Mf | 84 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 83.76 | 130.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28222 | Mf | 84 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 73.68 | 130.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28223 | Mf | 85 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 84.85 | 130.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28224 | Mf | 85 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 84.82 | 130.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28225 | Mf | 85 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 84.76 | 130.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28226 | Mf | 85 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 84.68 | 130.0 | 36 | Order in | - | ||
| VD28227 | Mf | 86 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 85.85 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28228 | Mf | 86 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 85.82 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28229 | Mf | 86 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 85.76 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28230 | Mf | 86 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 85.68 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28231 | Mf | 88 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 87.85 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28232 | Mf | 88 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 87.82 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28233 | Mf | 88 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 87.76 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28234 | Mf | 88 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 87.68 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28235 | Mf | 90 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 89.85 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28236 | Mf | 90 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 89.82 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28237 | Mf | 90 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 89.76 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28238 | Mf | 90 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 89.68 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28239 | Mf | 92 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 91.85 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28240 | Mf | 92 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 91.82 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28241 | Mf | 92 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 91.76 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28242 | Mf | 92 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 91.68 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28243 | Mf | 95 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 94.85 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28244 | Mf | 95 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 94.82 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28245 | Mf | 95 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 94.76 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28246 | Mf | 95 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 94.68 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28247 | Mf | 96 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 95.85 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28248 | Mf | 96 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 95.82 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28249 | Mf | 96 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 95.76 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28250 | Mf | 96 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 95.68 | 140.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28251 | Mf | 98 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 97.85 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28252 | Mf | 98 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 97.82 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28253 | Mf | 98 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 97.76 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28254 | Mf | 98 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 97.68 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28255 | Mf | 100 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 99.85 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28256 | Mf | 100 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 99.82 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28257 | Mf | 100 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 99.79 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28258 | Mf | 100 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 99.68 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28259 | Mf | 105 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 104.85 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28260 | Mf | 105 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 104.82 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28261 | Mf | 105 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 104.76 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28262 | Mf | 105 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 104.68 | 150.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28263 | Mf | 110 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 109.85 | 160.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28264 | Mf | 110 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 109.82 | 160.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28265 | Mf | 110 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 109.76 | 160.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28266 | Mf | 110 mm | 4.0 mm | RH | 6g | 109.68 | 160.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD28267 | Mf | 54 mm | 1.0 mm | RH | 6g | 53.88 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28268 | Mf | 56 mm | 1.0 mm | RH | 6g | 55.88 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28269 | Mf | 58 mm | 1.0 mm | RH | 6g | 57.88 | 105.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD28270 | Mf | 66 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 65.82 | 120.0 | - | Order in | - |
Add Round Die HSS DIN 223 Mf to comparison
View Comparison- Overview
- Reviews
Product Description
Product Data
| Bolt Diameter (mm) | 104.68, 104.76, 104.82, 104.85, 109.68, 109.76, 109.82, 109.85, 53.68, 53.76, 53.82, 53.85, 53.88, 54.68, 54.76, 54.82, 54.85, 55.68, 55.76, 55.82, 55.85, 55.88, 57.68, 57.76, 57.82, 57.85, 57.88, 59.68, 59.76, 59.82, 59.85, 61.68, 61.76, 61.82, 61.85, 62.85, 63.68, 63.76, 63.82, 63.85, 64.68, 64.76, 64.82, 64.85, 65.82, 67.68, 67.76, 67.82, 67.85, 69.68, 69.76, 69.82, 69.85, 71.68, 71.76, 71.82, 71.85, 73.68, 73.76, 73.82, 73.85, 74.68, 74.76, 74.82, 74.85, 75.68, 75.76, 75.82, 75.85, 77.68, 77.76, 77.82, 77.85, 79.68, 79.76, 79.82, 79.85, 81.68, 81.76, 81.82, 81.85, 83.76, 83.82, 83.85, 84.68, 84.76, 84.82, 84.85, 85.68, 85.76, 85.82, 85.85, 87.68, 87.76, 87.82, 87.85, 89.68, 89.76, 89.82, 89.85, 91.68, 91.76, 91.82, 91.85, 94.68, 94.76, 94.82, 94.85, 95.68, 95.76, 95.82, 95.85, 97.68, 97.76, 97.82, 97.85, 99.68, 99.79, 99.82, 99.85 |
| Material | HSS |
| Overall Diameter (mm) | 105, 120, 130, 140, 150, 160 |
| Size | 100 mm, 105 mm, 110 mm, 54 mm, 55 mm, 56 mm, 58 mm, 60 mm, 62 mm, 63 mm, 64 mm, 65 mm, 66 mm, 68 mm, 70 mm, 72 mm, 74 mm, 75 mm, 76 mm, 78 mm, 80 mm, 82 mm, 84 mm, 85 mm, 86 mm, 88 mm, 90 mm, 92 mm, 95 mm, 96 mm, 98 mm |
| Thickness | 22, 25, 36 |
| Thread Direction | RH |
| Thread Pitch | 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm |
| Thread Standard | DIN 13 |
| Thread Type | Mf |
| Tolerance | 6g |
| Tool Standard | DIN 223 (DIN EN 22568) |