| SKU | Thread Type | Size | Pitch | Thread direction | Tolerance | Bolt dia. (mm) | Overall dia. (mm) | Thickness | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD57826 | M | 3 mm | 0.5 mm | RH | 6g | 2.92 | 20.0 | 5 | Order in | - | ||
| VD57830 | M | 4 mm | 0.7 mm | RH | 6g | 3.91 | 20.0 | 5 | Order in | - | ||
| VD57834 | M | 5 mm | 0.8 mm | RH | 6g | 4.9 | 20.0 | 7 | Order in | - | ||
| VD57838 | M | 6 mm | 1.0 mm | RH | 6g | 5.88 | 20.0 | 7 | Order in | - | ||
| VD57842 | M | 8 mm | 1.25 mm | RH | 6g | 7.87 | 25.0 | 9 | Order in | - | ||
| VD57846 | M | 10 mm | 1.5 mm | RH | 6g | 9.85 | 30.0 | 11 | Order in | - | ||
| VD57850 | M | 12 mm | 1.75 mm | RH | 6g | 11.83 | 38.0 | 14 | Order in | - | ||
| VD57854 | M | 14 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 13.82 | 38.0 | 14 | Order in | - | ||
| VD57858 | M | 16 mm | 2.0 mm | RH | 6g | 15.82 | 45.0 | 18 | Order in | - | ||
| VD57862 | M | 18 mm | 2.5 mm | RH | 6g | 17.79 | 45.0 | 18 | Order in | - | ||
| VD57866 | M | 20 mm | 2.5 mm | RH | 6g | 19.79 | 45.0 | 18 | Order in | - | ||
| VD57870 | M | 22 mm | 2.5 mm | RH | 6g | 21.79 | 55.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD57874 | M | 24 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 23.77 | 55.0 | 22 | Order in | - | ||
| VD57876 | M | 27 mm | 3.0 mm | RH | 6g | 26.77 | 65.0 | 25 | Order in | - | ||
| VD57878 | M | 30 mm | 3.5 mm | RH | 6g | 29.73 | 65.0 | 25 | Order in | - |
Add Round Die HSSE VAP DIN 223 M to comparison
View Comparison- Overview
- Reviews
Product Description
Product Data
| Bolt Diameter (mm) | 11.83, 13.82, 15.82, 17.79, 19.79, 2.92, 21.79, 23.77, 26.77, 29.73, 3.91, 4.9, 5.88, 7.87, 9.85 |
| Coating | VAP |
| Material | HSSE |
| Overall Diameter (mm) | 20, 25, 30, 38, 45, 55, 65 |
| Size | 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 3 mm, 30 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm |
| Thickness | 11, 14, 18, 22, 25, 5, 7, 9 |
| Thread Direction | RH |
| Thread Pitch | 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm |
| Thread Standard | DIN 13 |
| Thread Type | M |
| Tolerance | 6g |
| Tool Standard | DIN 223 (DIN EN 22568) |