New
TNMG
New
Made in South Korea
TNMG
Product Code: TNMG
Negative Triangular
Product Data
No specifications available.

Buy Online
Buy now from our online retailers:
Select your preferred distributor:
Add TNMG to comparison
View Comparison
EDP No. Designation Corner Radious Inner Circle Thickness Chip Breaker
22000037 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UG
22000038 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22000039 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UF
22000040 TNMG 220408 0.8 12.7 4.76 UG
22000041 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UR
22000042 TNMG 220404 0.4 12.7 4.76 UF
22000075 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UC
22000076 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UC
22000108 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UC
22000129 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UC
22000130 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UC
22000132 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UC
22000144 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UG
22000145 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UG
22000146 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UG
22000270 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UF
22000271 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UF
22000272 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UF
22000273 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UG
22000274 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UG
22000275 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UG
22000276 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UF
22000277 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UF
22000278 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UF
22000279 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UL
22000280 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UL
22000281 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UL
22000282 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UM
22000283 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UM
22000284 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UM
22000285 TNMG 220408 0.8 12.7 4.76 UG
22000286 TNMG 220408 0.8 12.7 4.76 UG
22000287 TNMG 220408 0.8 12.7 4.76 UG
22000399 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UC
22000400 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UC
22000401 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UC
22000402 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UC
22000404 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22000405 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22000406 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22000407 TNMG 220404 0.4 12.7 4.76 UF
22000408 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UR
22000409 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UR
22000410 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UR
22000411 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UR
22000458 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UG
22000459 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UG
22000460 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UR
22000461 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UR
22000567 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MM
22000568 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MM
22000569 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MM
22000570 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MM
22000586 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UM
22000587 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UG
22000588 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UF
22000589 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MF
22000596 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UM
22000597 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UM
22000602 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22000603 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MM
22000605 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UG
22000606 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UG
22000611 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MM
22000621 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UL
22000669 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UR
22000670 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UR
22000680 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UR
22000696 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UR
22000710 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UM
22000711 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UR
22000721 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UF
22000726 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MR
22000775 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MF
22000776 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MF
22000824 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MF
22000825 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MF
22000826 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MR
22000827 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MR
22000828 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MR
22000844 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UM
22000851 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UG
22000852 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UG
22000863 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UG
22000868 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UL
22000880 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UR
22000884 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UL
22000888 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22000901 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UC
22000902 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UC
22000913 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MM
22000939 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UG
22000948 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UM
22000949 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UM
22000952 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UM
22000954 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UM
22000963 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MF
22000985 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MR
22000995 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MR
22001053 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UM
22001054 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UR
22001061 TNMG 220408 0.8 12.7 4.76 UG
22001062 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MR
22001140 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UG
22001141 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UM
22001142 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UG
22001143 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UM
22001197 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UF
22001198 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UL
22001203 TNMG 220404 0.4 12.7 4.76 UF
22001205 TNMG 220404 0.4 12.7 4.76 UF
22001209 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UG
22001219 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MG
22001228 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 SM
22001263 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UG
22001281 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MM
22001285 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MF
22001288 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MM
22001306 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 SR
22001307 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 SR
22001316 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UC
22001343 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MF
22001427 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 SF
22001455 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MG
22001456 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MG
22001457 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MF
22001507 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UC
22001508 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 SM
22001515 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MG
22001526 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UG
22001527 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UG
22001528 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UG
22001529 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UG
22001568 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MG
22001569 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MG
22001575 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 SM
22001576 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 SM
22001577 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 SM
22001605 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UL
22001606 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UL
22001607 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UL
22001620 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UG
22001635 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 SM
22001636 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 SM
22001639 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UR
22001641 TNMG 220408 0.8 12.7 4.76 UG
22001642 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UG
22001647 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UG
22001657 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22001658 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UR
22001660 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MG
22001669 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UM
22001713 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MG
22001790 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MM
22001791 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MM
22001858 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 SM
22002054 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MG
22002103 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MG
22002104 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MG
22002105 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MG
22002171 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UG
22002182 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UG
22002195 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UM
22002200 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UG
22002217 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UF
22002297 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MM
22002363 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UF
22002374 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UL
22002382 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UC
22002394 TNMG 220408 0.8 12.7 4.76 UG
22002395 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 UR
22002403 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UR
22002406 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UR
22002409 TNMG 220404 0.4 12.7 4.76 UF
22002413 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UC
22002423 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UC
22002458 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MF
22002472 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 MG
22002473 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MG
22002474 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MG
22002493 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 MR
22002494 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 MR
22002535 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 PSF
22002536 TNMG 160408 0.8 9.525 4.76 PSF
22002586 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UL
22002587 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UM
22002643 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UL
22002644 TNMG 160404 0.4 9.525 4.76 UM
22002645 TNMG 160412 1.2 9.525 4.76 UF
22002694 TNMG 220412 1.2 12.7 4.76 UG
22002695 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UG
22002696 TNMG 220416 1.6 12.7 4.76 UR
Excision is now the exclusive distributor of YG-1 in Australia & New Zealand
View the range