P
Non-alloy steel
HRc
13252832
HB
125190250270300
P
Low alloy steel
HRc
10293238
HB
180275300350
P
High alloy & tool steel
HRc
1535
HB
200325
M
Stainless steel
HRc
152310
HB
200240180
K
Grey cast iron
HRc
1026
HB
180260
K
Nodular cast iron
HRc
325
HB
160250
K
Malleable cast iron
HRc
21
HB
130230
N
Aluminium. wrought
HRc
HB
60100
N
Aluminium. cast
HRc
HB
7590130
N
Copper. bronze. brass
HRc
HB
11090100
N
Non-metallics
HRc
HB
S
Heat-resistant superalloys
HRc
HB
200280250350
S
Titanium alloys
HRc
HB
H
Hardened steels & cast irons
HRc
40
HB
630
Speeds & Feeds
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 80 | 0.026 | 12727 | 662 |
| 3.0 | 105 | 0.025 | 11141 | 557 |
| 4.0 | 110 | 0.035 | 8745 | 613 |
| 5.0 | 125 | 0.045 | 7958 | 716 |
| 6.0 | 135 | 0.06 | 7162 | 859 |
| 8.0 | 155 | 0.089 | 6167 | 1098 |
| 10.0 | 170 | 0.122 | 5411 | 1320 |
| 12.0 | 190 | 0.15 | 5040 | 1512 |
| 14.0 | 200 | 0.165 | 4547 | 1501 |
| 16.0 | 205 | 0.18 | 4078 | 1468 |
| 18.0 | 215 | 0.188 | 3802 | 1430 |
| 20.0 | 225 | 0.201 | 3581 | 1440 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 55 | 0.023 | 8754 | 403 |
| 3.0 | 80 | 0.023 | 8488 | 390 |
| 4.0 | 90 | 0.031 | 7162 | 444 |
| 5.0 | 95 | 0.04 | 6048 | 484 |
| 6.0 | 110 | 0.06 | 5836 | 700 |
| 8.0 | 125 | 0.08 | 4974 | 796 |
| 10.0 | 135 | 0.1 | 4297 | 859 |
| 12.0 | 150 | 0.12 | 3979 | 955 |
| 14.0 | 160 | 0.128 | 3638 | 931 |
| 16.0 | 160 | 0.141 | 3183 | 898 |
| 18.0 | 170 | 0.148 | 3006 | 890 |
| 20.0 | 175 | 0.158 | 2785 | 880 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 80 | 0.026 | 12732 | 662 |
| 3.0 | 105 | 0.025 | 11141 | 557 |
| 4.0 | 110 | 0.035 | 8754 | 613 |
| 5.0 | 125 | 0.045 | 7958 | 716 |
| 6.0 | 135 | 0.06 | 7162 | 859 |
| 8.0 | 155 | 0.089 | 6167 | 1098 |
| 10.0 | 170 | 0.122 | 5411 | 1320 |
| 12.0 | 190 | 0.15 | 5040 | 1512 |
| 14.0 | 200 | 0.165 | 4547 | 1501 |
| 16.0 | 205 | 0.18 | 4078 | 1468 |
| 18.0 | 215 | 0.188 | 3802 | 1430 |
| 20.0 | 225 | 0.201 | 3581 | 1440 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 55 | 0.023 | 8754 | 403 |
| 3.0 | 80 | 0.023 | 8488 | 390 |
| 4.0 | 90 | 0.031 | 7162 | 444 |
| 5.0 | 95 | 0.04 | 6048 | 484 |
| 6.0 | 110 | 0.06 | 5836 | 700 |
| 8.0 | 125 | 0.08 | 4974 | 796 |
| 10.0 | 135 | 0.1 | 4297 | 859 |
| 12.0 | 150 | 0.12 | 3979 | 955 |
| 14.0 | 160 | 0.128 | 3638 | 931 |
| 16.0 | 160 | 0.141 | 3183 | 898 |
| 18.0 | 170 | 0.148 | 3006 | 890 |
| 20.0 | 175 | 0.158 | 2785 | 880 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 80 | 0.026 | 12732 | 662 |
| 3.0 | 105 | 0.025 | 11141 | 557 |
| 4.0 | 110 | 0.035 | 8754 | 613 |
| 5.0 | 125 | 0.045 | 7958 | 716 |
| 6.0 | 135 | 0.06 | 7162 | 859 |
| 8.0 | 155 | 0.089 | 6167 | 1098 |
| 10.0 | 170 | 0.122 | 5411 | 1320 |
| 12.0 | 190 | 0.15 | 5040 | 1512 |
| 14.0 | 200 | 0.165 | 4547 | 1501 |
| 16.0 | 205 | 0.18 | 4078 | 1468 |
| 18.0 | 215 | 0.188 | 3802 | 1430 |
| 20.0 | 225 | 0.201 | 3581 | 1440 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 55 | 0.023 | 8754 | 403 |
| 3.0 | 80 | 0.023 | 8488 | 390 |
| 4.0 | 90 | 0.031 | 7162 | 444 |
| 5.0 | 95 | 0.04 | 6048 | 484 |
| 6.0 | 110 | 0.06 | 5836 | 700 |
| 8.0 | 125 | 0.08 | 4974 | 796 |
| 10.0 | 135 | 0.1 | 4297 | 859 |
| 12.0 | 150 | 0.12 | 3979 | 955 |
| 14.0 | 160 | 0.128 | 3638 | 931 |
| 16.0 | 160 | 0.141 | 3183 | 898 |
| 18.0 | 170 | 0.148 | 3006 | 890 |
| 20.0 | 175 | 0.158 | 2785 | 880 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 65 | 0.01 | 10345 | 207 |
| 3.0 | 65 | 0.016 | 6897 | 221 |
| 4.0 | 65 | 0.028 | 5173 | 290 |
| 5.0 | 65 | 0.04 | 4138 | 331 |
| 6.0 | 65 | 0.053 | 3448 | 366 |
| 8.0 | 65 | 0.092 | 2586 | 476 |
| 10.0 | 65 | 0.112 | 2069 | 463 |
| 12.0 | 65 | 0.131 | 1724 | 452 |
| 14.0 | 60 | 0.164 | 1364 | 447 |
| 16.0 | 65 | 0.177 | 1293 | 458 |
| 18.0 | 60 | 0.209 | 1061 | 444 |
| 20.0 | 65 | 0.2 | 1035 | 414 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 195 | 0.006 | 31035 | 372 |
| 3.0 | 195 | 0.01 | 20690 | 414 |
| 4.0 | 195 | 0.013 | 15518 | 403 |
| 5.0 | 190 | 0.019 | 12096 | 460 |
| 6.0 | 195 | 0.023 | 10345 | 476 |
| 8.0 | 200 | 0.034 | 7958 | 541 |
| 10.0 | 195 | 0.044 | 6207 | 546 |
| 12.0 | 195 | 0.061 | 5173 | 631 |
| 14.0 | 190 | 0.073 | 4320 | 631 |
| 16.0 | 195 | 0.07 | 3879 | 543 |
| 18.0 | 190 | 0.079 | 3360 | 531 |
| 20.0 | 185 | 0.092 | 2944 | 542 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 195 | 0.006 | 31035 | 372 |
| 3.0 | 195 | 0.01 | 20690 | 414 |
| 4.0 | 195 | 0.013 | 15518 | 403 |
| 5.0 | 190 | 0.019 | 12096 | 460 |
| 6.0 | 195 | 0.023 | 10345 | 476 |
| 8.0 | 200 | 0.034 | 7958 | 541 |
| 10.0 | 195 | 0.044 | 6207 | 546 |
| 12.0 | 195 | 0.061 | 5173 | 631 |
| 14.0 | 190 | 0.073 | 4320 | 631 |
| 16.0 | 195 | 0.07 | 3879 | 543 |
| 18.0 | 190 | 0.079 | 3360 | 531 |
| 20.0 | 185 | 0.092 | 2944 | 542 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 25 | 0.016 | 3979 | 127 |
| 3.0 | 35 | 0.016 | 3714 | 119 |
| 4.0 | 45 | 0.021 | 3581 | 150 |
| 5.0 | 50 | 0.024 | 3183 | 153 |
| 6.0 | 50 | 0.03 | 2653 | 159 |
| 8.0 | 50 | 0.046 | 1989 | 183 |
| 10.0 | 55 | 0.054 | 1751 | 189 |
| 12.0 | 55 | 0.07 | 1459 | 204 |
| 14.0 | 55 | 0.081 | 1251 | 203 |
| 16.0 | 60 | 0.091 | 1194 | 217 |
| 18.0 | 60 | 0.1 | 1061 | 212 |
| 20.0 | 60 | 0.111 | 955 | 212 |
| Mill Diameter (Ø) | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 55 | 0.023 | 8754 | 403 |
| 3.0 | 80 | 0.023 | 8488 | 390 |
| 4.0 | 90 | 0.031 | 7162 | 444 |
| 5.0 | 95 | 0.04 | 6048 | 484 |
| 6.0 | 110 | 0.06 | 5836 | 700 |
| 8.0 | 125 | 0.08 | 4974 | 796 |
| 10.0 | 135 | 0.1 | 4297 | 859 |
| 12.0 | 150 | 0.12 | 3979 | 955 |
| 14.0 | 160 | 0.128 | 3638 | 931 |
| 16.0 | 160 | 0.141 | 3183 | 898 |
| 18.0 | 170 | 0.148 | 3006 | 890 |
| 20.0 | 175 | 0.158 | 2785 | 880 |
| RPM: | – | rev/min |
| FEED: | – | mm/min |
| Vc: | – | m/min |
| Fz: | – | mm/tooth |
Cutting Conditions:
EDP No. Radius Mill Diameter ShankDia Length of Cut Overall Length Mill Dia. Tolerance Shank Dia. Tolerance No. of Flute
G9437020 R1.0 2 6 3 50 0~-0.030 h5 2
G9437030 R1.5 3 6 4 50 0~-0.030 h5 2
G9437040 R2.0 4 6 5 54 0~-0.030 h5 2
G9437050 R2.5 5 6 6 54 0~-0.030 h5 2
G9437060 R3.0 6 6 7 54 0~-0.030 h5 2
G9437080 R4.0 8 8 9 58 0~-0.030 h5 2
G9437100 R5.0 10 10 11 66 0~-0.030 h5 2
G9437120 R6.0 12 12 12 73 0~-0.030 h5 2
G9437140 R7.0 14 14 14 75 0~-0.030 h5 2
G9437180 R9.0 18 18 18 84 0~-0.030 h5 2
G9437200 R10.0 20 20 20 92 0~-0.030 h5 2
Excision is now the exclusive distributor of YG-1 in Australia & New Zealand
View the range
You Might Also Like
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm
- choosing a selection results in a full page refresh