(D1105) HSS (M2) Jobber Drill for Multi Purpose (Steam Tempered)
General-Purpose Steam-Tempered Jobber Drill
- SKU
- D1105003
Key features
- HSS straight shank jobber drill
- 118 Vap point
- Steam-tempered black oxide finish from 2 mm
Specified material coverage
Designed for steels, cast steels, grey cast iron, malleable cast iron and graphite.
Practical jobber format
Straight shank jobber geometry suits standard drilling operations and general holemaking work.
Useful diameter selection
A 0.3 mm to 10.2 mm range supports fine through to larger general-purpose holes.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1105002 | 0.2 | - | No stock | $5.90 | ||
| D1105003 | 0.3 | 19.0 | 1-2 Weeks | $5.80 | ||
| D1105004 | 0.4 | 20.0 | 1-2 Weeks | $5.00 | ||
| D1105005 | 0.5 | 22.0 | In stock | $4.67 | ||
| D1105905 | 0.55 | - | No stock | $2.63 | ||
| D1105006 | 0.6 | 24.0 | In stock | $4.70 | ||
| D1105906 | 0.65 | - | No stock | $2.30 | ||
| D1105007 | 0.7 | 28.0 | In stock | $3.40 | ||
| D1105907 | 0.75 | - | No stock | $2.30 | ||
| D1105008 | 0.8 | 30.0 | In stock | $3.40 | ||
| D1105908 | 0.85 | - | In stock | $2.30 | ||
| D1105009 | 0.9 | 32.0 | 1-2 Weeks | $3.40 | ||
| D1105909 | 0.95 | - | No stock | $2.30 | ||
| D1105010 | 1.0 | 34.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105910 | 1.05 | - | No stock | $2.80 | ||
| D1105011 | 1.1 | 36.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105911 | 1.15 | - | In stock | $2.80 | ||
| D1105012 | 1.2 | 38.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105912 | 1.25 | - | In stock | $2.80 | ||
| D1105013 | 1.3 | 38.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105913 | 1.35 | - | No stock | $2.80 | ||
| D1105014 | 1.4 | 40.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105914 | 1.45 | - | In stock | $2.80 | ||
| D1105015 | 1.5 | 40.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105915 | 1.55 | - | In stock | $2.80 | ||
| D1105016 | 1.6 | 43.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105916 | 1.65 | - | In stock | $2.80 | ||
| D1105017 | 1.7 | 43.0 | In stock | $2.90 | ||
| D1105917 | 1.75 | - | In stock | $2.90 | ||
| D1105018 | 1.8 | 46.0 | In stock | $2.90 | ||
| D1105918 | 1.85 | - | In stock | $2.90 | ||
| D1105019 | 1.9 | 46.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105919 | 1.95 | - | In stock | $3.00 | ||
| D1105020 | 2.0 | 49.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105920 | 2.05 | - | In stock | $3.00 | ||
| D1105021 | 2.1 | 49.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105921 | 2.15 | - | In stock | $2.80 | ||
| D1105022 | 2.2 | 53.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105922 | 2.25 | - | In stock | $2.30 | ||
| D1105023 | 2.3 | 53.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105923 | 2.35 | - | In stock | $2.50 | ||
| D1105024 | 2.4 | 57.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105924 | 2.45 | - | In stock | $2.50 | ||
| D1105025 | 2.5 | 57.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105925 | 2.55 | - | In stock | $2.30 | ||
| D1105026 | 2.6 | 57.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105926 | 2.65 | - | In stock | $2.30 | ||
| D1105027 | 2.7 | 61.0 | Low stock | $2.10 | ||
| D1105927 | 2.75 | - | In stock | $2.30 | ||
| D1105028 | 2.8 | 61.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105928 | 2.85 | - | In stock | $2.20 | ||
| D1105029 | 2.9 | 61.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105929 | 2.95 | - | Low stock | $2.20 | ||
| D1105030 | 3.0 | 61.0 | Low stock | $2.10 | ||
| D1105930 | 3.05 | - | No stock | $2.20 | ||
| D1105031 | 3.1 | 65.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105931 | 3.15 | - | No stock | $2.30 | ||
| D1105032 | 3.2 | 65.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105932 | 3.25 | - | No stock | $2.30 | ||
| D1105033 | 3.3 | 65.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105933 | 3.35 | - | No stock | $2.30 | ||
| D1105034 | 3.4 | 70.0 | 1-2 Weeks | $2.10 | ||
| D1105934 | 3.45 | - | No stock | $2.40 | ||
| D1105035 | 3.5 | 70.0 | 1-2 Weeks | $2.20 | ||
| D1105935 | 3.55 | - | No stock | $2.40 | ||
| D1105036 | 3.6 | 70.0 | 1-2 Weeks | $2.20 | ||
| D1105936 | 3.65 | - | No stock | $2.50 | ||
| D1105037 | 3.7 | 70.0 | In stock | $2.30 | ||
| D1105937 | 3.75 | - | In stock | $2.60 | ||
| D1105038 | 3.8 | 75.0 | Restocking | $2.30 | ||
| D1105938 | 3.85 | - | No stock | $2.60 | ||
| D1105039 | 3.9 | 75.0 | In stock | $2.40 | ||
| D1105939 | 3.95 | - | No stock | $2.70 | ||
| D1105040 | 4.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $2.50 | ||
| D1105940 | 4.05 | - | No stock | $2.70 | ||
| D1105041 | 4.1 | 75.0 | In stock | $2.60 | ||
| D1105941 | 4.15 | - | No stock | $2.70 | ||
| D1105042 | 4.2 | 75.0 | 1-2 Weeks | $2.60 | ||
| D1105942 | 4.25 | - | No stock | $2.10 | ||
| D1105043 | 4.3 | 80.0 | 1-2 Weeks | $2.60 | ||
| D1105943 | 4.35 | - | No stock | $3.30 | ||
| D1105044 | 4.4 | 80.0 | 1-2 Weeks | $2.60 | ||
| D1105944 | 4.45 | - | No stock | $3.30 | ||
| D1105045 | 4.5 | 80.0 | 1-2 Weeks | $2.60 | ||
| D1105945 | 4.55 | - | No stock | $3.30 | ||
| D1105046 | 4.6 | 80.0 | In stock | $2.90 | ||
| D1105946 | 4.65 | - | No stock | $3.30 | ||
| D1105047 | 4.7 | 80.0 | In stock | $3.00 | ||
| D1105947 | 4.75 | - | No stock | $3.30 | ||
| D1105048 | 4.8 | 86.0 | 1-2 Weeks | $3.00 | ||
| D1105948 | 4.85 | - | No stock | $4.10 | ||
| D1105049 | 4.9 | 86.0 | In stock | $3.00 | ||
| D1105949 | 4.95 | - | No stock | $4.10 | ||
| D1105050 | 5.0 | 86.0 | 1-2 Weeks | $3.20 | ||
| D1105950 | 5.05 | - | No stock | $4.10 | ||
| D1105051 | 5.1 | 86.0 | 1-2 Weeks | $3.40 | ||
| D1105951 | 5.15 | - | No stock | $4.50 | ||
| D1105052 | 5.2 | 86.0 | 1-2 Weeks | $3.70 | ||
| D1105952 | 5.25 | - | No stock | $2.90 | ||
| D1105053 | 5.3 | 86.0 | In stock | $3.70 | ||
| D1105953 | 5.35 | - | No stock | $4.50 | ||
| D1105054 | 5.4 | 93.0 | In stock | $3.70 | ||
| D1105954 | 5.45 | - | No stock | $4.50 | ||
| D1105055 | 5.5 | 93.0 | 1-2 Weeks | $3.70 | ||
| D1105955 | 5.55 | - | No stock | $5.00 | ||
| D1105056 | 5.6 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105956 | 5.65 | - | No stock | $5.00 | ||
| D1105057 | 5.7 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105957 | 5.75 | - | No stock | $3.00 | ||
| D1105058 | 5.8 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105958 | 5.85 | - | No stock | $5.00 | ||
| D1105059 | 5.9 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105959 | 5.95 | - | No stock | $5.10 | ||
| D1105060 | 6.0 | 93.0 | In stock | $4.20 | ||
| D1105960 | 6.05 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105061 | 6.1 | 101.0 | In stock | $4.30 | ||
| D1105961 | 6.15 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105062 | 6.2 | 101.0 | In stock | $4.30 | ||
| D1105962 | 6.25 | - | In stock | $5.20 | ||
| D1105063 | 6.3 | 101.0 | In stock | $4.30 | ||
| D1105963 | 6.35 | - | In stock | $5.20 | ||
| D1105064 | 6.4 | 101.0 | Low stock | $4.70 | ||
| D1105964 | 6.45 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105065 | 6.5 | 101.0 | In stock | $5.20 | ||
| D1105965 | 6.55 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105066 | 6.6 | 101.0 | In stock | $5.30 | ||
| D1105966 | 6.65 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105067 | 6.7 | 101.0 | In stock | $5.30 | ||
| D1105967 | 6.75 | - | No stock | $4.00 | ||
| D1105068 | 6.8 | 109.0 | 1-2 Weeks | $5.30 | ||
| D1105968 | 6.85 | - | No stock | $6.50 | ||
| D1105069 | 6.9 | 109.0 | Low stock | $5.30 | ||
| D1105969 | 6.95 | - | No stock | $6.50 | ||
| D1105070 | 7.0 | 109.0 | 1-2 Weeks | $5.50 | ||
| D1105970 | 7.05 | - | No stock | $4.40 | ||
| D1105071 | 7.1 | 109.0 | In stock | $5.98 | ||
| D1105971 | 7.15 | - | No stock | $4.40 | ||
| D1105072 | 7.2 | 109.0 | In stock | $6.00 | ||
| D1105972 | 7.25 | - | In stock | $5.84 | ||
| D1105073 | 7.3 | 109.0 | In stock | $6.00 | ||
| D1105973 | 7.35 | - | No stock | $4.40 | ||
| D1105074 | 7.4 | 109.0 | In stock | $6.00 | ||
| D1105974 | 7.45 | - | No stock | $4.40 | ||
| D1105075 | 7.5 | 109.0 | Low stock | $6.00 | ||
| D1105975 | 7.55 | - | No stock | $8.40 | ||
| D1105076 | 7.6 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105976 | 7.65 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105077 | 7.7 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105977 | 7.75 | - | In stock | $7.50 | ||
| D1105078 | 7.8 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105978 | 7.85 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105079 | 7.9 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105979 | 7.95 | - | No stock | $5.50 | ||
| D1105080 | 8.0 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105081 | 8.1 | 117.0 | In stock | $7.30 | ||
| D1105082 | 8.2 | 117.0 | 1-2 Weeks | $7.30 | ||
| D1105982 | 8.25 | - | No stock | $7.10 | ||
| D1105083 | 8.3 | 117.0 | In stock | $7.30 | ||
| D1105084 | 8.4 | 117.0 | In stock | $7.30 | ||
| D1105085 | 8.5 | 117.0 | In stock | $7.70 | ||
| D1105086 | 8.6 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105087 | 8.7 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105987 | 8.75 | - | Restocking | $9.30 | ||
| D1105088 | 8.8 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105089 | 8.9 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105090 | 9.0 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105091 | 9.1 | 125.0 | In stock | $8.60 | ||
| D1105092 | 9.2 | 125.0 | In stock | $9.30 | ||
| D1105992 | 9.25 | - | No stock | $8.00 | ||
| D1105093 | 9.3 | 125.0 | Low stock | $9.30 | ||
| D1105094 | 9.4 | 125.0 | In stock | $9.30 | ||
| D1105095 | 9.5 | 125.0 | Low stock | $9.30 | ||
| D1105096 | 9.6 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105097 | 9.7 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105997 | 9.75 | - | No stock | $8.50 | ||
| D1105098 | 9.8 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105099 | 9.9 | 133.0 | Low stock | $9.90 | ||
| D1105100 | 10.0 | 133.0 | Low stock | $9.90 | ||
| D1105101 | 10.1 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105102 | 10.2 | 133.0 | 1-2 Weeks | $11.20 | ||
| D1105802 | 10.25 | - | In stock | $11.50 | ||
| D1105103 | 10.3 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105104 | 10.4 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105105 | 10.5 | 133.0 | 1-2 Weeks | $11.20 | ||
| D1105106 | 10.6 | 133.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105107 | 10.7 | 142.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105807 | 10.75 | - | No stock | $14.80 | ||
| D1105108 | 10.8 | 142.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105109 | 10.9 | 142.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105110 | 11.0 | 142.0 | Low stock | $12.90 | ||
| D1105111 | 11.1 | 142.0 | In stock | $14.30 | ||
| D1105112 | 11.2 | 142.0 | Low stock | $14.30 | ||
| D1105812 | 11.25 | - | No stock | $7.30 | ||
| D1105113 | 11.3 | 142.0 | Low stock | $14.30 | ||
| D1105114 | 11.4 | 142.0 | In stock | $14.30 | ||
| D1105115 | 11.5 | 142.0 | Low stock | $14.30 | ||
| D1105116 | 11.6 | 142.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105117 | 11.7 | 142.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105817 | 11.75 | - | No stock | $20.70 | ||
| D1105118 | 11.8 | 142.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105119 | 11.9 | 151.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105120 | 12.0 | 151.0 | 1-2 Weeks | $16.80 | ||
| D1105121 | 12.1 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105122 | 12.2 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105822 | 12.25 | - | No stock | $7.50 | ||
| D1105123 | 12.3 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105124 | 12.4 | 151.0 | In stock | $17.90 | ||
| D1105125 | 12.5 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105126 | 12.6 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105127 | 12.7 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105827 | 12.75 | - | In stock | $23.90 | ||
| D1105128 | 12.8 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105129 | 12.9 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105130 | 13.0 | 151.0 | Low stock | $19.40 | ||
| D1105131 | 13.1 | - | No stock | $34.00 | ||
| D1105832 | 13.25 | - | No stock | $10.60 | ||
| D1105133 | 13.3 | - | In stock | $34.00 | ||
| D1105135 | 13.5 | 160.0 | Low stock | $34.00 | ||
| D1105837 | 13.75 | - | No stock | $38.80 | ||
| D1105138 | 13.8 | - | In stock | $38.80 | ||
| D1105140 | 14.0 | 160.0 | In stock | $34.00 | ||
| D1105842 | 14.25 | - | In stock | $42.70 | ||
| D1105145 | 14.5 | 169.0 | In stock | $38.80 | ||
| D1105847 | 14.75 | - | Restocking | $38.80 | ||
| D1105150 | 15.0 | 169.0 | In stock | $38.80 | ||
| D1105852 | 15.25 | - | In stock | $45.60 | ||
| D1105155 | 15.5 | 178.0 | In stock | $45.60 | ||
| D1105857 | 15.75 | - | No stock | $47.70 | ||
| D1105160 | 16.0 | 178.0 | In stock | $45.60 | ||
| D1105862 | 16.25 | - | In stock | $52.00 | ||
| D1105165 | 16.5 | 184.0 | In stock | $45.60 | ||
| D1105867 | 16.75 | - | No stock | $52.00 | ||
| D1105170 | 17.0 | 184.0 | In stock | $45.60 | ||
| D1105872 | 17.25 | - | In stock | $59.50 | ||
| D1105175 | 17.5 | 191.0 | In stock | $53.40 | ||
| D1105877 | 17.75 | - | No stock | $21.50 | ||
| D1105180 | 18.0 | 191.0 | Low stock | $56.00 | ||
| D1105882 | 18.25 | - | Low stock | $61.90 | ||
| D1105185 | 18.5 | 198.0 | 1-2 Weeks | $61.90 | ||
| D1105887 | 18.75 | - | No stock | $24.40 | ||
| D1105190 | 19.0 | 198.0 | 1-2 Weeks | $61.90 | ||
| D1105892 | 19.25 | - | No stock | $27.10 | ||
| D1105195 | 19.5 | 205.0 | 1-2 Weeks | $78.42 | ||
| D1105897 | 19.75 | - | No stock | $27.10 | ||
| D1105200 | 20.0 | 205.0 | Low stock | $78.50 | ||
| D1105220 | 22.0 | - | No stock | $103.70 |
Add (D1105) HSS (M2) Jobber Drill for Multi Purpose (Steam Tempered) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Work Material
- Reviews
The YG-1 D1105 HSS jobber drill is a straight shank twist drill with steam-tempered black oxide finish. It is designed for drilling steels, alloyed and non-alloyed cast steels, grey cast iron, malleable cast iron and graphite. The 118 Vap point supports practical general drilling work in these specified materials. Steam tempering provides the black oxide surface treatment specified for the D1105 series. Smaller diameters below 2 mm have a bright finish rather than steam-tempered black oxide. This jobber-format drill range covers diameters from 0.3 mm to 10.2 mm. Select the required diameter for standard holemaking applications using straight shank drilling equipment.
- HSS straight shank jobber drill
- 118 Vap point
- Steam-tempered black oxide finish from 2 mm
- Bright finish on diameters below 2 mm
- For steels and specified cast materials
- 0.3 mm to 10.2 mm diameter range
No specifications available.
Work materials
VDI 3323 recommendations for this tool.
Steel
8 gradesCast iron
4 gradesSuperalloys & titanium
1 gradeStainless steel
3 gradesNon-ferrous materials
4 gradesVDI grade reference20 grades
Individual grade ratings and nominal hardness references. Base grades and decimal subgrades are listed separately.
| VDI | Work material | Recommendation | HB ref. | HRC ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNon-alloy steel | Excellent | 125 | - |
| 2 | PNon-alloy steel | Excellent | 190 | 13 |
| 3 | PNon-alloy steel | Excellent | 250 | 25 |
| 4 | PNon-alloy steel | Good | 270 | 28 |
| 6 | PLow-alloy steel | Excellent | 180 | 10 |
| 7 | PLow-alloy steel | Good | 275 | 29 |
| 8 | PLow-alloy steel | Good | 300 | 32 |
| 10 | PHigh-alloy and tool steel | Good | 200 | 15 |
| 12 | MStainless steel | Good | 200 | 15 |
| 13 | MStainless steel | Good | 240 | 23 |
| 14 | MStainless steel | Good | 180 | 10 |
| 15 | KGrey cast iron | Good | 180 | 10 |
| 16 | KGrey cast iron | Good | 260 | 26 |
| 17 | KNodular cast iron | Good | 160 | 3 |
| 19 | KMalleable cast iron | Good | 130 | - |
| 21 | NWrought aluminium | Good | 60 | - |
| 22 | NWrought aluminium | Good | 100 | - |
| 23 | NCast aluminium | Good | 75 | - |
| 29 | NNon-metallic materials | Good | - | - |
| 36 | STitanium alloys | Good | - | - |
No grades match your search.
HB and HRC values are nominal catalogue references. Grade subdivisions can vary between catalogues.
Recommendations apply to the listed VDI grades. Unlisted grades have no stated recommendation.
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm