| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4542020 | 2 | 56.0 | Quantity unavailable | $12.40 | ||
| D4542021 | 2.1 | 56.0 | 5 days | $14.40 | ||
| D4542022 | 2.2 | 59.0 | 5 days | $14.40 | ||
| D4542023 | 2.3 | 59.0 | 5 days | $14.40 | ||
| D4542024 | 2.4 | 62.0 | 5 days | $14.40 | ||
| D4542025 | 2.5 | 62.0 | In stock | $12.40 | ||
| D4542026 | 2.6 | 62.0 | 5 days | $13.90 | ||
| D4542027 | 2.7 | 65.0 | 5 days | $13.90 | ||
| D4542028 | 2.8 | 65.0 | 5 days | $13.90 | ||
| D4542029 | 2.9 | 65.0 | 5 days | $13.90 | ||
| D4542030 | 3 | 65.0 | Low stock | $11.50 | ||
| D4542031 | 3.1 | 68.0 | 5 days | $14.50 | ||
| D4542032 | 3.2 | 68.0 | In stock | $14.50 | ||
| D4542033 | 3.3 | 68.0 | In stock | $14.50 | ||
| D4542034 | 3.4 | 71.0 | 5 days | $14.50 | ||
| D4542035 | 3.5 | 71.0 | In stock | $14.50 | ||
| D4542036 | 3.6 | 71.0 | 5 days | $17.30 | ||
| D4542037 | 3.7 | 71.0 | In stock | $17.30 | ||
| D4542039 | 3.9 | 75.0 | 5 days | $17.30 | ||
| D4542040 | 4 | 75.0 | Low stock | $15.50 | ||
| D4542041 | 4.1 | 87.0 | 5 days | $20.70 | ||
| D4542042 | 4.2 | 87.0 | In stock | $18.80 | ||
| D4542043 | 4.3 | 91.0 | 5 days | $20.70 | ||
| D4542044 | 4.4 | 91.0 | 5 days | $20.70 | ||
| D4542045 | 4.5 | 91.0 | In stock | $24.20 | ||
| D4542046 | 4.6 | 91.0 | 5 days | $24.20 | ||
| D4542047 | 4.7 | 91.0 | In stock | $24.20 | ||
| D4542048 | 4.8 | 96.0 | Low stock | $24.20 | ||
| D4542049 | 4.9 | 96.0 | In stock | $24.20 | ||
| D4542051 | 5.1 | 96.0 | Low stock | $21.90 | ||
| D4542052 | 5.2 | 96.0 | Low stock | $25.00 | ||
| D4542053 | 5.3 | 96.0 | 5 days | $28.00 | ||
| D4542054 | 5.4 | 101.0 | 5 days | $28.00 | ||
| D4542055 | 5.5 | 101.0 | In stock | $25.00 | ||
| D4542056 | 5.6 | 101.0 | 5 days | $32.00 | ||
| D4542057 | 5.7 | 101.0 | 5 days | $32.00 | ||
| D4542058 | 5.8 | 101.0 | 5 days | $32.00 | ||
| D4542059 | 5.9 | 101.0 | 5 days | $32.00 | ||
| D4542060 | 6 | 101.0 | In stock | $28.80 | ||
| D4542061 | 6.1 | 107.0 | 5 days | $32.20 | ||
| D4542062 | 6.2 | 107.0 | 5 days | $32.20 | ||
| D4542064 | 6.4 | 107.0 | 5 days | $32.20 | ||
| D4542065 | 6.5 | 107.0 | In stock | $28.80 | ||
| D4542067 | 6.7 | 107.0 | 5 days | $32.40 | ||
| D4542068 | 6.8 | 113.0 | In stock | $32.40 | ||
| D4542069 | 6.9 | 113.0 | 5 days | $32.40 | ||
| D4542070 | 7 | 113.0 | In stock | $30.60 | ||
| D4542072 | 7.2 | 113.0 | 5 days | $33.60 | ||
| D4542074 | 7.4 | 113.0 | 5 days | $33.60 | ||
| D4542075 | 7.5 | 113.0 | In stock | $33.60 | ||
| D4542077 | 7.7 | 119.0 | 5 days | $37.60 | ||
| D4542078 | 7.8 | 119.0 | 5 days | $37.60 | ||
| D4542080 | 8 | 119.0 | In stock | $32.30 | ||
| D4542081 | 8.1 | 125.0 | 5 days | $38.40 | ||
| D4542083 | 8.3 | 125.0 | 5 days | $38.40 | ||
| D4542084 | 8.4 | 125.0 | 5 days | $38.40 | ||
| D4542085 | 8.5 | 125.0 | In stock | $39.90 | ||
| D4542087 | 8.7 | 131.0 | 5 days | $42.90 | ||
| D4542088 | 8.8 | 131.0 | In stock | $42.90 | ||
| D4542089 | 8.9 | 131.0 | 5 days | $42.90 | ||
| D4542090 | 9 | 131.0 | In stock | $42.90 | ||
| D4542092 | 9.2 | 131.0 | 5 days | $47.90 | ||
| D4542093 | 9.3 | 131.0 | In stock | $47.90 | ||
| D4542094 | 9.4 | 131.0 | 5 days | $47.90 | ||
| D4542095 | 9.5 | 131.0 | In stock | $47.90 | ||
| D4542096 | 9.6 | 137.0 | 5 days | $53.90 | ||
| D4542097 | 9.7 | 137.0 | 5 days | $53.90 | ||
| D4542098 | 9.8 | 137.0 | 5 days | $53.90 | ||
| D4542100 | 10 | 137.0 | In stock | $45.60 | ||
| D4542101 | 10.1 | 144.0 | In stock | $55.40 | ||
| D4542102 | 10.2 | 144.0 | In stock | $55.40 | ||
| D4542103 | 10.3 | 144.0 | 5 days | $55.40 | ||
| D4542105 | 10.5 | 144.0 | In stock | $60.50 | ||
| D4542106 | 10.6 | 144.0 | 5 days | $61.00 | ||
| D4542107 | 10.7 | 151.0 | 5 days | $61.00 | ||
| D4542108 | 10.8 | 151.0 | 5 days | $61.00 | ||
| D4542109 | 10.9 | 151.0 | 5 days | $61.00 | ||
| D4542110 | 11.1 | 151.0 | Low stock | $68.20 | ||
| D4542112 | 11.2 | 151.0 | In stock | $68.20 | ||
| D4542113 | 11.3 | 151.0 | 5 days | $68.20 | ||
| D4542115 | 11.5 | 151.0 | Low stock | $62.50 | ||
| D4542117 | 11.7 | 151.0 | 5 days | $73.80 | ||
| D4542118 | 11.8 | 151.0 | 5 days | $73.80 | ||
| D4542120 | 12 | 158.0 | Low stock | $68.20 | ||
| D4542121 | 12.1 | 158.0 | 5 days | $80.30 | ||
| D4542122 | 12.2 | 158.0 | 5 days | $80.30 | ||
| D4542123 | 12.3 | 158.0 | 5 days | $80.30 | ||
| D4542124 | 12.4 | 158.0 | 5 days | $80.30 | ||
| D4542125 | 12.5 | 158.0 | In stock | $74.00 | ||
| D4542126 | 12.6 | 158.0 | 5 days | $102.40 | ||
| D4542127 | 12.7 | 158.0 | 5 days | $102.40 | ||
| D4542129 | 12.9 | 158.0 | 5 days | $102.40 | ||
| D4542130 | 13 | 158.0 | Low stock | $102.40 | ||
| D4542135 | 13.5 | 150.0 | 5 days | $106.80 | ||
| D4542140 | 14 | 150.0 | 5 days | $106.80 | ||
| D4542141 | 14.1 | 155.0 | 5 days | $117.40 | ||
| D4542145 | 14.5 | 155.0 | 5 days | $106.80 | ||
| D4542150 | 15 | 161.0 | In stock | $106.80 | ||
| D4542155 | 15.5 | 166.0 | 5 days | $128.10 | ||
| D4542160 | 16 | 166.0 | In stock | $128.10 | ||
| D4542165 | 16.5 | 172.0 | Low stock | $148.80 | ||
| D4542170 | 17 | 172.0 | 5 days | $148.80 | ||
| D4542175 | 17.5 | 178.0 | 5 days | $182.50 | ||
| D4542176 | 17.6 | 178.0 | 5 days | $200.70 | ||
| D4542180 | 18 | 178.0 | Low stock | $182.50 | ||
| D4542190 | 19 | 194.0 | 5 days | $188.70 | ||
| D4542195 | 19.5 | 201.0 | 5 days | $209.10 | ||
| D4542200 | 20 | 201.0 | Low stock | $232.80 | ||
| D4542205 | 20.5 | 204.0 | 5 days | $253.10 | ||
| D4542210 | 21 | 204.0 | 5 days | $253.10 | ||
| D4542220 | 22 | 208.0 | 5 days | $269.00 | ||
| D4542235 | 23.5 | 212.0 | 5 days | $326.10 | ||
| D4542250 | 25 | 220.0 | 5 days | $326.10 | ||
| D4542255 | 25.5 | 225.0 | 5 days | $338.20 | ||
| D4542265 | 26.5 | 225.0 | 5 days | $373.60 | ||
| D4542280 | 28 | 230.0 | 5 days | $373.60 | ||
| D4542290 | 29 | 235.0 | 5 days | $401.60 | ||
| D4542310 | 31 | 240.0 | 5 days | $465.00 |
Add (D4542) Premium HSS Cobalt (High Performance Jobber Drill) for Steel (TiN Coated) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The D4542 series HPD stub drills have a premium HSS substrate which provides higher feed rates and tool life than standard cobalt drills. They have a reinforced web for high rigidity and good surface finish. These self centering drills are ideal for high performance HSS drilling of carbon steel, alloyed steel and tool steel. Also�suitable for cast iron and aluminium drilling. Diameters range from 2-13mm.
Features & Benefits
- High performance drill designed for machining carbon steel, alloyed steel & tool steel.
- Also suitable for cast iron and aluminium drilling
- Premium HSS substrate for higher feed rates and tool life than standard cobalt drills
- Reinforced web for high rigidity and good surface finish
- Self centering
| Workpiece Material | P M K N S |
| Aluminum | Great |
| Hardened Steels(HRc40~45) | Great |
| Operation | Blind Drilling |
| Surface Treatment | Bright, Titanium Nitride Coating |
| Tolerance Grade | H8 |
| Tool Material | 8% Cobalt HSS |
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.