| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH450030 | 3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450031 | 3.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450032 | 3.2 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450033 | 3.3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450034 | 3.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450035 | 3.5 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450036 | 3.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450037 | 3.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450038 | 3.8 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450039 | 3.9 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450040 | 4 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450041 | 4.1 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450042 | 4.2 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450043 | 4.3 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450044 | 4.4 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450046 | 4.6 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450047 | 4.7 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450048 | 4.8 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450049 | 4.9 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450050 | 5 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450051 | 5.1 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450052 | 5.2 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450053 | 5.3 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450054 | 5.4 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450055 | 5.5 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450056 | 5.6 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450057 | 5.7 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450058 | 5.8 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450059 | 5.9 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $170.30 | ||
| DH450060 | 6 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $202.50 | ||
| DH450061 | 6.1 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450062 | 6.2 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450063 | 6.3 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450064 | 6.4 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $192.10 | ||
| DH450065 | 6.5 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450066 | 6.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450067 | 6.7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450068 | 6.8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450069 | 6.9 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450070 | 7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450073 | 7.3 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450074 | 7.4 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450075 | 7.5 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450076 | 7.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450077 | 7.7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450078 | 7.8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450079 | 7.9 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450080 | 8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $228.40 | ||
| DH450081 | 8.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450082 | 8.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450083 | 8.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450084 | 8.4 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450085 | 8.5 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450086 | 8.6 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450087 | 8.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450088 | 8.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450089 | 8.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450090 | 9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450091 | 9.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450092 | 9.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450093 | 9.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450095 | 9.5 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450097 | 9.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450098 | 9.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450100 | 10 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $260.60 | ||
| DH450102 | 10.2 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $366.50 | ||
| DH450105 | 10.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $366.50 | ||
| DH450110 | 11 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $366.50 | ||
| DH450115 | 11.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $366.50 | ||
| DH450118 | 11.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $366.50 | ||
| DH450119 | 11.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $366.50 | ||
| DH450120 | 12 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $366.50 | ||
| DH450125 | 12.5 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $480.70 | ||
| DH450130 | 13 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $424.40 | ||
| DH450135 | 13.5 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $424.40 | ||
| DH450140 | 14 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $424.40 | ||
| DH450145 | 14.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $577.40 | ||
| DH450150 | 15 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $577.40 | ||
| DH450155 | 15.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $577.40 | ||
| DH450160 | 16 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $497.40 | ||
| DH450170 | 17 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $931.30 | ||
| DH450175 | 17.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $931.30 | ||
| DH450180 | 18 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $931.30 | ||
| DH450190 | 19 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $1,011.40 | ||
| DH450200 | 20 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $1,011.40 |
Add (DH450) Dream Drill - Flat Bottom, 5XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DH450 Flat Bottom Dream Drills are designed for the drilling of flat, inclined and curved surfaces on Steel and Cast Iron (also suitable for general stainless steel). These drills are 2-3 times quicker than drilling with a slot drill and are also effective at drilling through thin plates by minimising potential burrs on entrance and exit. TiAlN coated with through coolant.
- Micrograin Carbide Substrate
- Flat Bottom Drill for Flat, Inclined & Curved Surfaces
- 2-3 Times Quicker Than Drilling With A Slot Drill
- Ideal for Steel & Cast Iron
- Also suitable for general Stainless Steel
- Minimized Burrs when Drilling Thin Plate
- TiAlN coated with through coolant
| Workpiece Material | P M K N |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tolerance Grade | H7 |
| Tool Material | MG |
| Toolholder Coolant | 20-Bar |
| Drilling Depth | 5XD |
| Length |
LONG |
| Size Min | D3.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Surface Treatment | TiAIN |
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Great
Excellent
Great
No VDI recommendations set for this product.