
New
X1-EH 2FL 30 ° Helix Taper Neck Ball End Mill (HP192)
New
Ball Radius Tolerance: 0.001-0.005
Ball Radius Tolerance: 0.03-0.007
Surface Treatment: C Coating
Tool Material: Carbide
Helix Angle: Ball Nose 30°
Shank Type: Plain
Made in South Korea
X1-EH 2FL 30 ° Helix Taper Neck Ball End Mill (HP192)
Product Code: HP192






The YG-1 HPI92 series X1-EH nanograin solid carbide end mills provide extraordinary tool life. With excellent wear and heat resistance, these ball nose cutters for rib processing with taper neck have a C-coating offering exceptional toughness and thermal shock stability. Designed for ultra-performance machining of high hardened steels HRC50-70, they have a plain shank and provide a superior finish. Diameters range from 0.1-20mm. X1-EH milling cutters offer the highest accuracy and are suitable for roughing to fine finishing applications for optimum tool life and performance.
- Offers outstanding machining accuracy due to its extremely tight tolerances
- With a C-coating providing excellent wear and heat resistance
- Superior surface finish with exceptional tool life
- Optimised gash transition at ball nose improves chip flow
- Premium nanograin carbide for high hardened steels
- Ball nose strengthens the stability without interfering with chip flow
- High runout accuracy and high feed rates for fine finishing applications
- Comes with a plain shank - ball nose for rib processing with taper neck
- Manufactured by global leading supplier YG-1
- To achieve the maximum performance from this tool, we recommend using a high performance tool holder (Hydraulic chuck, shrink chuck, HP3/GSK or power milling chuck)
Specifications
Flutes | 2 |
Helix Angle | 30° |
Cutting Edge Shape | Ball Nose |
Size Min | R0.05 |
Size Max | R0.075 |
Length | - |
Coating | C-Coating |
Product Data
Workpiece Material | P H |
Ball Radius Tolerance | 0.001-0.005, 0.03-0.007 |
Hardened Steels(HRc40~45) | Excellent |
Helix Angle | Ball Nose 30 |
Operation | Corner, Die Sinking, Facing, Helical-Interpol, Profiling, Side Milling, Side Taper |
Shank Type | Plain |
Surface Treatment | YG-1 C Coating |
Tool Material | Carbide |

Buy Online
Buy now from our online retailers:
Select your preferred distributor:
Add X1-EH 2FL 30 ° Helix Taper Neck Ball End Mill (HP192) to comparison
View Comparison
EDP No. Mill Diameter ShankDia Length of Cut Overall Length Mill Dia. Tolerance Shank Dia. Tolerance No. of Flute
HPI92001 0.1 4 0.07 50 0~-0.010 h4 2
HPI92002 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92003 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92004 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92005 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92006 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92008 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92010 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92015 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92020 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92030 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92040 4.0 6 3 80 0~-0.010 h4 2
HPI92070 7.0 10 14 90 0~-0.012 h5 2
HPI92080 8.0 10 14 95 0~-0.012 h5 2
HPI92100 10.0 12 18 105 0~-0.012 h5 2
HPI92120 12.0 16 22 140 0~-0.012 h5 2
HPI92701 5 8 10 140 0~-0.010 h5 2
HPI92702 5 8 10 150 0~-0.010 h5 2
HPI92703 5 8 10 150 0~-0.010 h5 2
HPI92704 6 8 12 80 0~-0.010 h5 2
HPI92705 6 8 12 90 0~-0.010 h5 2
HPI92706 6 8 12 95 0~-0.010 h5 2
HPI92707 6 8 12 100 0~-0.010 h5 2
HPI92708 6 8 12 200 0~-0.010 h5 2
HPI92709 6 10 12 80 0~-0.010 h5 2
HPI92710 6 10 12 100 0~-0.010 h5 2
HPI92711 6 10 12 110 0~-0.010 h5 2
HPI92712 6 10 12 120 0~-0.010 h5 2
HPI92713 6 10 12 130 0~-0.010 h5 2
HPI92714 6 10 12 200 0~-0.010 h5 2
HPI92715 6 10 12 200 0~-0.010 h5 2
HPI92801 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92802 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92803 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92804 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92805 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92806 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92807 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92808 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92809 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92810 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92811 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92812 1.5 4 1.1 60 0~-0.010 h4 2
HPI92813 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92814 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92815 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92816 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92817 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92818 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92819 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92820 1.5 4 1.1 70 0~-0.010 h4 2
HPI92821 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92822 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92823 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92824 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92825 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92826 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92827 2.0 4 1.5 60 0~-0.010 h4 2
HPI92828 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92829 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92830 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92831 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92832 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92833 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92834 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92835 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92836 2.0 4 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92837 2.0 4 1.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92838 2.0 4 1.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92839 2.0 4 1.5 90 0~-0.010 h4 2
HPI92840 2.0 6 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92841 2.0 6 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92842 2.0 6 1.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92843 2.0 6 1.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92844 2.0 6 1.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92845 2.0 6 1.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92846 2.0 6 1.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92847 2.0 6 1.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92848 2.0 6 1.5 90 0~-0.010 h4 2
HPI92849 2.0 6 1.5 90 0~-0.010 h4 2
HPI92850 2.0 6 1.5 90 0~-0.010 h4 2
HPI92851 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92852 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92853 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92854 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92855 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92856 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92857 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92858 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92859 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92860 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92861 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92862 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92863 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92864 3.0 6 2.5 70 0~-0.010 h4 2
HPI92865 3.0 6 2.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92866 3.0 6 2.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92867 3.0 6 2.5 80 0~-0.010 h4 2
HPI92868 3.0 6 2.5 90 0~-0.010 h4 2
HPI92869 3.0 6 2.5 90 0~-0.010 h4 2
HPI92870 3.0 6 2.5 90 0~-0.010 h4 2
HPI92871 4.0 6 3 80 0~-0.010 h4 2
HPI92872 4.0 6 3 80 0~-0.010 h4 2
HPI92873 4.0 6 3 90 0~-0.010 h4 2
HPI92874 4.0 6 3 110 0~-0.010 h4 2
HPI92875 7.0 10 14 95 0~-0.012 h5 2
HPI92876 7.0 10 14 110 0~-0.012 h5 2
HPI92877 8.0 10 14 110 0~-0.012 h5 2
HPI92878 8.0 10 14 110 0~-0.012 h5 2
HPI92879 8.0 10 14 115 0~-0.012 h5 2
HPI92880 8.0 10 14 120 0~-0.012 h5 2
HPI92881 8.0 10 14 130 0~-0.012 h5 2
HPI92882 8.0 10 14 200 0~-0.012 h5 2
HPI92883 8.0 12 14 140 0~-0.012 h5 2
HPI92884 8.0 12 14 200 0~-0.012 h5 2
HPI92885 8.0 12 14 200 0~-0.012 h5 2
HPI92886 10.0 12 18 125 0~-0.012 h5 2
HPI92887 10.0 12 18 130 0~-0.012 h5 2
HPI92888 10.0 12 18 135 0~-0.012 h5 2
HPI92889 10.0 12 18 140 0~-0.012 h5 2
HPI92890 10.0 12 18 200 0~-0.012 h5 2
HPI92891 10.0 12 18 200 0~-0.012 h5 2
HPI92892 10.0 16 18 200 0~-0.012 h5 2
HPI92893 12.0 16 22 160 0~-0.012 h5 2
HPI92894 12.0 16 22 200 0~-0.012 h5 2
HPI92895 12.0 16 22 200 0~-0.012 h5 2
HPI92896 1.0 6 0.75 70 0~-0.010 h5 2
HPI92897 5 8 10 80 0~-0.010 h5 2
HPI92898 5 8 10 90 0~-0.010 h5 2
HPI92899 5 8 10 110 0~-0.010 h5 2
HPI92901 0.1 4 0.07 50 0~-0.010 h4 2
HPI92902 0.15 4 0.1 50 0~-0.010 h4 2
HPI92903 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92904 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92905 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92906 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92907 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92908 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92909 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92910 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92911 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92912 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92913 0.2 4 0.15 50 0~-0.010 h4 2
HPI92914 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92915 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92916 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92917 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92918 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92919 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92920 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92921 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92922 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92923 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92924 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92925 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92926 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92927 0.3 4 0.2 50 0~-0.010 h4 2
HPI92928 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92929 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92930 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92931 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92932 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92933 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92934 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92935 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92936 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92937 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92938 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92939 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92940 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92941 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92942 0.4 4 0.3 50 0~-0.010 h4 2
HPI92943 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92944 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92945 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92946 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92947 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92948 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92949 0.5 4 0.35 50 0~-0.010 h4 2
HPI92950 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92951 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92952 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92953 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92954 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92955 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92956 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92957 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92958 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92959 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92960 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92961 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92962 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92963 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92964 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92965 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92966 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92967 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92968 0.6 4 0.45 50 0~-0.010 h4 2
HPI92969 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92970 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92971 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92972 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92973 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92974 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92975 0.8 4 0.6 60 0~-0.010 h4 2
HPI92976 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92977 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92978 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92979 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92980 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92981 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92982 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92983 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92984 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92985 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92986 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92987 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92988 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92989 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92990 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92991 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92992 1.0 4 0.75 60 0~-0.010 h4 2
HPI92993 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92994 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92995 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92996 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92997 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92998 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI92999 1.0 4 0.75 70 0~-0.010 h4 2
HPI920015 0.15 4 0.1 50 0~-0.010 h4 2
Video
Operation
Profiling

Side Milling

Die Sinking

Facing

Corner

Helical Interpol

Side Taper

Work Material
P Alloy Steels
Great
Good
Great
Excellent
H Hardened Steels (HRc40~45)
Excellent
Good
Great
Excellent
H Hardened Steels (HRc45~55)
Excellent
Good
Great
Excellent
H High Hardened Steels (HRc55~70)
Excellent
Good
Great
Excellent
Excision is now the exclusive distributor of YG-1 in Australia & New Zealand
View the range
You Might Also Like
Resources
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm
- choosing a selection results in a full page refresh