| SKU | Size | Pitch (mm) | Thread length (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Square size (mm) | Square length (mm) | Flutes | Tapping drill dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1205202 | M3 | 0.5 | 11.0 | 150.0 | 150.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 2.5 | 5 days | $35.60 | ||
| T1205242 | M4 | 0.7 | 13.0 | 150.0 | 150.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 3.3 | Low stock | $32.90 | ||
| T1205282 | M5 | 0.8 | 16.0 | 150.0 | 150.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 4.2 | In stock | $34.00 | ||
| T1205312 | M6 | 1 | 19.0 | 150.0 | 150.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.0 | Low stock | $38.30 | ||
| T1205363 | M8 | 1.25 | 22.0 | 150.0 | 150.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 6.8 | In stock | $40.10 | ||
| T1205423 | M10 | 1.5 | 24.0 | 150.0 | 150.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.5 | Low stock | $46.10 | ||
| T1205433 | M10 | 1.25 | 24.0 | 150.0 | 150.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.8 | Low stock | $46.10 | ||
| T1205504 | M12 | 1.75 | 29.0 | 150.0 | 150.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.3 | 5 days | $53.40 | ||
| T1205513 | M12 | 1.5 | 29.0 | 150.0 | 150.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.5 | 5 days | $60.70 | ||
| T1205523 | M12 | 1.25 | 29.0 | 150.0 | 150.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.8 | 5 days | $60.70 | ||
| T1205544 | M14 | 2 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.0 | Low stock | $59.50 | ||
| T1205553 | M14 | 1.5 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.5 | 5 days | $76.40 | ||
| T1205604 | M16 | 2 | 32.0 | 150.0 | 150.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 14.0 | In stock | $66.70 | ||
| T1205613 | M16 | 1.5 | 32.0 | 150.0 | 150.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 14.5 | 5 days | $66.70 | ||
| T1205654 | M18 | 2.5 | 37.0 | 150.0 | 150.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 15.5 | 5 days | $111.10 | ||
| T1205674 | M18 | 1.5 | 37.0 | 150.0 | 150.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 16.5 | 5 days | $111.10 | ||
| T1205704 | M20 | 2.5 | 37.0 | 150.0 | 150.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 17.5 | Low stock | $209.00 | ||
| T1205724 | M20 | 1.5 | 37.0 | 150.0 | 150.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 18.5 | 5 days | $209.00 | ||
| T1205744 | M22 | 2.5 | 38.0 | 150.0 | 150.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 19.5 | 5 days | $210.10 | ||
| T1205764 | M22 | 1.5 | 38.0 | 150.0 | 150.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 20.5 | 5 days | $210.10 | ||
| T1205784 | M24 | 3 | 45.0 | 150.0 | 150.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 21.0 | 5 days | $220.40 | ||
| T1205804 | M24 | 1.5 | 45.0 | 150.0 | 150.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 22.5 | 5 days | $245.60 |
Add (T1205) HSS-E (M35) Metric/Metric Fine Long Shank Gun Point Tap for General Purpose (JIS Standard) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
| Workpiece Material | P M K N |
| Operation | Through Drilling |
| Surface Treatment | Steam Oxide Coating |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Class | YH |
| Thread Form | 5P |
| Thread Shape | M/MF |
| Tool Material | HSS-E |
Great
Great
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.