| SKU | Mill Diameter (mm) | Corner Radius (mm) | Overall length (mm) | Shank diameter (mm) | Length of cut (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5E51030 | 3.0 | R0.5 | 57.0 | 6.0 | 12.0 | Quantity unavailable | $21.00 | ||
| E5E51901 | 3.0 | R1.0 | 57.0 | 6.0 | 12.0 | In stock | $21.00 | ||
| E5E51040 | 4.0 | R0.5 | 57.0 | 6.0 | 15.0 | Low stock | $31.60 | ||
| E5E51902 | 4.0 | R1.0 | 57.0 | 6.0 | 15.0 | In stock | $31.60 | ||
| E5E51050 | 5.0 | R0.5 | 57.0 | 6.0 | 20.0 | Low stock | $31.60 | ||
| E5E51903 | 5.0 | R1.0 | 57.0 | 6.0 | 20.0 | In stock | $31.60 | ||
| E5E51060 | 6.0 | R0.5 | 65.0 | 6.0 | 20.0 | Low stock | $45.80 | ||
| E5E51904 | 6.0 | R1.0 | 65.0 | 6.0 | 20.0 | In stock | $45.80 | ||
| E5E51080 | 8.0 | R0.5 | 65.0 | 8.0 | 22.0 | Low stock | $63.70 | ||
| E5E51905 | 8.0 | R1.0 | 65.0 | 8.0 | 22.0 | In stock | $59.40 | ||
| E5E51100 | 10.0 | R0.5 | 70.0 | 10.0 | 25.0 | Low stock | $81.40 | ||
| E5E51906 | 10.0 | R1.0 | 70.0 | 10.0 | 25.0 | In stock | $72.70 | ||
| E5E51907 | 10.0 | R2.0 | 70.0 | 10.0 | 25.0 | Low stock | $72.70 | ||
| E5E51120 | 12.0 | R0.5 | 75.0 | 12.0 | 25.0 | Low stock | $101.60 | ||
| E5E51908 | 12.0 | R1.0 | 75.0 | 12.0 | 25.0 | In stock | $101.60 | ||
| E5E51909 | 12.0 | R2.0 | 75.0 | 12.0 | 25.0 | In stock | $101.60 | ||
| E5E51160 | 16.0 | R0.5 | 90.0 | 16.0 | 35.0 | Low stock | $170.00 | ||
| E5E51910 | 16.0 | R1.0 | 90.0 | 16.0 | 35.0 | Low stock | $170.00 | ||
| E5E51911 | 16.0 | R2.0 | 90.0 | 16.0 | 35.0 | Low stock | $170.00 | ||
| E5E51200 | 20.0 | R0.5 | 100.0 | 20.0 | 40.0 | No stock | $288.10 | ||
| E5E51912 | 20.0 | R1.0 | 100.0 | 20.0 | 40.0 | No stock | $288.10 | ||
| E5E51913 | 20.0 | R2.0 | 100.0 | 20.0 | 40.0 | No stock | $288.10 |
Add ALU-POWER 3 Flute 45°Helix Long Corner Radius End Mill (E5E51) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Speeds & Feeds
- Reviews
The E5E51 series carbide Alu-Power cutters from YG-1 range from 3-20mm in diameter. These 3 flute corner radius cutters have lapped flutes that are ideal for mirror finish machining on Aluminium and Non-Ferrous materials.
- Suitable for high speed machining of aluminium and other non-ferrous machining.
- Special geometries & lapped flutes ensures the best chip control and surface finish on aluminium.
- Deep flute pockets prevent swarf clogging up the tool.
- Increased tool life and higher cutting accuracy.
- High metal removal rates.
- Micrograin Carbide Substrate.
- Sharp cutting edges with mirror finish machining.
- Ultra-high metal removal rates possible with WAVE-CUT.
| Workpiece Material | N |
| Cutting Shape | Square |
| Helix Angle | Square 45 |
| No. Flutes | 3 |
| Operation | Corner, Die Sinking, Facing, Helical-Interpol, Side Milling, Slotting, Small Part |
| Shank Type | Plain |
| Surface Treatment | Uncoated |
| Tool Material | Carbide |
| Flutes | 3 |
| Helix Angle | 45° |
| Cutting Edge Shape | Square |
| Size Min | D3.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Length | Neck |
| Coated | Uncoated |
Excellent
Speeds & Feeds
| Ø | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 95 | 0.050 | 10000 | 1490 |
| 4.0 | 125 | 0.061 | 10000 | 1820 |
| 5.0 | 155 | 0.072 | 10000 | 2150 |
| 6.0 | 190 | 0.083 | 10000 | 2480 |
| 8.0 | 200 | 0.125 | 8000 | 3000 |
| 10.0 | 250 | 0.145 | 8000 | 3470 |
| 12.0 | 300 | 0.179 | 8000 | 4290 |
| 16.0 | 300 | 0.220 | 6000 | 3960 |
| 20.0 | 250 | 0.262 | 4000 | 3140 |
| Ø | Vc | fz | RPM | FEED |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 95 | 0.039 | 10000 | 1160 |
| 4.0 | 125 | 0.050 | 10000 | 1490 |
| 5.0 | 155 | 0.055 | 10000 | 1650 |
| 6.0 | 190 | 0.066 | 10000 | 1980 |
| 8.0 | 200 | 0.096 | 8000 | 2310 |
| 10.0 | 250 | 0.117 | 8000 | 2810 |
| 12.0 | 300 | 0.145 | 8000 | 3470 |
| 16.0 | 300 | 0.174 | 6000 | 3140 |
| 20.0 | 250 | 0.220 | 4000 | 2640 |
| RPM: | – | rev/min |
| FEED: | – | mm/min |
| Vc: | – | m/min |
| Fz: | – | mm/tooth |