| SKU | Size | Thread length (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Square size (mm) | Square length (mm) | Flutes | Tapping drill dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC163136 | M2 | 8.0 | 45.0 | 13.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2 | 1.6 | 5 days | $31.90 | ||
| TC163156 | M2.2 | 8.0 | 45.0 | 13.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2 | 1.75 | 5 days | $40.30 | ||
| TC163196 | M2.3 | 8.0 | 45.0 | 13.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2 | 1.9 | 5 days | $43.80 | ||
| TC163176 | M2.5 | 9.0 | 50.0 | 15.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2 | 2.05 | 5 days | $32.40 | ||
| TC163206 | M3 | 6.0 | 56.0 | 18.0 | 3.5 | 2.7 | 6.0 | 2 | 2.5 | Low stock | $24.80 | ||
| TC163226 | M3.5 | 7.0 | 56.0 | 20.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2 | 2.9 | 5 days | $31.80 | ||
| TC163246 | M4 | 7.0 | 63.0 | 21.0 | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 2 | 3.3 | In stock | $24.80 | ||
| TC163266 | M4.5 | 8.0 | 70.0 | 25.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 2 | 3.7 | 5 days | $30.00 | ||
| TC163286 | M5 | 8.0 | 70.0 | 25.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 2 | 4.2 | In stock | $26.40 | ||
| TC163316 | M6 | 10.0 | 80.0 | 30.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 2 | 5.0 | In stock | $26.40 | ||
| TC163346 | M7 | 10.0 | 80.0 | 30.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 2 | 6.0 | 5 days | $30.90 | ||
| TC163366 | M8 | 13.0 | 90.0 | 35.0 | 8.0 | 6.2 | 9.0 | 2 | 6.8 | In stock | $30.90 | ||
| TC163396 | M9 | 13.0 | 90.0 | 35.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 2 | 7.8 | 5 days | $41.10 | ||
| TC163426 | M10 | 15.0 | 100.0 | 39.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 2 | 8.5 | In stock | $36.30 | ||
| TC163466 | M11 | 17.0 | 100.0 | 40.0 | 8.0 | 6.2 | 9.0 | 2 | 9.5 | 5 days | $47.20 | ||
| TC163506 | M12 | 18.0 | 110.0 | 44.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 2 | 10.2 | In stock | $48.20 | ||
| TC163546 | M14 | 20.0 | 110.0 | 44.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 3 | 12.0 | 5 days | $54.20 | ||
| TC163606 | M16 | 20.0 | 110.0 | 44.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 3 | 14.0 | In stock | $61.40 | ||
| TC163706 | M20 | 25.0 | 140.0 | 54.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 17.5 | Low stock | $108.00 | ||
| TC163746 | M22 | 25.0 | 140.0 | 54.0 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 3 | 19.5 | 5 days | $133.90 | ||
| TC163786 | M24 | 30.0 | 160.0 | 60.0 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 3 | 21.0 | 5 days | $166.80 | ||
| TC163866 | M27 | 30.0 | 160.0 | 60.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 3 | 24.0 | 5 days | $209.40 | ||
| TC163946 | M30 | 35.0 | 180.0 | 70.0 | 22.0 | 18.0 | 21.0 | 3 | 26.5 | 5 days | $267.80 |
Add (TC163) HSS-E (M35) Metric Spiral Flute for Aluminum to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 TC163 Series M4 x 0.7mm HSS-E (M35) Spiral Flute Tap is designed for precision tapping in non-ferrous materials such as aluminium, copper, and titanium. Its 5% cobalt substrate ensures superior heat resistance, while the bright finish reduces chip adhesion. The interrupted pitch and spiral flute geometry enable efficient chip evacuation when tapping blind holes.
- HSS-E (M35) with 5% cobalt for strength and heat resistance
- Bright finish minimises swarf adhesion
- Interrupted pitch prevents chip build-up
- Optimised spiral flute for blind hole tapping
- Ideal for aluminium, copper, and titanium alloys
| Workpiece Material | P N S |
| Helix Angle | Square 45 |
| Operation | Blind Drilling |
| Surface Treatment | Bright |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Class | 6H |
| Thread Form | C |
| Thread Shape | M |
| Tool Material | HSS-E |
| Tool Standard | DIN 371-376 |
Great
Great
Excellent
Great
Great
Great
Excellent
No VDI recommendations set for this product.