(D5433) Dream Drill for Aluminum 5XD with Coolant Hole
Solid carbide 5×D coolant-hole drills for aluminium
- SKU
- D5433030
Key features
- Solid carbide 5×D drills with internal coolant holes
- Designed for aluminium and aluminium alloys
- Optimised thinning helps prevent chip welding and clogging
Controlled chip evacuation
Optimised thinning and deeper flute gullets support chip removal in aluminium drilling.
Long-reach drilling
The 5×D design provides a long drilling reach with internal coolant holes.
Improved hole finish
Special geometry and a smooth coating reduce built-up edge and improve finished surfaces.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Flute length (mm) | CAD files | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5433030 | 3.0 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433031 | 3.1 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433032 | 3.2 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433033 | 3.3 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433034 | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433035 | 3.5 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433036 | 3.6 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433037 | 3.7 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433038 | 3.8 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433039 | 3.9 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433040 | 4.0 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433041 | 4.1 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433042 | 4.2 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433043 | 4.3 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433044 | 4.4 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433045 | 4.5 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $103.90 | ||
| D5433046 | 4.6 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433047 | 4.7 | 74.0 | 6.0 | 36.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433048 | 4.8 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433049 | 4.9 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433050 | 5.0 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433051 | 5.1 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433052 | 5.2 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433053 | 5.3 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433054 | 5.4 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433055 | 5.5 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433056 | 5.6 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433057 | 5.7 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433058 | 5.8 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433059 | 5.9 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | 1-2 Weeks | $148.90 | ||
| D5433060 | 6.0 | 82.0 | 6.0 | 44.0 | STEP | Low stock | $103.90 | ||
| D5433061 | 6.1 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433062 | 6.2 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433063 | 6.3 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433064 | 6.4 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | Low stock | $113.90 | ||
| D5433065 | 6.5 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $113.90 | ||
| D5433066 | 6.6 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433067 | 6.7 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433068 | 6.8 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433069 | 6.9 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433070 | 7.0 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433071 | 7.1 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433072 | 7.2 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433073 | 7.3 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433074 | 7.4 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433075 | 7.5 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433076 | 7.6 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433077 | 7.7 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433078 | 7.8 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433079 | 7.9 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433080 | 8.0 | 91.0 | 8.0 | 53.0 | STEP | 1-2 Weeks | $163.30 | ||
| D5433081 | 8.1 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433082 | 8.2 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433083 | 8.3 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433084 | 8.4 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433085 | 8.5 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433086 | 8.6 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433087 | 8.7 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433088 | 8.8 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433089 | 8.9 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433090 | 9.0 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433091 | 9.1 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433092 | 9.2 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433093 | 9.3 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433094 | 9.4 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433095 | 9.5 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433096 | 9.6 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433097 | 9.7 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433098 | 9.8 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433099 | 9.9 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| D5433100 | 10.0 | 103.0 | 10.0 | 61.0 | STEP | 1-2 Weeks | $134.00 | ||
| D5433101 | 10.1 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433102 | 10.2 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433103 | 10.3 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433104 | 10.4 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433105 | 10.5 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433106 | 10.6 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433107 | 10.7 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433108 | 10.8 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433109 | 10.9 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433110 | 11.0 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433111 | 11.1 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433112 | 11.2 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433113 | 11.3 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433114 | 11.4 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433115 | 11.5 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433116 | 11.6 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433117 | 11.7 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433118 | 11.8 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433119 | 11.9 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433120 | 12.0 | 118.0 | 12.0 | 71.0 | STEP | 1-2 Weeks | $271.40 | ||
| D5433125 | 12.5 | 124.0 | 14.0 | 77.0 | STEP | 1-2 Weeks | $235.60 | ||
| D5433130 | 13.0 | 124.0 | 14.0 | 77.0 | STEP | 1-2 Weeks | $369.70 | ||
| D5433135 | 13.5 | 124.0 | 14.0 | 77.0 | STEP | 1-2 Weeks | $235.60 | ||
| D5433140 | 14.0 | 124.0 | 14.0 | 77.0 | STEP | 1-2 Weeks | $369.70 | ||
| D5433145 | 14.5 | 133.0 | 16.0 | 83.0 | STEP | 1-2 Weeks | $319.60 | ||
| D5433150 | 15.0 | 133.0 | 16.0 | 83.0 | STEP | 1-2 Weeks | $458.20 | ||
| D5433155 | 15.5 | 133.0 | 16.0 | 83.0 | STEP | 1-2 Weeks | $458.20 | ||
| D5433160 | 16.0 | 133.0 | 16.0 | 83.0 | STEP | 1-2 Weeks | $319.60 | ||
| D5433165 | 16.5 | 143.0 | 16.0 | 93.0 | STEP | 1-2 Weeks | $732.20 | ||
| D5433170 | 17.0 | 143.0 | 18.0 | 93.0 | STEP | 1-2 Weeks | $732.20 | ||
| D5433175 | 17.5 | 143.0 | 18.0 | 93.0 | STEP | 1-2 Weeks | $732.20 | ||
| D5433180 | 18.0 | 143.0 | 18.0 | 93.0 | STEP | 1-2 Weeks | $732.20 | ||
| D5433185 | 18.5 | 153.0 | 20.0 | 101.0 | STEP | 1-2 Weeks | $800.70 | ||
| D5433190 | 19.0 | 153.0 | 20.0 | 101.0 | STEP | 1-2 Weeks | $800.70 | ||
| D5433195 | 19.5 | 153.0 | 20.0 | 101.0 | STEP | 1-2 Weeks | $800.70 | ||
| D5433200 | 20.0 | 153.0 | 20.0 | 101.0 | STEP | 1-2 Weeks | $800.70 |
Add (D5433) Dream Drill for Aluminum 5XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Work Material
- Reviews
YG-1 D5433 Dream Drills ALU are solid carbide 5×D coolant-hole drills engineered for aluminium and aluminium alloys. Internal coolant holes support drilling at a long five-times-diameter reach in suitable aluminium machining applications. Optimised thinning helps prevent clogging caused by chip welding, while wider deeper flute gullets maximise chip removal. Special geometry and a smooth coating reduce built-up edge and improve finished hole surfaces.
The D5433 range covers listed drill diameters from 3.0 to 20.0 mm. The series has a bright finish and is supplied in the stated diameter range. Available shank diameters are matched to drill diameter within the listed series specifications. Listed overall lengths extend from 66 mm to 153 mm across selected diameters.
- Solid carbide 5×D drills with internal coolant holes
- Designed for aluminium and aluminium alloys
- Optimised thinning helps prevent chip welding and clogging
- Wider deeper flute gullets maximise chip removal
- Special geometry and smooth coating reduce built-up edge
- Available in listed diameters from 3.0 to 20.0 mm
| Coolant Supply Pressure | 20 Bar |
| Helix Angle | 30° |
| Hole Type | Blind, Through |
| Outside Diameter Tolerance | m7 |
| Point Angle | 118° |
| Shank Diameter | Tolerance |
| Surface Treatment | Bright |
| Tool Material | Carbide |
| Tool Standard | DIN 6537 |
Work materials
VDI 3323 recommendations for this tool.
Non-ferrous materials
4 gradesVDI grade reference4 grades
Individual grade ratings and nominal hardness references. Base grades and decimal subgrades are listed separately.
| VDI | Work material | Recommendation | HB ref. | HRC ref. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | NWrought aluminium | Excellent | 60 | - |
| 22 | NWrought aluminium | Excellent | 100 | - |
| 23 | NCast aluminium | Excellent | 75 | - |
| 24 | NCast aluminium | Excellent | 90 | - |
No grades match your search.
HB and HRC values are nominal catalogue references. Grade subdivisions can vary between catalogues.
Recommendations apply to the listed VDI grades. Unlisted grades have no stated recommendation.
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm