| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGR493051 | 5.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493052 | 5.2 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493054 | 5.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493055 | 5.5 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493056 | 5.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493057 | 5.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493058 | 5.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493059 | 5.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493060 | 6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $162.20 | ||
| DGR493061 | 6.1 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493062 | 6.2 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493063 | 6.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493064 | 6.4 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493065 | 6.5 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493066 | 6.6 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $179.70 | ||
| DGR493067 | 6.7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493069 | 6.9 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493070 | 7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493071 | 7.1 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493073 | 7.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493074 | 7.4 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493075 | 7.5 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493076 | 7.6 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493077 | 7.7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493078 | 7.8 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493080 | 8 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $223.70 | ||
| DGR493081 | 8.1 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493082 | 8.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493083 | 8.3 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493084 | 8.4 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493085 | 8.5 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493086 | 8.6 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493087 | 8.7 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493088 | 8.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493090 | 9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493091 | 9.1 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493092 | 9.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493093 | 9.3 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493094 | 9.4 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493095 | 9.5 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493096 | 9.6 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493097 | 9.7 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493098 | 9.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493100 | 10 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $267.20 | ||
| DGR493101 | 10.1 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493102 | 10.2 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493103 | 10.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493104 | 10.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493108 | 10.8 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493109 | 10.9 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493110 | 11 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493112 | 11.2 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $301.00 | ||
| DGR493113 | 11.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493114 | 11.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493115 | 11.5 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493116 | 11.6 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493117 | 11.7 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493118 | 11.8 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493119 | 11.9 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493120 | 12 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $374.70 | ||
| DGR493125 | 12.5 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $482.00 | ||
| DGR493130 | 13 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $482.00 | ||
| DGR493135 | 13.5 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $482.00 | ||
| DGR493140 | 14 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $387.20 | ||
| DGR493145 | 14.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $483.10 | ||
| DGR493150 | 15 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $483.10 | ||
| DGR493155 | 15.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $483.10 | ||
| DGR493160 | 16 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $483.10 | ||
| DGR493165 | 16.5 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $915.50 | ||
| DGR493175 | 17.5 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $915.50 | ||
| DGR493185 | 18.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $1,008.70 | ||
| DGR493195 | 19.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $1,008.70 | ||
| DGR493200 | 20 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $1,008.70 |
Add Dream DRILLS High Feed 3xD with Coolant Hole (DGR493) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
he YG-1 DGR493 3 Flute Stub Length Dream Drills are designed for high feed drilling of Steel and Cast Iron. These through coolant drills are self centering and can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations, whilst the multi layer coating deliverys much better productivity and reliability in high feed applications. Diameters range from 5-20mm and they are supplied with whole number shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- 3 Flute High Feed Drill
- For High Feed Drilling on Steel
- Multi Layer Coating Delivers High Productivity & Reliability
- Up to 2 Times Faster Feed than a 2 Flute Drill
- 3xD Stub Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- Through Coolant
- Eliminates Reaming Operations
| Workpiece Material | P K |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | YG-1 H Coating |
| Tool Material | MG |
| Tool Standard | DIN 6537 |
| Toolholder Coolant | 20-Bar |
| Drilling Depth | 3XD |
| Length |
SHORT |
| Size Min | D5.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Surface Treatment | H - Coating |
Excellent
Excellent
Great
Great
Excellent
Great
Great
Excellent
No VDI recommendations set for this product.