| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGR495050 | 5 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $161.40 | ||
| DGR495051 | 5.1 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495052 | 5.2 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495053 | 5.3 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495054 | 5.4 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495055 | 5.5 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495056 | 5.6 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495057 | 5.7 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495058 | 5.8 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495059 | 5.9 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $201.00 | ||
| DGR495061 | 6.1 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495062 | 6.2 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495063 | 6.3 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495065 | 6.5 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495066 | 6.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495068 | 6.8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495070 | 7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495071 | 7.1 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495073 | 7.3 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495074 | 7.4 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495075 | 7.5 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495076 | 7.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495077 | 7.7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495078 | 7.8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495079 | 7.9 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495080 | 8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $232.40 | ||
| DGR495081 | 8.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495082 | 8.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495083 | 8.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495085 | 8.5 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495086 | 8.6 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495087 | 8.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495088 | 8.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495089 | 8.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495090 | 9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495091 | 9.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495092 | 9.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495093 | 9.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495094 | 9.4 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495095 | 9.5 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495097 | 9.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495098 | 9.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495099 | 9.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495100 | 10 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $270.80 | ||
| DGR495101 | 10.1 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495102 | 10.2 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495103 | 10.3 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495104 | 10.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495105 | 10.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495106 | 10.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495107 | 10.7 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495108 | 10.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495109 | 10.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495110 | 11 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495112 | 11.2 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495114 | 11.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495115 | 11.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495116 | 11.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495118 | 11.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495120 | 12 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $383.70 | ||
| DGR495125 | 12.5 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $505.00 | ||
| DGR495130 | 13 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $505.00 | ||
| DGR495140 | 14 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $505.00 | ||
| DGR495145 | 14.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $613.20 | ||
| DGR495150 | 15 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $613.20 | ||
| DGR495160 | 16 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $613.20 | ||
| DGR495170 | 17 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $974.90 | ||
| DGR495175 | 17.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $974.90 | ||
| DGR495180 | 18 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $974.90 | ||
| DGR495185 | 18.5 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $1,074.10 | ||
| DGR495190 | 19 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $1,074.10 | ||
| DGR495200 | 20 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $1,074.10 |
Add Dream DRILLS High Feed 5xD with Coolant Hole (DGR495) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DGR495 3 Flute Jobber Length Dream Drills are designed for high feed drilling of Steel and Cast Iron. These through coolant drills are self centering and can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations, whilst the multi layer coating deliverys much better productivity and reliability in high feed applications. Diameters range from 5-20mm and they are supplied with whole number shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- 3 Flute High Feed Drill
- For High Feed Drilling on Steel
- Multi Layer Coating Delivers High Productivity & Reliability
- Up to 2 Times Faster Feed than a 2 Flute Drill
- 5xD Jobber Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- Through Coolant
- Eliminates Reaming Operations
| Workpiece Material | P K |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | YG-1 H Coating |
| Tool Material | MG |
| Tool Standard | DIN 6537 |
| Toolholder Coolant | 20-Bar |
| Drilling Depth | 5XD |
| Length |
LONG |
| Size Min | D5.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Surface Treatment | H - Coating |
Excellent
Excellent
Great
Great
Excellent
Great
Great
Excellent
No VDI recommendations set for this product.