| SKU | Milli Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2492020 | 2 | 54.0 | 6.0 | 7.0 | 5 days | $26.20 | ||
| E2492030 | 3 | 56.0 | 6.0 | 8.0 | 5 days | $26.20 | ||
| E2492040 | 4 | 63.0 | 6.0 | 11.0 | In stock | $31.30 | ||
| E2492050 | 5 | 68.0 | 6.0 | 13.0 | In stock | $26.20 | ||
| E2492060 | 6 | 68.0 | 6.0 | 13.0 | In stock | $26.20 | ||
| E2492070 | 7 | 80.0 | 10.0 | 16.0 | 5 days | $44.80 | ||
| E2492080 | 8 | 88.0 | 10.0 | 19.0 | In stock | $33.60 | ||
| E2492090 | 9 | 88.0 | 10.0 | 19.0 | 5 days | $44.80 | ||
| E2492100 | 10 | 95.0 | 10.0 | 22.0 | Low stock | $42.00 | ||
| E2492110 | 11 | 102.0 | 12.0 | 22.0 | 5 days | $58.50 | ||
| E2492120 | 12 | 110.0 | 12.0 | 26.0 | In stock | $52.43 | ||
| E2492130 | 13 | 110.0 | 12.0 | 26.0 | 5 days | $67.80 | ||
| E2492140 | 14 | 110.0 | 12.0 | 26.0 | Low stock | $64.80 | ||
| E2492150 | 15 | 110.0 | 12.0 | 26.0 | Low stock | $70.10 | ||
| E2492160 | 16 | 123.0 | 16.0 | 32.0 | 5 days | $70.10 | ||
| E2492180 | 18 | 123.0 | 16.0 | 32.0 | 5 days | $97.90 | ||
| E2492190 | 19 | 123.0 | 16.0 | 32.0 | 5 days | $113.10 | ||
| E2492200 | 20 | 141.0 | 20.0 | 38.0 | 5 days | $87.30 | ||
| E2492220 | 22 | 141.0 | 20.0 | 38.0 | 5 days | $97.80 | ||
| E2492240 | 24 | 166.0 | 25.0 | 45.0 | 5 days | $172.40 | ||
| E2492250 | 25 | 166.0 | 25.0 | 45.0 | 5 days | $172.40 | ||
| E2492260 | 26 | 166.0 | 25.0 | 45.0 | 5 days | $200.50 | ||
| E2492280 | 28 | 166.0 | 25.0 | 45.0 | 5 days | $246.40 | ||
| E2492300 | 30 | 166.0 | 25.0 | 45.0 | Low stock | $230.90 |
Add (E2492) HSSCo8% (M42) 2Flute Ball Nose End mill, Long Length, Flat Shank to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Work Material
- Reviews
Designed to aluminum.
| Workpiece Material | P |
| Ball Radius Tolerance | 0.02 |
| Cutting Shape | Ball Nose |
| Helix Angle | Ball Nose ~30 |
| Length | Long |
| No. Flutes | 2 |
| Shank Type | 1835B |
| Surface Treatment | Bright |
| Tool Material | 8% Cobalt HSS |
| Tool Standard | DIN 1889 |
Excellent
Excellent
Great
No VDI recommendations set for this product.