| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH424010 | 1 | 55.0 | 3.0 | In stock | $54.60 | ||
| DH424011 | 1.1 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $54.60 | ||
| DH424012 | 1.2 | 55.0 | 3.0 | Low stock | $54.60 | ||
| DH424013 | 1.3 | 55.0 | 3.0 | Low stock | $54.60 | ||
| DH424014 | 1.4 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $54.60 | ||
| DH424015 | 1.5 | 55.0 | 3.0 | Low stock | $54.60 | ||
| DH424016 | 1.6 | 55.0 | 3.0 | Low stock | $54.60 | ||
| DH424017 | 1.7 | 55.0 | 3.0 | In stock | $54.60 | ||
| DH424018 | 1.8 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $54.60 | ||
| DH424019 | 1.9 | 55.0 | 3.0 | Low stock | $54.60 | ||
| DH424020 | 2 | 57.0 | 4.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424021 | 2.1 | 57.0 | 4.0 | In stock | $83.40 | ||
| DH424022 | 2.2 | 57.0 | 4.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424023 | 2.3 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424024 | 2.4 | 57.0 | 4.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424025 | 2.5 | 57.0 | 4.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424026 | 2.6 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424027 | 2.7 | 57.0 | 4.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424028 | 2.8 | 57.0 | 4.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424029 | 2.9 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424030 | 3 | 66.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424031 | 3.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424032 | 3.2 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424033 | 3.3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424034 | 3.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424035 | 3.5 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424036 | 3.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $102.40 | ||
| DH424037 | 3.7 | 66.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424038 | 3.8 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424039 | 3.9 | 74.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424040 | 4 | 74.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424041 | 4.1 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424042 | 4.2 | 74.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424043 | 4.3 | 74.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424044 | 4.4 | 74.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424045 | 4.5 | 74.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424046 | 4.6 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424047 | 4.7 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424048 | 4.8 | 82.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424049 | 4.9 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424050 | 5 | 82.0 | 6.0 | In stock | $80.50 | ||
| DH424051 | 5.1 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424052 | 5.2 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424053 | 5.3 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424054 | 5.4 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424055 | 5.5 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424056 | 5.6 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424057 | 5.7 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $80.50 | ||
| DH424058 | 5.8 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424059 | 5.9 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424060 | 6 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $80.50 | ||
| DH424061 | 6.1 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $126.70 | ||
| DH424062 | 6.2 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $99.40 | ||
| DH424063 | 6.3 | 91.0 | 8.0 | In stock | $110.60 | ||
| DH424064 | 6.4 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $110.60 | ||
| DH424065 | 6.5 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $99.40 | ||
| DH424066 | 6.6 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $99.40 | ||
| DH424067 | 6.7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $126.70 | ||
| DH424068 | 6.8 | 91.0 | 8.0 | In stock | $99.40 | ||
| DH424069 | 6.9 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $99.40 | ||
| DH424070 | 7 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $99.40 | ||
| DH424071 | 7.1 | 91.0 | 8.0 | In stock | $99.40 | ||
| DH424072 | 7.2 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DH424073 | 7.3 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DH424074 | 7.4 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $99.40 | ||
| DH424075 | 7.5 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DH424076 | 7.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DH424077 | 7.7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DH424078 | 7.8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DH424079 | 7.9 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $126.70 | ||
| DH424080 | 8 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $99.40 | ||
| DH424081 | 8.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424082 | 8.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424083 | 8.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $162.80 | ||
| DH424084 | 8.4 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424085 | 8.5 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $132.50 | ||
| DH424086 | 8.6 | 103.0 | 10.0 | In stock | $132.50 | ||
| DH424087 | 8.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $162.80 | ||
| DH424088 | 8.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424089 | 8.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $162.80 | ||
| DH424090 | 9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424091 | 9.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424092 | 9.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424093 | 9.3 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $132.50 | ||
| DH424094 | 9.4 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $132.50 | ||
| DH424095 | 9.5 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424096 | 9.6 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424097 | 9.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424098 | 9.8 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $132.50 | ||
| DH424099 | 9.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $162.80 | ||
| DH424100 | 10 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $132.50 | ||
| DH424101 | 10.1 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424102 | 10.2 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $212.20 | ||
| DH424103 | 10.3 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $212.20 | ||
| DH424104 | 10.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424105 | 10.5 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $212.20 | ||
| DH424106 | 10.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $212.20 | ||
| DH424107 | 10.7 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $2,118.10 | ||
| DH424108 | 10.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $212.20 | ||
| DH424109 | 10.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424110 | 11 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $212.20 | ||
| DH424111 | 11.1 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $212.20 | ||
| DH424112 | 11.2 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $212.20 | ||
| DH424113 | 11.3 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $212.20 | ||
| DH424114 | 11.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424115 | 11.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424116 | 11.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424117 | 11.7 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424118 | 11.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $270.30 | ||
| DH424119 | 11.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $212.20 | ||
| DH424120 | 12 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $212.20 | ||
| DH424125 | 12.5 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $269.80 | ||
| DH424130 | 13 | 124.0 | 14.0 | Low stock | $269.80 | ||
| DH424135 | 13.5 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $269.80 | ||
| DH424140 | 14 | 124.0 | 14.0 | Low stock | $269.80 | ||
| DH424145 | 14.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $358.80 | ||
| DH424150 | 15 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $281.60 | ||
| DH424155 | 15.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $358.80 | ||
| DH424160 | 16 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $281.60 | ||
| DH424165 | 16.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $511.90 | ||
| DH424170 | 17 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $401.80 | ||
| DH424175 | 17.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $401.80 | ||
| DH424180 | 18 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $415.00 | ||
| DH424185 | 18.5 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $621.60 | ||
| DH424190 | 19 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $621.60 | ||
| DH424195 | 19.5 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $488.00 | ||
| DH424200 | 20 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $488.00 |
Add (DH424) Dream Drill 5XD without Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DH424 General Carbide Dream Drills are a stub length drill designed for high performance drilling of Steel up to HRc45 and Cast Iron. These self centering drills can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations. Diameters range from 1-20mm and they are supplied with parallel shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- TiAlN Coated High Performance Drill
- 5xD Stub Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- High Performance Drilling on Steel
- Eliminates Reaming Operations
- Also Suitable for Stainless Steel Drilling
| Workpiece Material | P M K |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tool Standard | DIN 6537 |
| Drilling Depth | 5XD |
| Length | LONG |
| Size Min | D1.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Coating | TiAIN |
Great
Excellent
Excellent
Great
Excellent
Excellent
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.