| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ543020 | 2 | 44.0 | Quantity unavailable | $10.40 | ||
| DJ543021 | 2.1 | 44.0 | 5 days | $12.10 | ||
| DJ543022 | 2.2 | 45.0 | 5 days | $12.10 | ||
| DJ543024 | 2.4 | 46.0 | 5 days | $12.10 | ||
| DJ543025 | 2.5 | 46.0 | In stock | $10.40 | ||
| DJ543026 | 2.6 | 46.0 | In stock | $12.50 | ||
| DJ543027 | 2.7 | 48.0 | In stock | $12.50 | ||
| DJ543028 | 2.8 | 48.0 | Low stock | $12.50 | ||
| DJ543030 | 3 | 48.0 | In stock | $9.70 | ||
| DJ543031 | 3.1 | 50.0 | 5 days | $12.10 | ||
| DJ543032 | 3.2 | 50.0 | In stock | $13.00 | ||
| DJ543033 | 3.3 | 50.0 | In stock | $13.00 | ||
| DJ543034 | 3.4 | 52.0 | 5 days | $13.00 | ||
| DJ543035 | 3.5 | 52.0 | In stock | $13.00 | ||
| DJ543036 | 3.6 | 52.0 | 5 days | $14.50 | ||
| DJ543037 | 3.7 | 52.0 | In stock | $14.50 | ||
| DJ543038 | 3.8 | 54.0 | 5 days | $13.20 | ||
| DJ543039 | 3.9 | 54.0 | 5 days | $14.50 | ||
| DJ543040 | 4 | 54.0 | In stock | $13.20 | ||
| DJ543041 | 4.1 | 66.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DJ543042 | 4.2 | 66.0 | In stock | $15.80 | ||
| DJ543043 | 4.3 | 68.0 | In stock | $17.40 | ||
| DJ543044 | 4.4 | 68.0 | In stock | $17.40 | ||
| DJ543045 | 4.5 | 68.0 | Low stock | $20.60 | ||
| DJ543046 | 4.6 | 68.0 | In stock | $20.40 | ||
| DJ543047 | 4.7 | 68.0 | In stock | $20.40 | ||
| DJ543048 | 4.8 | 70.0 | 5 days | $20.40 | ||
| DJ543049 | 4.9 | 70.0 | Low stock | $20.40 | ||
| DJ543050 | 5 | 70.0 | In stock | $18.30 | ||
| DJ543051 | 5.1 | 70.0 | In stock | $18.30 | ||
| DJ543052 | 5.2 | 70.0 | In stock | $21.20 | ||
| DJ543053 | 5.3 | 70.0 | In stock | $23.60 | ||
| DJ543054 | 5.4 | 72.0 | Low stock | $23.60 | ||
| DJ543055 | 5.5 | 72.0 | 5 days | $21.20 | ||
| DJ543056 | 5.6 | 72.0 | In stock | $27.20 | ||
| DJ543057 | 5.7 | 72.0 | In stock | $27.20 | ||
| DJ543058 | 5.8 | 72.0 | Low stock | $27.20 | ||
| DJ543059 | 5.9 | 72.0 | 5 days | $27.20 | ||
| DJ543060 | 6 | 72.0 | In stock | $24.20 | ||
| DJ543061 | 6.1 | 75.0 | 5 days | $27.30 | ||
| DJ543062 | 6.2 | 75.0 | In stock | $27.50 | ||
| DJ543063 | 6.3 | 75.0 | 5 days | $27.30 | ||
| DJ543064 | 6.4 | 75.0 | 5 days | $27.50 | ||
| DJ543065 | 6.5 | 75.0 | In stock | $27.50 | ||
| DJ543066 | 6.6 | 75.0 | In stock | $27.50 | ||
| DJ543067 | 6.7 | 75.0 | In stock | $27.50 | ||
| DJ543068 | 6.8 | 78.0 | In stock | $27.50 | ||
| DJ543069 | 6.9 | 78.0 | In stock | $27.50 | ||
| DJ543070 | 7 | 78.0 | In stock | $26.00 | ||
| DJ543071 | 7.1 | 78.0 | 5 days | $28.10 | ||
| DJ543072 | 7.2 | 78.0 | In stock | $28.10 | ||
| DJ543073 | 7.3 | 78.0 | 5 days | $28.10 | ||
| DJ543074 | 7.4 | 78.0 | In stock | $28.10 | ||
| DJ543075 | 7.5 | 78.0 | In stock | $28.10 | ||
| DJ543076 | 7.6 | 81.0 | 5 days | $31.40 | ||
| DJ543077 | 7.7 | 81.0 | 5 days | $31.40 | ||
| DJ543078 | 7.8 | 81.0 | 5 days | $31.40 | ||
| DJ543079 | 7.9 | 81.0 | In stock | $31.40 | ||
| DJ543080 | 8 | 81.0 | In stock | $29.70 | ||
| DJ543081 | 8.1 | 87.0 | In stock | $32.30 | ||
| DJ543082 | 8.2 | 87.0 | 5 days | $32.30 | ||
| DJ543083 | 8.3 | 87.0 | Low stock | $32.30 | ||
| DJ543084 | 8.40000000000001 | 87.0 | In stock | $32.30 | ||
| DJ543085 | 8.50000000000001 | 87.0 | In stock | $36.10 | ||
| DJ543086 | 8.6 | 90.0 | Low stock | $36.10 | ||
| DJ543087 | 8.7 | 90.0 | 5 days | $36.10 | ||
| DJ543088 | 8.8 | 90.0 | In stock | $36.10 | ||
| DJ543089 | 8.90000000000001 | 90.0 | 5 days | $36.10 | ||
| DJ543090 | 9.00000000000001 | 90.0 | In stock | $36.10 | ||
| DJ543091 | 9.1 | 90.0 | 5 days | $40.20 | ||
| DJ543092 | 9.20000000000001 | 90.0 | Low stock | $40.20 | ||
| DJ543093 | 9.3 | 90.0 | In stock | $40.20 | ||
| DJ543094 | 9.40000000000001 | 90.0 | 5 days | $40.20 | ||
| DJ543095 | 9.50000000000001 | 90.0 | In stock | $40.20 | ||
| DJ543096 | 9.6 | 93.0 | Low stock | $45.40 | ||
| DJ543098 | 9.8 | 93.0 | Low stock | $45.40 | ||
| DJ543099 | 9.9 | 93.0 | 5 days | $45.40 | ||
| DJ543100 | 10 | 93.0 | In stock | $45.40 | ||
| DJ543101 | 10.1 | 100.0 | In stock | $46.80 | ||
| DJ543102 | 10.2 | 100.0 | 5 days | $46.80 | ||
| DJ543103 | 10.3 | 100.0 | In stock | $46.80 | ||
| DJ543104 | 10.4 | 100.0 | Low stock | $46.80 | ||
| DJ543105 | 10.5 | 100.0 | In stock | $55.30 | ||
| DJ543106 | 10.6 | 100.0 | Low stock | $51.30 | ||
| DJ543107 | 10.7 | 104.0 | 5 days | $51.30 | ||
| DJ543108 | 10.8 | 104.0 | 5 days | $51.30 | ||
| DJ543109 | 10.9 | 104.0 | In stock | $51.30 | ||
| DJ543110 | 11 | 104.0 | In stock | $55.30 | ||
| DJ543111 | 11.1 | 104.0 | 5 days | $57.30 | ||
| DJ543112 | 11.2 | 104.0 | Low stock | $57.30 | ||
| DJ543113 | 11.3 | 104.0 | In stock | $57.30 | ||
| DJ543114 | 11.4 | 104.0 | 5 days | $57.30 | ||
| DJ543115 | 11.5 | 104.0 | Low stock | $52.50 | ||
| DJ543116 | 11.6 | 104.0 | 5 days | $62.10 | ||
| DJ543117 | 11.7 | 104.0 | 5 days | $62.10 | ||
| DJ543118 | 11.8 | 104.0 | In stock | $62.10 | ||
| DJ543119 | 11.9 | 108.0 | Low stock | $62.10 | ||
| DJ543120 | 12 | 108.0 | Low stock | $55.30 | ||
| DJ543121 | 12.1 | 108.0 | Low stock | $67.50 | ||
| DJ543122 | 12.2 | 108.0 | In stock | $67.50 | ||
| DJ543123 | 12.3 | 108.0 | 5 days | $67.50 | ||
| DJ543124 | 12.4 | 108.0 | 5 days | $67.50 | ||
| DJ543125 | 12.5 | 108.0 | In stock | $65.50 | ||
| DJ543126 | 12.6 | 108.0 | 5 days | $107.50 | ||
| DJ543127 | 12.7 | 108.0 | In stock | $85.10 | ||
| DJ543128 | 12.8 | 108.0 | Low stock | $85.10 | ||
| DJ543129 | 12.9 | 108.0 | Low stock | $85.10 | ||
| DJ543130 | 13 | 108.0 | In stock | $85.10 |
Add (DJ543) Premium HSS Cobalt (High Performance Stub Drill) for Stainless Steel (TiN Coated) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The DJ543 series HPD-SUS stub drills have a vanadium cobalt substrate that gives exceptional wear resistance on stainless steel. These are perfect when through coolant is not available. Diameters range from 2-13mm.
Features & Benefits
- The ideal drill for machining stainless steel where through coolant is not available
- Vanadium Cobalt substrate gives exceptional wear resistance on stainless steel and heat resistant super alloys
- 4 facet flute design and web thinning prevents work hardening
- Deep flute pockets prevent chip clogging and built up edge
- Also suitable for drilling soft steels, aluminium and other long chipping materials
| Workpiece Material | P M K N S |
| Aluminum | Great |
| Hardened Steels(HRc40~45) | Great |
| Operation | Blind Drilling |
| Surface Treatment | Bright, Titanium Nitride Coating |
| Tolerance Grade | H8 |
| Tool Material | 8% Cobalt HSS |
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.