| SKU | Reamer Diameter (mm) | Overall length (mm) | Flutes | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K114300200 | 2 | 50.0 | 4 | 5 days | $11.70 | ||
| K114300220 | 2.2 | 54.0 | 4 | 5 days | $11.70 | ||
| K114300250 | 2.5 | 58.0 | 4 | 5 days | $11.70 | ||
| K114300280 | 2.8 | 62.0 | 4 | 5 days | $12.50 | ||
| K114300300 | 3 | 62.0 | 6 | 5 days | $12.50 | ||
| K114300350 | 3.5 | 71.0 | 6 | Low stock | $21.10 | ||
| K114300400 | 4 | 76.0 | 6 | 5 days | $13.80 | ||
| K114300450 | 4.5 | 81.0 | 6 | 5 days | $16.90 | ||
| K114300500 | 5 | 87.0 | 6 | 5 days | $20.30 | ||
| K114300550 | 5.5 | 93.0 | 6 | Low stock | $21.10 | ||
| K114300600 | 6 | 93.0 | 6 | 5 days | $21.20 | ||
| K114300700 | 7 | 107.0 | 6 | 5 days | $26.10 | ||
| K114300800 | 8 | 115.0 | 6 | 5 days | $22.10 | ||
| K114300900 | 9 | 124.0 | 6 | 5 days | $35.30 | ||
| K114301000 | 10 | 133.0 | 6 | Low stock | $29.20 | ||
| K114301100 | 11 | 142.0 | 6 | 5 days | $39.80 | ||
| K114301200 | 12 | 152.0 | 6 | Low stock | $32.50 | ||
| K114301400 | 14 | 163.0 | 8 | 5 days | $51.50 | ||
| K114301500 | 15 | 163.0 | 8 | 5 days | $54.80 | ||
| K114301600 | 16 | 175.0 | 8 | 5 days | $63.80 | ||
| K114301700 | 17 | 175.0 | 8 | 5 days | $66.30 | ||
| K114301800 | 18 | 188.0 | 8 | 5 days | $73.00 | ||
| K114301900 | 19 | 188.0 | 8 | 5 days | $78.90 | ||
| K114302000 | 20 | 201.0 | 8 | 5 days | $117.90 | ||
| K114302200 | 22 | 215.0 | 8 | 5 days | $122.80 | ||
| K114302400 | 24 | 231.0 | 8 | 5 days | $127.70 | ||
| K114302500 | 25 | 231.0 | 8 | 5 days | $135.40 | ||
| K114302600 | 26 | 231.0 | 8 | 5 days | $152.60 | ||
| K114302700 | 27 | 247.0 | 10 | 5 days | $166.40 | ||
| K114302800 | 28 | 247.0 | 10 | 5 days | $181.10 | ||
| K114303000 | 30 | 247.0 | 10 | 5 days | $233.80 | ||
| K114303100 | 31 | 265.0 | 10 | 5 days | $248.70 | ||
| K114303200 | 32 | 265.0 | 10 | 5 days | $258.20 | ||
| K114303300 | 33 | 265.0 | 10 | 5 days | $278.00 | ||
| K114303400 | 34 | 284.0 | 10 | 5 days | $298.70 | ||
| K114303500 | 35 | 284.0 | 10 | 5 days | $305.60 | ||
| K114303600 | 36 | 284.0 | 10 | 5 days | $341.50 | ||
| K114303700 | 37 | 284.0 | 10 | 5 days | $366.20 | ||
| K114303800 | 38 | 305.0 | 10 | 5 days | $387.00 | ||
| K114303810 | 38.1 | 305.0 | 10 | 5 days | $392.40 | ||
| K114303900 | 39 | 305.0 | 10 | 5 days | $406.10 | ||
| K114304000 | 40 | 305.0 | 10 | 5 days | $422.40 | ||
| K114304100 | 41 | 305.0 | 12 | 5 days | $441.70 | ||
| K114304200 | 42 | 305.0 | 12 | 5 days | $461.00 | ||
| K114304300 | 43 | 326.0 | 12 | 5 days | $480.60 | ||
| K114304400 | 44 | 326.0 | 12 | 5 days | $506.40 | ||
| K114304500 | 45 | 326.0 | 12 | 5 days | $513.60 | ||
| K114304600 | 46 | 326.0 | 12 | 5 days | $555.60 | ||
| K114304700 | 47 | 326.0 | 12 | 5 days | $590.10 | ||
| K114304800 | 48 | 347.0 | 12 | 5 days | $619.10 | ||
| K114304900 | 49 | 347.0 | 12 | 5 days | $638.60 | ||
| K114305200 | 52 | 347.0 | 12 | 5 days | $742.30 | ||
| K114306000 | 60 | 347.0 | 12 | 5 days | $1,044.60 |
Add (K1143) HSS, Hand Reamers - Straight Flutes to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Work Material
- Reviews
| Workpiece Material | P N |
| Surface Treatment | Bright |
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
No VDI recommendations set for this product.