| SKU | Size | Pitch (mm) | Thread length (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Square size (mm) | Square length (mm) | Tapping drill dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD713136 | M2 | 0.4 | 8.0 | 45.0 | 13.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 1.83 | In stock | $57.80 | ||
| TD713156 | M2.2 | 0.45 | 8.0 | 45.0 | 13.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2.0 | 5 days | - | ||
| TD713196 | M2.3 | 0.4 | 8.0 | 45.0 | 13.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2.1 | 5 days | - | ||
| TD713176 | M2.5 | 0.45 | 9.0 | 50.0 | 15.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2.3 | 5 days | - | ||
| TD713496 | M2.6 | 0.45 | 9.0 | 50.0 | 15.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 2.4 | 5 days | - | ||
| TD713206 | M3 | 0.5 | 11.0 | 56.0 | 18.0 | 3.5 | 2.7 | 6.0 | 2.8 | In stock | $51.80 | ||
| TD713246 | M4 | 0.7 | 13.0 | 63.0 | 21.0 | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 3.7 | In stock | $51.80 | ||
| TD713266 | M4.5 | 0.75 | 14.0 | 70.0 | 25.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 4.15 | Low stock | $51.80 | ||
| TD713286 | M5 | 0.8 | 15.0 | 70.0 | 25.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 4.65 | In stock | $53.50 | ||
| TD713316 | M6 | 1 | 17.0 | 80.0 | 30.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 5.55 | In stock | $58.40 | ||
| TD713346 | M7 | 1 | 17.0 | 80.0 | 30.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 6.55 | 5 days | $61.00 | ||
| TD713366 | M8 | 1.25 | 20.0 | 90.0 | 35.0 | 8.0 | 6.2 | 9.0 | 7.4 | In stock | $66.90 | ||
| TD713426 | M10 | 1.5 | 20.0 | 90.0 | 35.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 8.4 | In stock | $74.50 | ||
| TD713466 | M11 | 1.5 | 22.0 | 100.0 | 39.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 9.3 | 5 days | - | ||
| TD713506 | M12 | 1.75 | 22.0 | 100.0 | 40.0 | 8.0 | 6.2 | 9.0 | 10.3 | In stock | $105.50 | ||
| TD713546 | M14 | 2 | 24.0 | 110.0 | 44.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 11.2 | Low stock | $128.40 | ||
| TD713606 | M16 | 2 | 26.0 | 110.0 | 44.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | Low stock | $150.70 | ||
| TD713656 | M18 | 2.5 | 27.0 | 110.0 | 44.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 5 days | - | ||
| TD713706 | M20 | 2.5 | 32.0 | 140.0 | 54.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 18.8 | 5 days | - |
Add (TD713) HSS-E (M35) Metric Cold Forming Tap with Oil Grooves (TiN Coated) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
-
Suitable for threading soft materials with at least 8-10% elongation.
- The pre-drilling holes are bigger than normal sized holes.
| Workpiece Material | P M N |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Surface Treatment | Titanium Nitride Coating |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Form | C |
| Thread Shape | M |
| Tool Material | HSS-E |
| Tool Standard | DIN 371-376 |
Great
Great
Excellent
Excellent
Great
Excellent
Excellent
Excellent
No VDI recommendations set for this product.