| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH406030 | 3 | 62.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406031 | 3.1 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406032 | 3.2 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406033 | 3.3 | 62.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406034 | 3.4 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406035 | 3.5 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406036 | 3.6 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406037 | 3.7 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406038 | 3.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406039 | 3.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406040 | 4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406041 | 4.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH406042 | 4.2 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406043 | 4.3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406044 | 4.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406045 | 4.5 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406046 | 4.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406047 | 4.7 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406048 | 4.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406049 | 4.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406050 | 5 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406051 | 5.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406052 | 5.2 | 66.0 | 6.0 | In stock | $97.80 | ||
| DH406053 | 5.3 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406054 | 5.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406055 | 5.5 | 66.0 | 6.0 | In stock | $97.80 | ||
| DH406056 | 5.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH406057 | 5.7 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406058 | 5.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406059 | 5.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH406060 | 6 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH406061 | 6.1 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406062 | 6.2 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $141.80 | ||
| DH406063 | 6.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406064 | 6.4 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406065 | 6.5 | 79.0 | 8.0 | In stock | $135.00 | ||
| DH406066 | 6.6 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $135.00 | ||
| DH406067 | 6.7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH406068 | 6.8 | 79.0 | 8.0 | In stock | $135.00 | ||
| DH406069 | 6.9 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406070 | 7 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $135.00 | ||
| DH406071 | 7.1 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH406072 | 7.2 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406073 | 7.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406074 | 7.4 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406075 | 7.5 | 79.0 | 8.0 | In stock | $135.00 | ||
| DH406076 | 7.6 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH406077 | 7.7 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $135.00 | ||
| DH406078 | 7.8 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $135.00 | ||
| DH406079 | 7.9 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH406080 | 8 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH406081 | 8.1 | 79.0 | 10.0 | Low stock | $161.20 | ||
| DH406082 | 8.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406083 | 8.3 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $161.20 | ||
| DH406084 | 8.4 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH406085 | 8.5 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $161.20 | ||
| DH406086 | 8.6 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406087 | 8.7 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406088 | 8.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406089 | 8.9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406090 | 9 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $161.20 | ||
| DH406091 | 9.1 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH406092 | 9.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH406093 | 9.3 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406094 | 9.4 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406095 | 9.5 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $161.20 | ||
| DH406096 | 9.6 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH406097 | 9.7 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH406098 | 9.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH406099 | 9.9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH406100 | 10 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $161.20 | ||
| DH406101 | 10.1 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406102 | 10.2 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $226.20 | ||
| DH406103 | 10.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $226.20 | ||
| DH406104 | 10.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406105 | 10.5 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $226.20 | ||
| DH406106 | 10.6 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406107 | 10.7 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406108 | 10.8 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $226.20 | ||
| DH406109 | 10.9 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406110 | 11 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $226.20 | ||
| DH406111 | 11.1 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $226.20 | ||
| DH406112 | 11.2 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406113 | 11.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $226.20 | ||
| DH406114 | 11.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406115 | 11.5 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $226.20 | ||
| DH406116 | 11.6 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406117 | 11.7 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406118 | 11.8 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406119 | 11.9 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH406120 | 12 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $226.20 | ||
| DH406125 | 12.5 | 107.0 | 14.0 | Low stock | $264.40 | ||
| DH406130 | 13 | 107.0 | 14.0 | Low stock | $264.40 | ||
| DH406135 | 13.5 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $264.40 | ||
| DH406140 | 14 | 107.0 | 14.0 | Low stock | $264.40 | ||
| DH406145 | 14.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $312.00 | ||
| DH406150 | 15 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $312.00 | ||
| DH406155 | 15.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $312.00 | ||
| DH406160 | 16 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $312.00 | ||
| DH406165 | 16.5 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $502.20 | ||
| DH406170 | 17 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $502.20 | ||
| DH406175 | 17.5 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $502.20 | ||
| DH406180 | 18 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $502.20 | ||
| DH406185 | 18.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $553.30 | ||
| DH406190 | 19 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $553.30 | ||
| DH406195 | 19.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $553.30 | ||
| DH406200 | 20 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $553.30 |
Add (DH406) Dream Drill 3XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DH406 General Carbide Dream Drills are a stub length drill designed for high performance drilling of Steel up to HRc45 and Cast Iron. These self centering drills can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations. Diameters range from 3-20mm and they are supplied with parallel shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- TiAlN Coated High Performance Drill
- 3xD Stub Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- High Performance Drilling on Steel
- Eliminates Reaming Operations
- Also Suitable for Stainless Steel Drilling
| Workpiece Material | P M K H |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tool Material | MG |
| Tool Standard | DIN 6537 |
| Toolholder Coolant | 20-Bar |
| Drilling Depth | 3XD |
| Length | SHORT |
| Size Min | D3.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Coating | TiAIN |
Excellent
Excellent
Great
Excellent
Excellent
Great
Great
Excellent
Great
Excellent
Great
No VDI recommendations set for this product.