Internal coolant holes support 20 bar supply directly at the cutting zone
R-thinning, wave-shaped edges and a negative land support low thrust and stable torque
Optimised flute geometry promotes smooth chip evacuation during short-hole drilling
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Flute length (mm) | CAD files | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH406030 | 3.0 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406031 | 3.1 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406032 | 3.2 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406033 | 3.3 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406034 | 3.4 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406035 | 3.5 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406036 | 3.6 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406037 | 3.7 | 62.0 | 6.0 | 20.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406038 | 3.8 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406039 | 3.9 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406040 | 4.0 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406041 | 4.1 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $124.70 | ||
| DH406042 | 4.2 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406043 | 4.3 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406044 | 4.4 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406045 | 4.5 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406046 | 4.6 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406047 | 4.7 | 66.0 | 6.0 | 24.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406048 | 4.8 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406049 | 4.9 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406050 | 5.0 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406051 | 5.1 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406052 | 5.2 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | In stock | $97.80 | ||
| DH406053 | 5.3 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406054 | 5.4 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406055 | 5.5 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | In stock | $97.80 | ||
| DH406056 | 5.6 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $124.70 | ||
| DH406057 | 5.7 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | Low stock | $97.80 | ||
| DH406058 | 5.8 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406059 | 5.9 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406060 | 6.0 | 66.0 | 6.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $97.80 | ||
| DH406061 | 6.1 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406062 | 6.2 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $141.80 | ||
| DH406063 | 6.3 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406064 | 6.4 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406065 | 6.5 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | Low stock | $135.00 | ||
| DH406066 | 6.6 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | Low stock | $135.00 | ||
| DH406067 | 6.7 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $172.10 | ||
| DH406068 | 6.8 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | In stock | $135.00 | ||
| DH406069 | 6.9 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406070 | 7.0 | 79.0 | 8.0 | 34.0 | STEPDXF | Low stock | $135.00 | ||
| DH406071 | 7.1 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $172.10 | ||
| DH406072 | 7.2 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406073 | 7.3 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406074 | 7.4 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406075 | 7.5 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | In stock | $135.00 | ||
| DH406076 | 7.6 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $172.10 | ||
| DH406077 | 7.7 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | Low stock | $135.00 | ||
| DH406078 | 7.8 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $135.00 | ||
| DH406079 | 7.9 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $172.10 | ||
| DH406080 | 8.0 | 79.0 | 8.0 | 41.0 | STEPDXF | In stock | $135.00 | ||
| DH406081 | 8.1 | 79.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | Low stock | $161.20 | ||
| DH406082 | 8.2 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $161.20 | ||
| DH406083 | 8.3 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | Low stock | $161.20 | ||
| DH406084 | 8.4 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | Restocking | $205.50 | ||
| DH406085 | 8.5 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | Restocking | $161.20 | ||
| DH406086 | 8.6 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $161.20 | ||
| DH406087 | 8.7 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $161.20 | ||
| DH406088 | 8.8 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $161.20 | ||
| DH406089 | 8.9 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $161.20 | ||
| DH406090 | 9.0 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | In stock | $161.20 | ||
| DH406091 | 9.1 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $205.50 | ||
| DH406092 | 9.2 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $205.50 | ||
| DH406093 | 9.3 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $161.20 | ||
| DH406094 | 9.4 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $161.20 | ||
| DH406095 | 9.5 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | Low stock | $161.20 | ||
| DH406096 | 9.6 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $205.50 | ||
| DH406097 | 9.7 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $205.50 | ||
| DH406098 | 9.8 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | Restocking | $205.50 | ||
| DH406099 | 9.9 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $205.50 | ||
| DH406100 | 10.0 | 89.0 | 10.0 | 47.0 | STEPDXF | Low stock | $161.20 | ||
| DH406101 | 10.1 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406102 | 10.2 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | Low stock | $226.20 | ||
| DH406103 | 10.3 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $226.20 | ||
| DH406104 | 10.4 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406105 | 10.5 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | Low stock | $226.20 | ||
| DH406106 | 10.6 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406107 | 10.7 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406108 | 10.8 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | Low stock | $226.20 | ||
| DH406109 | 10.9 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406110 | 11.0 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | Low stock | $226.20 | ||
| DH406111 | 11.1 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $226.20 | ||
| DH406112 | 11.2 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406113 | 11.3 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $226.20 | ||
| DH406114 | 11.4 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406115 | 11.5 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $226.20 | ||
| DH406116 | 11.6 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406117 | 11.7 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406118 | 11.8 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406119 | 11.9 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $288.30 | ||
| DH406120 | 12.0 | 102.0 | 12.0 | 55.0 | STEPDXF | Low stock | $226.20 | ||
| DH406125 | 12.5 | 107.0 | 14.0 | 60.0 | STEPDXF | Low stock | $264.40 | ||
| DH406130 | 13.0 | 107.0 | 14.0 | 60.0 | STEPDXF | Low stock | $264.40 | ||
| DH406135 | 13.5 | 107.0 | 14.0 | 60.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $264.40 | ||
| DH406140 | 14.0 | 107.0 | 14.0 | 60.0 | STEPDXF | Low stock | $264.40 | ||
| DH406145 | 14.5 | 115.0 | 16.0 | 65.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $312.00 | ||
| DH406150 | 15.0 | 115.0 | 16.0 | 65.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $312.00 | ||
| DH406155 | 15.5 | 115.0 | 16.0 | 65.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $312.00 | ||
| DH406160 | 16.0 | 115.0 | 16.0 | 65.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $312.00 | ||
| DH406165 | 16.5 | 123.0 | 18.0 | 73.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $502.20 | ||
| DH406170 | 17.0 | 123.0 | 18.0 | 73.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $502.20 | ||
| DH406175 | 17.5 | 123.0 | 18.0 | 73.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $502.20 | ||
| DH406180 | 18.0 | 123.0 | 18.0 | 73.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $502.20 | ||
| DH406185 | 18.5 | 131.0 | 20.0 | 79.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $553.30 | ||
| DH406190 | 19.0 | 131.0 | 20.0 | 79.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $553.30 | ||
| DH406195 | 19.5 | 131.0 | 20.0 | 79.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $553.30 | ||
| DH406200 | 20.0 | 131.0 | 20.0 | 79.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $553.30 |
Add (DH406) Dream Drill 3XD with Coolant Hole to comparison
View ComparisonYG-1 DH406 Dream Drill is a TiAlN-coated solid carbide 3×D coolant-through drill for general drilling. Designed for steel, cast steel, cast iron and malleable cast iron, it supports dependable short-hole production. Internal coolant holes are specified for 20 bar supply, helping deliver coolant directly to the cutting zone. The 140-degree point and R-thinning provide self-centring action with chip breaking during drilling. Wave-shaped cutting edges and a negative land are designed for low thrust and stable torque. Optimised flute geometry supports tool strength while promoting smooth chip evacuation in demanding machining cycles. Plain-shank variants supplied here cover 3.0 to 16.5 mm diameters for 3×D drilling depth.
| Coolant Supply Pressure | 20 Bar |
| Helix Angle | 30° |
| Hole Type | Blind, Through |
| Outside Diameter Tolerance | m7 |
| Point Angle | 140° |
| Shank Diameter | Tolerance |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride, Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tool Material | Carbide |
| Tool Standard | DIN 6537 |
VDI 3323 recommendations for this tool.
Individual grade ratings and nominal hardness references. Base grades and decimal subgrades are listed separately.
| VDI | Work material | Recommendation | HB ref. | HRC ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PNon-alloy steel | Excellent | 190 | 13 |
| 3 | PNon-alloy steel | Excellent | 250 | 25 |
| 4 | PNon-alloy steel | Excellent | 270 | 28 |
| 5 | PNon-alloy steel | Good | 300 | 32 |
| 6 | PLow-alloy steel | Excellent | 180 | 10 |
| 7 | PLow-alloy steel | Excellent | 275 | 29 |
| 8 | PLow-alloy steel | Good | 300 | 32 |
| 9 | PLow-alloy steel | Good | 350 | 38 |
| 10 | PHigh-alloy and tool steel | Excellent | 200 | 15 |
| 11 | PHigh-alloy and tool steel | Good | 325 | 35 |
| 12 | MStainless steel | Good | 200 | 15 |
| 13 | MStainless steel | Good | 240 | 23 |
| 15 | KGrey cast iron | Excellent | 180 | 10 |
| 16 | KGrey cast iron | Good | 260 | 26 |
| 17 | KNodular cast iron | Excellent | 160 | 3 |
| 18 | KNodular cast iron | Good | 250 | 25 |
| 19 | KMalleable cast iron | Excellent | 130 | - |
| 20 | KMalleable cast iron | Good | 230 | 21 |
| 38 | HHardened steel | Good | 550 | 55 |
No grades match your search.
HB and HRC values are nominal catalogue references. Grade subdivisions can vary between catalogues.
Recommendations apply to the listed VDI grades. Unlisted grades have no stated recommendation.
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWe freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm