| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH423030 | 3 | 62.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423031 | 3.1 | 62.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423032 | 3.2 | 62.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423033 | 3.3 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423034 | 3.4 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423035 | 3.5 | 62.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423036 | 3.6 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423037 | 3.7 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423038 | 3.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423039 | 3.9 | 66.0 | 6.0 | In stock | $68.20 | ||
| DH423040 | 4 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423041 | 4.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423042 | 4.2 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423043 | 4.3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423044 | 4.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423045 | 4.5 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423046 | 4.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423047 | 4.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423048 | 4.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423049 | 4.9 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423050 | 5 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423051 | 5.1 | 66.0 | 6.0 | In stock | $68.20 | ||
| DH423052 | 5.2 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423053 | 5.3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423054 | 5.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423055 | 5.5 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $68.20 | ||
| DH423056 | 5.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423057 | 5.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423058 | 5.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423059 | 5.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $58.50 | ||
| DH423060 | 6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $68.20 | ||
| DH423061 | 6.1 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423062 | 6.2 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423063 | 6.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423064 | 6.4 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $87.40 | ||
| DH423065 | 6.5 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $87.40 | ||
| DH423066 | 6.6 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423067 | 6.7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423068 | 6.8 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $87.40 | ||
| DH423069 | 6.9 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $87.40 | ||
| DH423070 | 7 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $87.40 | ||
| DH423071 | 7.1 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423072 | 7.2 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423073 | 7.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423074 | 7.4 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $87.40 | ||
| DH423075 | 7.5 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $111.40 | ||
| DH423076 | 7.6 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423077 | 7.7 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $87.40 | ||
| DH423078 | 7.8 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $87.40 | ||
| DH423079 | 7.9 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH423080 | 8 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $87.40 | ||
| DH423081 | 8.1 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $118.90 | ||
| DH423082 | 8.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423083 | 8.3 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $118.90 | ||
| DH423084 | 8.4 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $118.90 | ||
| DH423085 | 8.5 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $118.90 | ||
| DH423086 | 8.6 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $118.90 | ||
| DH423087 | 8.7 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $118.90 | ||
| DH423088 | 8.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423089 | 8.9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423090 | 9 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $118.90 | ||
| DH423091 | 9.1 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423092 | 9.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423093 | 9.3 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423094 | 9.4 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423095 | 9.5 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $118.90 | ||
| DH423096 | 9.6 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423097 | 9.7 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423098 | 9.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $118.90 | ||
| DH423099 | 9.9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $151.50 | ||
| DH423100 | 10 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $118.90 | ||
| DH423101 | 10.1 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $177.20 | ||
| DH423102 | 10.2 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $177.20 | ||
| DH423103 | 10.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $177.20 | ||
| DH423104 | 10.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $222.40 | ||
| DH423105 | 10.5 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $177.20 | ||
| DH423106 | 10.6 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $222.40 | ||
| DH423107 | 10.7 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $177.20 | ||
| DH423108 | 10.8 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $177.20 | ||
| DH423109 | 10.9 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $222.40 | ||
| DH423110 | 11 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $222.40 | ||
| DH423111 | 11.1 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $177.20 | ||
| DH423112 | 11.2 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $177.20 | ||
| DH423113 | 11.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $177.20 | ||
| DH423114 | 11.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $222.40 | ||
| DH423115 | 11.5 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $222.40 | ||
| DH423116 | 11.6 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $222.40 | ||
| DH423117 | 11.7 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $222.40 | ||
| DH423118 | 11.8 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $222.40 | ||
| DH423119 | 11.9 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $184.60 | ||
| DH423120 | 12 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $184.60 | ||
| DH423123 | 12.3 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $237.60 | ||
| DH423125 | 12.5 | 107.0 | 14.0 | Low stock | $237.60 | ||
| DH423128 | 12.8 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $237.60 | ||
| DH423130 | 13 | 107.0 | 14.0 | Low stock | $237.60 | ||
| DH423135 | 13.5 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $284.90 | ||
| DH423138 | 13.8 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $237.60 | ||
| DH423140 | 14 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $237.60 | ||
| DH423145 | 14.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $317.20 | ||
| DH423148 | 14.8 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $249.00 | ||
| DH423150 | 15 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $249.00 | ||
| DH423155 | 15.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $317.20 | ||
| DH423158 | 15.8 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $317.20 | ||
| DH423160 | 16 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $249.00 | ||
| DH423165 | 16.5 | 123.0 | 18.0 | Low stock | $356.40 | ||
| DH423168 | 16.8 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $454.00 | ||
| DH423170 | 17 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $454.00 | ||
| DH423175 | 17.5 | 123.0 | 18.0 | Low stock | $356.40 | ||
| DH423178 | 17.8 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $454.00 | ||
| DH423180 | 18 | 123.0 | 18.0 | Low stock | $356.40 | ||
| DH423185 | 18.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $432.50 | ||
| DH423190 | 19 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $550.90 | ||
| DH423195 | 19.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $550.90 | ||
| DH423198 | 19.8 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $550.90 | ||
| DH423200 | 20 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $550.90 |
Add (DH423) Dream Drill 3XD without Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DH421 General Carbide Dream Drills are a stub length drill designed for high performance drilling of Steel up to HRc45 and Cast Iron. These self centering drills can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations. Diameters range from 3-20mm and they are supplied with parallel shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- TiAlN Coated High Performance Drill
- 3xD Stub Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- High Performance Drilling on Steel
- Eliminates Reaming Operations
- Also Suitable for Stainless Steel Drilling
| Workpiece Material | P M K |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tool Material | MG |
| Tool Standard | DIN 6537 |
| Toolholder Coolant | 20-Bar |
| Drilling Depth | 3XD |
| Length | SHORT |
| Size Min | D3.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Coating | TiAIN |
Great
Excellent
Excellent
Excellent
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.