Built for stainless steel
Special flute geometry is suitable for stainless steel machining.
Controlled hole starts
Point R-thinning supports superior centring and chip curling.
Coolant-through design
Internal coolant holes suit compatible coolant-through drilling applications.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH452010 | 1.0 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $101.60 | ||
| DH452014 | 1.4 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $107.10 | ||
| DH452015 | 1.5 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $101.60 | ||
| DH452016 | 1.6 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452017 | 1.7 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452018 | 1.8 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452019 | 1.9 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452020 | 2.0 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452021 | 2.1 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452022 | 2.2 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452023 | 2.3 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452024 | 2.4 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452025 | 2.5 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452026 | 2.6 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452027 | 2.7 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452028 | 2.8 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452029 | 2.9 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH452030 | 3.0 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH452032 | 3.2 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452033 | 3.3 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH452034 | 3.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452035 | 3.5 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452036 | 3.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452037 | 3.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452038 | 3.8 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452039 | 3.9 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452040 | 4.0 | 74.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452041 | 4.1 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452042 | 4.2 | 74.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452043 | 4.3 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452044 | 4.4 | 74.0 | 6.0 | In stock | $121.40 | ||
| DH452045 | 4.5 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452046 | 4.6 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452047 | 4.7 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452048 | 4.8 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452049 | 4.9 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452050 | 5.0 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452051 | 5.1 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452052 | 5.2 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452053 | 5.3 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452054 | 5.4 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452055 | 5.5 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452056 | 5.6 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452057 | 5.7 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH452058 | 5.8 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH452059 | 5.9 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452060 | 6.0 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH452061 | 6.1 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH452062 | 6.2 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH452063 | 6.3 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.30 | ||
| DH452064 | 6.4 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.30 | ||
| DH452065 | 6.5 | 91.0 | 8.0 | In stock | $140.30 | ||
| DH452066 | 6.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH452067 | 6.7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH452068 | 6.8 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.30 | ||
| DH452069 | 6.9 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH452070 | 7.0 | 91.0 | 8.0 | In stock | $140.30 | ||
| DH452075 | 7.5 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.30 | ||
| DH452080 | 8.0 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH452081 | 8.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452082 | 8.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $199.40 | ||
| DH452083 | 8.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $199.40 | ||
| DH452084 | 8.4 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452085 | 8.5 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $199.40 | ||
| DH452086 | 8.6 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452087 | 8.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452088 | 8.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452089 | 8.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452090 | 9.0 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $199.40 | ||
| DH452091 | 9.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452092 | 9.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452093 | 9.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $199.40 | ||
| DH452094 | 9.4 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452095 | 9.5 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452096 | 9.6 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452097 | 9.7 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452098 | 9.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452099 | 9.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH452100 | 10 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $199.40 | ||
| DH452101 | 10.1 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452102 | 10.2 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.70 | ||
| DH452103 | 10.3 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $262.54 | ||
| DH452104 | 10.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452105 | 10.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.70 | ||
| DH452106 | 10.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452107 | 10.7 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452108 | 10.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452109 | 10.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452110 | 11 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.70 | ||
| DH452111 | 11.1 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452112 | 11.2 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452113 | 11.3 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452114 | 11.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452115 | 11.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452116 | 11.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452117 | 11.7 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452118 | 11.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452119 | 11.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH452120 | 12 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.70 | ||
| DH452125 | 12.5 | 124.0 | 14.0 | Low stock | $314.10 | ||
| DH452130 | 13 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $314.10 | ||
| DH452135 | 13.5 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $388.50 | ||
| DH452140 | 14 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $388.50 | ||
| DH452145 | 14.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $370.20 | ||
| DH452150 | 15 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $471.70 | ||
| DH452155 | 15.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $471.70 | ||
| DH452160 | 16 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $471.70 | ||
| DH452165 | 16.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $449.60 | ||
| DH452170 | 17 | 143.0 | 18.0 | Low stock | $532.00 | ||
| DH452175 | 17.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $749.90 | ||
| DH452180 | 18 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $749.90 | ||
| DH452185 | 18.5 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $826.30 | ||
| DH452190 | 19 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $826.30 | ||
| DH452195 | 19.5 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $826.30 | ||
| DH452200 | 20 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $826.30 |
Add (DH452) Dream Drill - INOX, 5XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Reviews
YG-1 DH452 Dream Drill INOX is a 5×D TiAlN-coated solid carbide coolant-through drill for stainless steel. Designed for stainless steel machining, its specialised flute geometry supports controlled deep-hole drilling and chip evacuation. Point R-thinning provides superior centring and chip curling to support accurate hole starts. The 140° point geometry is specified for this long-series Dream Drill INOX design. Internal coolant holes support coolant-through drilling in applications using compatible coolant supply. TiAlN coating supports improved surface finish and longer tool life during machining. The supplied DH452 selection covers drill diameters from 1.0 mm through 12.0 mm. It provides a practical option for machining stainless steel holes to 5×D depth.
- 5×D long-series solid carbide drill with internal coolant holes
- TiAlN coating for better surface finishes and longer tool life
- Special flute geometry suitable for machining stainless steel
- Point R-thinning for superior centring and chip curling
- 140° point geometry
- Supplied diameters from 1.0 mm to 12.0 mm
No specifications available.