| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH451030 | 3 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451031 | 3.1 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451032 | 3.2 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451033 | 3.3 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451034 | 3.4 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451035 | 3.5 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451036 | 3.6 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451037 | 3.7 | 62.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451038 | 3.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451039 | 3.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451040 | 4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451041 | 4.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451042 | 4.2 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH451043 | 4.3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451044 | 4.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451045 | 4.5 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451046 | 4.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451047 | 4.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451048 | 4.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451049 | 4.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451050 | 5 | 66.0 | 6.0 | In stock | $97.80 | ||
| DH451051 | 5.1 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH451052 | 5.2 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451053 | 5.3 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451054 | 5.4 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451055 | 5.5 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $97.80 | ||
| DH451056 | 5.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451057 | 5.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451058 | 5.8 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451059 | 5.9 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $124.70 | ||
| DH451060 | 6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $97.80 | ||
| DH451061 | 6.1 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $135.00 | ||
| DH451062 | 6.2 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451063 | 6.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451064 | 6.4 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451065 | 6.5 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH451066 | 6.6 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451067 | 6.7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451068 | 6.8 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $135.00 | ||
| DH451069 | 6.9 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH451070 | 7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $135.00 | ||
| DH451071 | 7.1 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451072 | 7.2 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451073 | 7.3 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451074 | 7.4 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451075 | 7.5 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451076 | 7.6 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451077 | 7.7 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451078 | 7.8 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451079 | 7.9 | 79.0 | 8.0 | 5 days | $172.10 | ||
| DH451080 | 8 | 79.0 | 8.0 | In stock | $135.00 | ||
| DH451081 | 8.1 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451082 | 8.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $187.60 | ||
| DH451083 | 8.3 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $187.60 | ||
| DH451085 | 8.5 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $187.60 | ||
| DH451086 | 8.6 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451087 | 8.7 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $187.60 | ||
| DH451088 | 8.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451089 | 8.9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451090 | 9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $187.60 | ||
| DH451091 | 9.1 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451092 | 9.2 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451093 | 9.3 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451094 | 9.4 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451095 | 9.5 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451096 | 9.6 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451097 | 9.7 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451098 | 9.8 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451099 | 9.9 | 89.0 | 10.0 | 5 days | $205.50 | ||
| DH451100 | 10 | 89.0 | 10.0 | Low stock | $187.60 | ||
| DH451102 | 10.2 | 102.0 | 12.0 | In stock | $226.20 | ||
| DH451103 | 10.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451104 | 10.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451105 | 10.5 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $225.10 | ||
| DH451107 | 10.7 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $225.10 | ||
| DH451108 | 10.8 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451109 | 10.9 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451110 | 11 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $225.10 | ||
| DH451111 | 11.1 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451113 | 11.3 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451114 | 11.4 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451115 | 11.5 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451117 | 11.7 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451118 | 11.8 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451119 | 11.9 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $288.30 | ||
| DH451120 | 12 | 102.0 | 12.0 | 5 days | $225.10 | ||
| DH451125 | 12.5 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $370.80 | ||
| DH451130 | 13 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $370.80 | ||
| DH451135 | 13.5 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $370.80 | ||
| DH451140 | 14 | 107.0 | 14.0 | 5 days | $289.40 | ||
| DH451145 | 14.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $299.70 | ||
| DH451150 | 15 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $371.60 | ||
| DH451155 | 15.5 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $371.60 | ||
| DH451160 | 16 | 115.0 | 16.0 | 5 days | $341.50 | ||
| DH451165 | 16.5 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $410.70 | ||
| DH451170 | 17 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $704.20 | ||
| DH451175 | 17.5 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $704.20 | ||
| DH451180 | 18 | 123.0 | 18.0 | 5 days | $704.20 | ||
| DH451185 | 18.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $775.90 | ||
| DH451190 | 19 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $775.90 | ||
| DH451195 | 19.5 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $775.90 | ||
| DH451200 | 20 | 131.0 | 20.0 | 5 days | $553.30 |
Add (DH451) Dream Drill - INOX, 3XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DH451 INOX Geometry Carbide Dream Drills are a stub length drill designed for high performance drilling of Stainless Steel (also suitable for Steel up to HRc45, Exotics and Titanium). These through coolant self centering drills can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations. Diameters range from 3-20mm and they are supplied with whole number shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- TiAlN Coated High Performance Drill
- INOX Geometry for High Performance Drilling on Stainless Steel
- 3xD Stub Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- Whole Number Shanks
- Through Coolant
- Eliminates Reaming Operations
- Also Suitable for Steel, Titanium & HRSA Materials
| Workpiece Material | P M N S |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tool Material | MG |
| Tool Standard | DIN 6537 |
| Drilling Depth | 3XD |
| Length |
SHORT |
| Size Min | D3.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Surface Treatment | TiAIN |
Excellent
Excellent
Great
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Great
No VDI recommendations set for this product.