| SKU | Mill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5D73040 | 4 | 55.0 | 6.0 | 10.0 | 5 days | - | ||
| E5D73050 | 5 | 55.0 | 6.0 | 15.0 | 5 days | - | ||
| E5D73060 | 6 | 60.0 | 6.0 | 15.0 | 5 days | - | ||
| E5D73080 | 8 | 65.0 | 8.0 | 20.0 | 5 days | - | ||
| E5D73100 | 10 | 70.0 | 10.0 | 25.0 | 5 days | - | ||
| E5D73120 | 12 | 80.0 | 12.0 | 30.0 | 5 days | - | ||
| E5D73140 | 14 | 90.0 | 16.0 | 35.0 | 5 days | - | ||
| E5D73160 | 16 | 100.0 | 16.0 | 42.0 | 5 days | - | ||
| E5D73180 | 18 | 100.0 | 20.0 | 45.0 | 5 days | - | ||
| E5D73200 | 20 | 100.0 | 20.0 | 48.0 | 5 days | - |
Add (E5D73) Alu-Cut 3Flute Roughing End Mill Long / Extra Length, Plain Shank to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
- Suitable for workpiece of non-ferrous metals including aluminum and aluminum alloys.
- Special cutting edges for high-speed and rough cutting.
-
Available various flute lengths and cutting lengths.
| Workpiece Material | N |
| Chamfer Angle | 45 |
| Finish Type | Fine |
| Helix Angle | Square 45 |
| Length | Extra Long |
| No. Flutes | 3 |
| Operation | Die Sinking, Facing, Side Milling, Slotting |
| Shank Type | Plain, Plain YG-1 Standard |
| Surface Treatment | Bright |
| Tool Material | Carbide |
Excellent
No VDI recommendations set for this product.