| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL105010 | 1 | 34.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105011 | 1.1 | 36.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105012 | 1.2 | 38.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105013 | 1.3 | 38.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105014 | 1.4 | 40.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105015 | 1.5 | 40.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105016 | 1.6 | 43.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105017 | 1.7 | 43.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105018 | 1.8 | 46.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105019 | 1.9 | 46.0 | 5 days | $2.50 | ||
| DL105020 | 2 | 49.0 | 5 days | $2.60 | ||
| DL105021 | 2.1 | 49.0 | 5 days | $2.70 | ||
| DL105022 | 2.2 | 53.0 | 5 days | $2.70 | ||
| DL105023 | 2.3 | 53.0 | 5 days | $2.70 | ||
| DL105024 | 2.4 | 57.0 | 5 days | $2.70 | ||
| DL105025 | 2.5 | 57.0 | 5 days | $2.70 | ||
| DL105026 | 2.6 | 57.0 | 5 days | $3.00 | ||
| DL105027 | 2.7 | 61.0 | 5 days | $3.00 | ||
| DL105028 | 2.8 | 61.0 | 5 days | $3.00 | ||
| DL105029 | 2.9 | 61.0 | 5 days | $3.00 | ||
| DL105030 | 3 | 61.0 | 5 days | $3.00 | ||
| DL105031 | 3.1 | 65.0 | 5 days | $3.50 | ||
| DL105032 | 3.2 | 65.0 | 5 days | $3.50 | ||
| DL105033 | 3.3 | 65.0 | 5 days | $3.50 | ||
| DL105034 | 3.4 | 70.0 | 5 days | $3.50 | ||
| DL105035 | 3.5 | 70.0 | 5 days | $3.50 | ||
| DL105036 | 3.6 | 70.0 | 5 days | $4.20 | ||
| DL105037 | 3.7 | 70.0 | 5 days | $4.20 | ||
| DL105038 | 3.8 | 75.0 | 5 days | $4.20 | ||
| DL105039 | 3.9 | 75.0 | 5 days | $4.20 | ||
| DL105040 | 4 | 75.0 | 5 days | $4.20 | ||
| DL105041 | 4.1 | 75.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105042 | 4.2 | 75.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105043 | 4.3 | 80.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105044 | 4.4 | 80.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105045 | 4.5 | 80.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105046 | 4.6 | 80.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105047 | 4.7 | 80.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105048 | 4.8 | 86.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105049 | 4.9 | 86.0 | 5 days | $4.90 | ||
| DL105050 | 5 | 86.0 | 5 days | $6.10 | ||
| DL105051 | 5.1 | 86.0 | 5 days | $6.10 | ||
| DL105052 | 5.2 | 86.0 | 5 days | $6.10 | ||
| DL105053 | 5.3 | 86.0 | 5 days | $6.10 | ||
| DL105054 | 5.4 | 93.0 | 5 days | $6.10 | ||
| DL105055 | 5.5 | 93.0 | 5 days | $6.10 | ||
| DL105056 | 5.6 | 93.0 | 5 days | $6.60 | ||
| DL105057 | 5.7 | 93.0 | 5 days | $6.60 | ||
| DL105058 | 5.8 | 93.0 | 5 days | $6.60 | ||
| DL105059 | 5.9 | 93.0 | 5 days | $6.60 | ||
| DL105060 | 6 | 93.0 | 5 days | $7.50 | ||
| DL105061 | 6.1 | 101.0 | 5 days | $7.50 | ||
| DL105062 | 6.2 | 101.0 | 5 days | $7.50 | ||
| DL105063 | 6.3 | 101.0 | 5 days | $7.50 | ||
| DL105064 | 6.4 | 101.0 | 5 days | $7.50 | ||
| DL105065 | 6.5 | 101.0 | 5 days | $7.50 | ||
| DL105066 | 6.6 | 101.0 | 5 days | $8.10 | ||
| DL105067 | 6.7 | 101.0 | 5 days | $8.10 | ||
| DL105068 | 6.8 | 109.0 | 5 days | $8.40 | ||
| DL105069 | 6.9 | 109.0 | 5 days | $8.40 | ||
| DL105070 | 7 | 109.0 | 5 days | $8.40 | ||
| DL105071 | 7.1 | 109.0 | 5 days | $9.80 | ||
| DL105072 | 7.2 | 109.0 | 5 days | $9.80 | ||
| DL105073 | 7.3 | 109.0 | 5 days | $9.80 | ||
| DL105074 | 7.4 | 109.0 | 5 days | $9.80 | ||
| DL105075 | 7.5 | 109.0 | 5 days | $10.60 | ||
| DL105076 | 7.6 | 117.0 | 5 days | $10.60 | ||
| DL105077 | 7.7 | 117.0 | 5 days | $10.60 | ||
| DL105078 | 7.8 | 117.0 | 5 days | $10.60 | ||
| DL105079 | 7.9 | 117.0 | 5 days | $10.60 | ||
| DL105080 | 8 | 117.0 | 5 days | $10.60 | ||
| DL105081 | 8.1 | 117.0 | 5 days | $11.80 | ||
| DL105082 | 8.2 | 117.0 | 5 days | $11.80 | ||
| DL105083 | 8.3 | 117.0 | 5 days | $11.80 | ||
| DL105084 | 8.4 | 117.0 | 5 days | $11.80 | ||
| DL105085 | 8.5 | 117.0 | 5 days | $11.80 | ||
| DL105086 | 8.6 | 125.0 | 5 days | $13.50 | ||
| DL105087 | 8.7 | 125.0 | 5 days | $13.50 | ||
| DL105088 | 8.8 | 125.0 | 5 days | $13.50 | ||
| DL105089 | 8.9 | 125.0 | 5 days | $13.50 | ||
| DL105090 | 9 | 125.0 | 5 days | $13.50 | ||
| DL105091 | 9.1 | 125.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105092 | 9.2 | 125.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105093 | 9.3 | 125.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105094 | 9.4 | 125.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105095 | 9.5 | 125.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105096 | 9.6 | 133.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105097 | 9.7 | 133.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105098 | 9.8 | 133.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105099 | 9.9 | 133.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105100 | 10 | 133.0 | 5 days | $17.40 | ||
| DL105102 | 10.2 | 133.0 | 5 days | $19.90 | ||
| DL105105 | 10.5 | 133.0 | 5 days | $19.90 | ||
| DL105110 | 11 | 142.0 | 5 days | $20.00 | ||
| DL105115 | 11.5 | 142.0 | 5 days | $21.80 | ||
| DL105120 | 12 | 151.0 | 5 days | $23.40 | ||
| DL105125 | 12.5 | 151.0 | 5 days | $27.40 | ||
| DL105130 | 13 | 151.0 | In stock | $24.40 | ||
| DL105135 | 13.5 | 160.0 | 5 days | $33.20 | ||
| DL105140 | 14 | 160.0 | 5 days | $33.20 | ||
| DL105145 | 14.5 | 169.0 | 5 days | $34.70 | ||
| DL105150 | 15 | 169.0 | 5 days | $34.70 | ||
| DL105155 | 15.5 | 178.0 | 5 days | $40.10 | ||
| DL105160 | 16 | 178.0 | 5 days | $40.10 | ||
| DL105165 | 16.5 | 184.0 | 5 days | $44.50 | ||
| DL105170 | 17 | 184.0 | 5 days | $44.50 | ||
| DL105175 | 17.5 | 191.0 | 5 days | $50.30 | ||
| DL105180 | 18 | 191.0 | 5 days | $50.30 | ||
| DL105185 | 18.5 | 198.0 | 5 days | $58.40 | ||
| DL105190 | 19 | 198.0 | 5 days | $58.40 | ||
| DL105195 | 19.5 | 205.0 | 5 days | $69.10 | ||
| DL105200 | 20 | 205.0 | 5 days | $69.10 |
Add (DL105) HSS-E (M35) Jobber Drill (Gold Coloring) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
Surface treatment: Coloring(Gold color)Application : Drilling stainless steels and difficult - to - cut materials such as titanium and inconel.
| Workpiece Material | P M K N S |
| Helix Angle | 33N |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Tolerance Grade | H8 |
| Tool Material | HSS-E |
| Tool Standard | DIN 338 |
| Standard | DIN338 |
| Length | JOBBER |
| Size Min | D1.0 |
| Size Max | D20.0 |
| SURFACE TREATMENT | Gold Coloring |
Excellent
Excellent
Great
Great
Excellent
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.