(D1102) HSS (M2) Long Length Drill
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Flute length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1102220 | 2.0 | 100.0 | - | Quantity unavailable | - | ||
| D1102221 | 2.1 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102222 | 2.2 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102223 | 2.3 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102224 | 2.4 | 100.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $6.30 | ||
| D1102225 | 2.5 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102226 | 2.6 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102228 | 2.8 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102230 | 3.0 | 100.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $6.58 | ||
| D1102231 | 3.1 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102232 | 3.2 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102233 | 3.3 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102234 | 3.4 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102235 | 3.5 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102236 | 3.6 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102237 | 3.7 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102238 | 3.8 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102240 | 4.0 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102241 | 4.1 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102242 | 4.2 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102243 | 4.3 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102244 | 4.4 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102245 | 4.5 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102246 | 4.6 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102248 | 4.8 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102250 | 5.0 | 100.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $8.64 | ||
| D1102252 | 5.2 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102254 | 5.4 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102255 | 5.5 | 100.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102356 | 5.6 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102357 | 5.7 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102358 | 5.8 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102359 | 5.9 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102360 | 6.0 | 150.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $11.90 | ||
| D1102361 | 6.1 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102362 | 6.2 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102363 | 6.3 | 150.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $11.90 | ||
| D1102364 | 6.4 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102365 | 6.5 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102366 | 6.6 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102367 | 6.7 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102368 | 6.8 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102369 | 6.9 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102370 | 7.0 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102371 | 7.1 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102372 | 7.2 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102373 | 7.3 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102374 | 7.4 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102375 | 7.5 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102376 | 7.6 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102377 | 7.7 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102378 | 7.8 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102379 | 7.9 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102380 | 8.0 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102382 | 8.2 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102384 | 8.4 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102385 | 8.5 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102386 | 8.6 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102487K | 8.7 | 200.0 | 150.0 | No stock | $35.52 | ||
| D1102388 | 8.8 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102390 | 9.0 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102392 | 9.2 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102394 | 9.4 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102395 | 9.5 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102396 | 9.6 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102398 | 9.8 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102499 | 9.9 | 200.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102600 | 10.0 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102602 | 10.2 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102604 | 10.4 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102605 | 10.5 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102606 | 10.6 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102608 | 10.8 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102610 | 11.0 | 150.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102811 | 11.1 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102812 | 11.2 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102813 | 11.3 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102814 | 11.4 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102815 | 11.5 | 250.0 | 200.0 | 1-2 Weeks | $43.10 | ||
| D1102817 | 11.7 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102818 | 11.8 | 250.0 | 200.0 | 1-2 Weeks | $44.50 | ||
| D1102819 | 11.9 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102820 | 12.0 | 250.0 | 200.0 | Low stock | $47.20 | ||
| D1102821 | 12.1 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102822 | 12.2 | 250.0 | 200.0 | 1-2 Weeks | $47.20 | ||
| D1102823 | 12.3 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102824 | 12.4 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102825 | 12.5 | 250.0 | 200.0 | 1-2 Weeks | $48.74 | ||
| D1102826 | 12.6 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102827 | 12.7 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102828 | 12.8 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102829 | 12.9 | 250.0 | - | 1-2 Weeks | - | ||
| D1102830 | 13.0 | 250.0 | 200.0 | 1-2 Weeks | $51.21 |
Add (D1102) HSS (M2) Long Length Drill to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The D1102 series YG-1 HSS Jobber Drills have a black oxide finish (2mm and above, bright finish under 2mm). These low budget drills are ideal for general purpose drilling of steel, alloyed and un-alloyed steel, Grey & Malleable Cast Iron and Graphite. Diameters range from 0.3-20mm.
- 5xD Jobber Drill.
- Made from a HSS substrate.
- Steam Tempered.
- Suitable for machining Steels
- Low cost budget drill.
- Steam Tempered (Black Oxide finish, bright finish under 2mm).
| Workpiece Material | P M K N S |
| Aluminum | Great |
| Helix Angle | 30 |
| Material | HSS |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Surface Treatment | Steam Oxide Coating |
| Tolerance Grade | H8 |
Work materials
Material recommendations for this tool.
Steel
Cast iron
Superalloys & titanium
Stainless steel
Non-ferrous materials
These are broad material recommendations; specific VDI grades are not stated.
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm