(TE733) HSS-E (M35) Metric Fine Cold Forming Tap with Oil Grooves
HSS-E cold forming tap for metric fine threads
JIS II HSS Metric Hand Taps
Taper, intermediate and bottoming taps provide staged internal thread formation.
Coarse metric and metric fine pitch options cover listed sizes from M2 to M50.
Individual taps and selected three-piece sets suit controlled manual threading work.
| SKU | Size | Pitch (mm) | Lead | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7099136 | M2 | 0.4 | Taper | 40.0 | In stock | $13.10 | ||
| T7099137 | M2 | 0.4 | Inter | 40.0 | In stock | $13.10 | ||
| T7099138 | M2 | 0.4 | Bottoming | 40.0 | In stock | $13.10 | ||
| T7099139 | M2 | 0.4 | Set | 40.0 | Low stock | $37.10 | ||
| T7099216 | M3 | 0.35 | Taper | 46.0 | 1-2 Weeks | $7.20 | ||
| T7099217 | M3 | 0.35 | Inter | 46.0 | 1-2 Weeks | $7.20 | ||
| T7099218 | M3 | 0.35 | Bottoming | 46.0 | 1-2 Weeks | $7.20 | ||
| T7099219 | M3 | 0.35 | Set | 46.0 | 1-2 Weeks | $18.70 | ||
| T7099206 | M3 | 0.5 | Taper | 46.0 | In stock | $7.00 | ||
| T7099207 | M3 | 0.5 | Inter | 46.0 | In stock | $7.00 | ||
| T7099208 | M3 | 0.5 | Bottoming | 46.0 | In stock | $7.00 | ||
| T7099209 | M3 | 0.5 | Set | 46.0 | In stock | $18.70 | ||
| T7099226 | M3.5 | 0.6 | Taper | 48.0 | Low stock | $7.00 | ||
| T7099227 | M3.5 | 0.6 | Inter | 48.0 | Low stock | $7.00 | ||
| T7099228 | M3.5 | 0.6 | Bottoming | 48.0 | In stock | $7.00 | ||
| T7099229 | M3.5 | 0.6 | Set | 48.0 | Low stock | $18.70 | ||
| T7099256 | M4 | 0.5 | Taper | 52.0 | 1-2 Weeks | $6.50 | ||
| T7099257 | M4 | 0.5 | Inter | 52.0 | 1-2 Weeks | $6.50 | ||
| T7099258 | M4 | 0.5 | Bottoming | 52.0 | 1-2 Weeks | $6.50 | ||
| T7099259 | M4 | 0.5 | Set | 52.0 | Low stock | $17.40 | ||
| T7099246 | M4 | 0.7 | Taper | 52.0 | In stock | $6.50 | ||
| T7099247 | M4 | 0.7 | Inter | 52.0 | In stock | $6.50 | ||
| T7099248 | M4 | 0.7 | Bottoming | 52.0 | In stock | $6.50 | ||
| T7099249 | M4 | 0.7 | Set | 52.0 | In stock | $17.40 | ||
| T7099266 | M4.5 | 0.75 | Taper | 55.0 | 1-2 Weeks | $7.40 | ||
| T7099267 | M4.5 | 0.75 | Inter | 55.0 | Restocking | $6.50 | ||
| T7099268 | M4.5 | 0.75 | Bottoming | 55.0 | 1-2 Weeks | $7.40 | ||
| T7099269 | M4.5 | 0.75 | Set | 55.0 | Low stock | $17.40 | ||
| T7099296 | M5 | 0.5 | Taper | 60.0 | 1-2 Weeks | $6.70 | ||
| T7099297 | M5 | 0.5 | Inter | 60.0 | Low stock | $6.70 | ||
| T7099298 | M5 | 0.5 | Bottoming | 60.0 | In stock | $6.70 | ||
| T7099299 | M5 | 0.5 | Set | 60.0 | Low stock | $18.00 | ||
| T7099286 | M5 | 0.8 | Taper | 60.0 | In stock | $6.70 | ||
| T7099287 | M5 | 0.8 | Inter | 60.0 | In stock | $6.70 | ||
| T7099288 | M5 | 0.8 | Bottoming | 60.0 | In stock | $6.70 | ||
| T7099289 | M5 | 0.8 | Set | 60.0 | In stock | $18.00 | ||
| T7099336 | M6 | 0.5 | Taper | 61.0 | 1-2 Weeks | $7.50 | ||
| T7099337 | M6 | 0.5 | Inter | 61.0 | 1-2 Weeks | $7.50 | ||
| T7099338 | M6 | 0.5 | Bottoming | 61.0 | 1-2 Weeks | $7.50 | ||
| T7099339 | M6 | 0.5 | Set | 61.0 | In stock | $18.80 | ||
| T7099326 | M6 | 0.75 | Taper | 62.0 | 1-2 Weeks | $7.50 | ||
| T7099327 | M6 | 0.75 | Inter | 62.0 | Restocking | $7.50 | ||
| T7099328 | M6 | 0.75 | Bottoming | 62.0 | 1-2 Weeks | $7.50 | ||
| T7099329 | M6 | 0.75 | Set | 62.0 | Low stock | $18.80 | ||
| T7099316 | M6 | 1.0 | Taper | 62.0 | In stock | $7.50 | ||
| T7099317 | M6 | 1.0 | Inter | 62.0 | In stock | $7.50 | ||
| T7099318 | M6 | 1.0 | Bottoming | 62.0 | In stock | $7.50 | ||
| T7099319 | M6 | 1.0 | Set | 62.0 | In stock | $18.80 | ||
| T7099346 | M7 | 1.0 | Taper | 61.0 | 1-2 Weeks | $9.80 | ||
| T7099347 | M7 | 1.0 | Inter | 65.0 | Low stock | $9.80 | ||
| T7099348 | M7 | 1.0 | Bottoming | 65.0 | In stock | $9.80 | ||
| T7099349 | M7 | 1.0 | Set | 65.0 | Low stock | $25.30 | ||
| T7099386 | M8 | 0.75 | Taper | - | 1-2 Weeks | $9.20 | ||
| T7099387 | M8 | 0.75 | Inter | - | 1-2 Weeks | $9.20 | ||
| T7099388 | M8 | 0.75 | Bottoming | 65.0 | Low stock | $8.00 | ||
| T7099389 | M8 | 0.75 | Set | 65.0 | Low stock | $20.00 | ||
| T7099376 | M8 | 1.0 | Taper | 70.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099377 | M8 | 1.0 | Inter | 70.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099378 | M8 | 1.0 | Bottoming | 70.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099379 | M8 | 1.0 | Set | 70.0 | Restocking | $20.00 | ||
| T7099366 | M8 | 1.25 | Taper | 70.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099367 | M8 | 1.25 | Inter | 70.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099368 | M8 | 1.25 | Bottoming | 70.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099369 | M8 | 1.25 | Set | 70.0 | In stock | $20.00 | ||
| T7099416 | M9 | 0.75 | Taper | 65.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099417 | M9 | 0.75 | Inter | 65.0 | 1-2 Weeks | $8.00 | ||
| T7099418 | M9 | 0.75 | Bottoming | 65.0 | 1-2 Weeks | $8.00 | ||
| T7099419 | M9 | 0.75 | Set | 65.0 | Restocking | $20.00 | ||
| T7099406 | M9 | 1.0 | Taper | 72.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099407 | M9 | 1.0 | Inter | 72.0 | Low stock | $8.00 | ||
| T7099408 | M9 | 1.0 | Bottoming | 72.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099409 | M9 | 1.0 | Set | 70.0 | Low stock | $21.80 | ||
| T7099396 | M9 | 1.25 | Taper | 72.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099397 | M9 | 1.25 | Inter | 72.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099398 | M9 | 1.25 | Bottoming | 72.0 | In stock | $8.00 | ||
| T7099399 | M9 | 1.25 | Set | 72.0 | 1-2 Weeks | $21.80 | ||
| T7099446 | M10 | 1.0 | Taper | 70.0 | Low stock | $10.30 | ||
| T7099447 | M10 | 1.0 | Inter | 70.0 | In stock | $10.30 | ||
| T7099448 | M10 | 1.0 | Bottoming | 70.0 | Low stock | $10.30 | ||
| T7099449 | M10 | 1.0 | Set | 70.0 | Restocking | $26.70 | ||
| T7099436 | M10 | 1.25 | Taper | 75.0 | In stock | $9.90 | ||
| T7099437 | M10 | 1.25 | Inter | 75.0 | Low stock | $9.90 | ||
| T7099438 | M10 | 1.25 | Bottoming | 75.0 | In stock | $9.90 | ||
| T7099439 | M10 | 1.25 | Set | 75.0 | In stock | $26.80 | ||
| T7099426 | M10 | 1.5 | Taper | 75.0 | In stock | $9.90 | ||
| T7099427 | M10 | 1.5 | Inter | 75.0 | In stock | $9.90 | ||
| T7099428 | M10 | 1.5 | Bottoming | 75.0 | In stock | $9.90 | ||
| T7099429 | M10 | 1.5 | Set | 75.0 | In stock | $26.70 | ||
| T7099476 | M11 | 1.0 | Taper | 70.0 | Low stock | $17.70 | ||
| T7099477 | M11 | 1.0 | Inter | 70.0 | 1-2 Weeks | $17.70 | ||
| T7099478 | M11 | 1.0 | Bottoming | 70.0 | Low stock | $17.70 | ||
| T7099479 | M11 | 1.0 | Set | 70.0 | Restocking | $34.60 | ||
| T7099466 | M11 | 1.5 | Taper | 80.0 | Low stock | $14.40 | ||
| T7099467 | M11 | 1.5 | Inter | 80.0 | In stock | $14.40 | ||
| T7099468 | M11 | 1.5 | Bottoming | 80.0 | 1-2 Weeks | $14.40 | ||
| T7099469 | M11 | 1.5 | Set | 80.0 | In stock | $34.60 | ||
| T7099536 | M12 | 1.0 | Taper | 70.0 | Low stock | $13.50 | ||
| T7099537 | M12 | 1.0 | Inter | 70.0 | Low stock | $13.50 | ||
| T7099538 | M12 | 1.0 | Bottoming | 70.0 | Restocking | $13.50 | ||
| T7099539 | M12 | 1.0 | Set | 70.0 | In stock | $36.40 | ||
| T7099526 | M12 | 1.25 | Taper | 80.0 | Low stock | $13.50 | ||
| T7099527 | M12 | 1.25 | Inter | 80.0 | In stock | $13.50 | ||
| T7099528 | M12 | 1.25 | Bottoming | 80.0 | Restocking | $13.50 | ||
| T7099529 | M12 | 1.25 | Set | 80.0 | Low stock | $36.40 | ||
| T7099516 | M12 | 1.5 | Taper | 82.0 | In stock | $13.50 | ||
| T7099517 | M12 | 1.5 | Inter | 82.0 | Restocking | $13.50 | ||
| T7099518 | M12 | 1.5 | Bottoming | 82.0 | In stock | $13.50 | ||
| T7099519 | M12 | 1.5 | Set | 82.0 | In stock | $36.40 | ||
| T7099506 | M12 | 1.75 | Taper | 82.0 | In stock | $13.50 | ||
| T7099507 | M12 | 1.75 | Inter | 82.0 | In stock | $13.50 | ||
| T7099508 | M12 | 1.75 | Bottoming | 82.0 | In stock | $13.50 | ||
| T7099509 | M12 | 1.75 | Set | 82.0 | In stock | $36.40 | ||
| T7099576 | M14 | 1.0 | Taper | 70.0 | Low stock | $16.90 | ||
| T7099577 | M14 | 1.0 | Inter | 70.0 | Low stock | $16.90 | ||
| T7099578 | M14 | 1.0 | Bottoming | 70.0 | In stock | $16.90 | ||
| T7099579 | M14 | 1.0 | Set | 70.0 | Low stock | $42.10 | ||
| T7099566 | M14 | 1.25 | Taper | 80.0 | Low stock | $16.90 | ||
| T7099567 | M14 | 1.25 | Inter | 80.0 | In stock | $16.90 | ||
| T7099568 | M14 | 1.25 | Bottoming | 80.0 | In stock | $16.90 | ||
| T7099569 | M14 | 1.25 | Set | 80.0 | In stock | $42.10 | ||
| T7099556 | M14 | 1.5 | Taper | 88.0 | In stock | $15.60 | ||
| T7099557 | M14 | 1.5 | Inter | 88.0 | In stock | $15.60 | ||
| T7099558 | M14 | 1.5 | Bottoming | 88.0 | Restocking | $15.60 | ||
| T7099559 | M14 | 1.5 | Set | 88.0 | In stock | $42.10 | ||
| T7099546 | M14 | 2.0 | Taper | 88.0 | In stock | $15.60 | ||
| T7099547 | M14 | 2.0 | Inter | 88.0 | Low stock | $15.60 | ||
| T7099548 | M14 | 2.0 | Bottoming | 88.0 | In stock | $15.60 | ||
| T7099549 | M14 | 2.0 | Set | 88.0 | In stock | $42.10 | ||
| T7099596 | M15 | 1.0 | Taper | - | Low stock | $28.10 | ||
| T7099597 | M15 | 1.0 | Inter | 70.0 | In stock | $24.30 | ||
| T7099598 | M15 | 1.0 | Bottoming | - | Low stock | $28.10 | ||
| T7099599 | M15 | 1.0 | Set | 70.0 | Low stock | $60.60 | ||
| T7099586 | M15 | 1.5 | Taper | 90.0 | Low stock | $26.70 | ||
| T7099587 | M15 | 1.5 | Inter | 90.0 | Low stock | $26.70 | ||
| T7099588 | M15 | 1.5 | Bottoming | 90.0 | Low stock | $26.70 | ||
| T7099589 | M15 | 1.5 | Set | 90.0 | 1-2 Weeks | $60.60 | ||
| T7099626 | M16 | 1.0 | Taper | 75.0 | Low stock | $21.40 | ||
| T7099627 | M16 | 1.0 | Inter | 75.0 | 1-2 Weeks | $21.40 | ||
| T7099628 | M16 | 1.0 | Bottoming | 75.0 | Low stock | $21.40 | ||
| T7099629 | M16 | 1.0 | Set | 75.0 | In stock | $57.70 | ||
| T7099616 | M16 | 1.5 | Taper | 95.0 | In stock | $21.40 | ||
| T7099617 | M16 | 1.5 | Inter | 95.0 | Restocking | $21.40 | ||
| T7099618 | M16 | 1.5 | Bottoming | 95.0 | In stock | $21.40 | ||
| T7099619 | M16 | 1.5 | Set | 95.0 | Low stock | $57.70 | ||
| T7099606 | M16 | 2.0 | Taper | 95.0 | In stock | $21.40 | ||
| T7099607 | M16 | 2.0 | Inter | 95.0 | In stock | $21.40 | ||
| T7099608 | M16 | 2.0 | Bottoming | 95.0 | In stock | $21.40 | ||
| T7099609 | M16 | 2.0 | Set | 95.0 | In stock | $57.70 | ||
| T7099686 | M18 | 1.0 | Taper | 80.0 | Restocking | $24.50 | ||
| T7099687 | M18 | 1.0 | Inter | 80.0 | In stock | $24.50 | ||
| T7099688 | M18 | 1.0 | Bottoming | 80.0 | Low stock | $24.50 | ||
| T7099689 | M18 | 1.0 | Set | 80.0 | 1-2 Weeks | $66.10 | ||
| T7099676 | M18 | 1.5 | Taper | 95.0 | In stock | $24.50 | ||
| T7099677 | M18 | 1.5 | Inter | 95.0 | Low stock | $24.50 | ||
| T7099678 | M18 | 1.5 | Bottoming | 95.0 | In stock | $24.50 | ||
| T7099679 | M18 | 1.5 | Set | 95.0 | Restocking | $66.10 | ||
| T7099656 | M18 | 2.5 | Taper | 100.0 | In stock | $24.50 | ||
| T7099657 | M18 | 2.5 | Inter | 100.0 | Low stock | $24.50 | ||
| T7099658 | M18 | 2.5 | Bottoming | 100.0 | In stock | $24.50 | ||
| T7099659 | M18 | 2.5 | Set | 100.0 | In stock | $66.10 | ||
| T7099736 | M20 | 1.0 | Taper | 80.0 | Low stock | $38.10 | ||
| T7099737 | M20 | 1.0 | Inter | 80.0 | In stock | $38.10 | ||
| T7099738 | M20 | 1.0 | Bottoming | 80.0 | Low stock | $38.10 | ||
| T7099739 | M20 | 1.0 | Set | 80.0 | Low stock | $125.63 | ||
| T7099726 | M20 | 1.5 | Taper | 95.0 | Restocking | $27.60 | ||
| T7099727 | M20 | 1.5 | Inter | 95.0 | In stock | $27.60 | ||
| T7099728 | M20 | 1.5 | Bottoming | 95.0 | Low stock | $27.60 | ||
| T7099729 | M20 | 1.5 | Set | 95.0 | Restocking | $74.60 | ||
| T7099716 | M20 | 2.0 | Taper | 95.0 | 1-2 Weeks | $27.60 | ||
| T7099717 | M20 | 2.0 | Inter | 95.0 | Low stock | $27.60 | ||
| T7099718 | M20 | 2.0 | Bottoming | 95.0 | Low stock | $27.60 | ||
| T7099719 | M20 | 2.0 | Set | 95.0 | 1-2 Weeks | $74.60 | ||
| T7099706 | M20 | 2.5 | Taper | 105.0 | In stock | $27.60 | ||
| T7099707 | M20 | 2.5 | Inter | 105.0 | In stock | $27.60 | ||
| T7099708 | M20 | 2.5 | Bottoming | 105.0 | In stock | $27.60 | ||
| T7099709 | M20 | 2.5 | Set | 105.0 | In stock | $74.60 | ||
| T7099766 | M22 | 1.5 | Taper | 95.0 | Low stock | $41.10 | ||
| T7099767 | M22 | 1.5 | Inter | 95.0 | Restocking | $41.10 | ||
| T7099768 | M22 | 1.5 | Bottoming | 95.0 | Low stock | $41.10 | ||
| T7099769 | M22 | 1.5 | Set | 95.0 | 1-2 Weeks | $110.90 | ||
| T7099756 | M22 | 2.0 | Taper | 95.0 | 1-2 Weeks | $44.40 | ||
| T7099757 | M22 | 2.0 | Inter | 95.0 | 1-2 Weeks | $44.40 | ||
| T7099758 | M22 | 2.0 | Bottoming | 95.0 | 1-2 Weeks | $44.40 | ||
| T7099759 | M22 | 2.0 | Set | 95.0 | Low stock | $110.90 | ||
| T7099746 | M22 | 2.5 | Taper | 115.0 | In stock | $44.40 | ||
| T7099747 | M22 | 2.5 | Inter | 115.0 | In stock | $44.40 | ||
| T7099748 | M22 | 2.5 | Bottoming | 115.0 | In stock | $44.40 | ||
| T7099749 | M22 | 2.5 | Set | 115.0 | Low stock | $110.90 | ||
| T7099806 | M24 | 1.5 | Taper | 95.0 | Restocking | $64.10 | ||
| T7099807 | M24 | 1.5 | Inter | 95.0 | Low stock | $64.10 | ||
| T7099808 | M24 | 1.5 | Bottoming | 95.0 | Low stock | $64.10 | ||
| T7099809 | M24 | 1.5 | Set | 95.0 | Restocking | $170.60 | ||
| T7099796 | M24 | 2.0 | Taper | 95.0 | Low stock | $64.10 | ||
| T7099797 | M24 | 2.0 | Inter | 95.0 | Low stock | $64.10 | ||
| T7099798 | M24 | 2.0 | Bottoming | 95.0 | Low stock | $64.10 | ||
| T7099799 | M24 | 2.0 | Set | 95.0 | Low stock | $160.30 | ||
| T7099786 | M24 | 3.0 | Taper | 120.0 | In stock | $64.10 | ||
| T7099787 | M24 | 3.0 | Inter | 120.0 | In stock | $64.10 | ||
| T7099788 | M24 | 3.0 | Bottoming | 120.0 | In stock | $64.10 | ||
| T7099789 | M24 | 3.0 | Set | 120.0 | Low stock | $160.30 | ||
| T7099836 | M25 | 1.5 | Taper | 95.0 | Low stock | $75.94 | ||
| T7099837 | M25 | 1.5 | Inter | 95.0 | In stock | $75.94 | ||
| T7099838 | M25 | 1.5 | Bottoming | 95.0 | Restocking | $75.94 | ||
| T7099839 | M25 | 1.5 | Set | 95.0 | Low stock | $167.40 | ||
| T7099N56 | M26 | 1.0 | Taper | - | 1-2 Weeks | $270.90 | ||
| T7099N57 | M26 | 1.0 | Inter | 95.0 | 1-2 Weeks | $100.30 | ||
| T7099N58 | M26 | 1.0 | Bottoming | 95.0 | 1-2 Weeks | $100.30 | ||
| T7099N59 | M26 | 1.0 | Set | 95.0 | 1-2 Weeks | $270.90 | ||
| T7099856 | M26 | 1.5 | Taper | 95.0 | Low stock | $77.48 | ||
| T7099857 | M26 | 1.5 | Inter | 95.0 | Low stock | $77.48 | ||
| T7099858 | M26 | 1.5 | Bottoming | 95.0 | Low stock | $77.48 | ||
| T7099859 | M26 | 1.5 | Set | 95.0 | Low stock | $232.44 | ||
| T7099N46 | M26 | 2.0 | Taper | 95.0 | 1-2 Weeks | $62.60 | ||
| T7099N47 | M26 | 2.0 | Inter | 95.0 | 1-2 Weeks | $62.60 | ||
| T7099N48 | M26 | 2.0 | Bottoming | 95.0 | 1-2 Weeks | $62.60 | ||
| T7099N49 | M26 | 2.0 | Set | 95.0 | 1-2 Weeks | $167.70 | ||
| T7099A66 | M33 | 2.0 | Taper | 110.0 | Low stock | $169.48 | ||
| T7099A67 | M33 | 2.0 | Inter | 110.0 | Low stock | $169.48 | ||
| T7099A68 | M33 | 2.0 | Bottoming | 110.0 | Low stock | $169.48 | ||
| T7099A69 | M33 | 2.0 | Set | 105.0 | Low stock | $396.30 | ||
| T7099A46 | M33 | 3.5 | Taper | 145.0 | Low stock | $169.50 | ||
| T7099A47 | M33 | 3.5 | Inter | 145.0 | Low stock | $169.50 | ||
| T7099A48 | M33 | 3.5 | Bottoming | 145.0 | Low stock | $169.50 | ||
| T7099A49 | M33 | 3.5 | Set | 145.0 | 1-2 Weeks | $396.30 | ||
| T7099B66 | M36 | 1.5 | Taper | - | 1-2 Weeks | $513.10 | ||
| T7099B67 | M36 | 1.5 | Inter | - | 1-2 Weeks | $13.10 | ||
| T7099B68 | M36 | 1.5 | Bottoming | - | 1-2 Weeks | $13.10 | ||
| T7099B69 | M36 | 1.5 | Set | 110.0 | 1-2 Weeks | $513.10 | ||
| T7099B56 | M36 | 2.0 | Taper | 110.0 | 1-2 Weeks | $189.90 | ||
| T7099B57 | M36 | 2.0 | Inter | 110.0 | Low stock | $189.90 | ||
| T7099B58 | M36 | 2.0 | Bottoming | 110.0 | 1-2 Weeks | $189.90 | ||
| T7099B59 | M36 | 2.0 | Set | 110.0 | 1-2 Weeks | $513.10 | ||
| T7099B46 | M36 | 3.0 | Taper | 155.0 | Low stock | $190.00 | ||
| T7099B47 | M36 | 3.0 | Inter | 155.0 | In stock | $190.00 | ||
| T7099B48 | M36 | 3.0 | Bottoming | 155.0 | Low stock | $190.00 | ||
| T7099B49 | M36 | 3.0 | Set | 155.0 | 1-2 Weeks | $513.10 | ||
| T7099B36 | M36 | 4.0 | Taper | 155.0 | In stock | $190.80 | ||
| T7099B37 | M36 | 4.0 | Inter | 155.0 | In stock | $190.80 | ||
| T7099B38 | M36 | 4.0 | Bottoming | 155.0 | Restocking | $190.80 | ||
| T7099B39 | M36 | 4.0 | Set | 155.0 | 1-2 Weeks | $513.10 | ||
| T7099D06 | M42 | 3.0 | Taper | 175.0 | 1-2 Weeks | $286.20 | ||
| T7099D07 | M42 | 3.0 | Inter | 175.0 | Low stock | $286.20 | ||
| T7099D08 | M42 | 3.0 | Bottoming | 175.0 | Low stock | $286.20 | ||
| T7099D09 | M42 | 3.0 | Set | 175.0 | 1-2 Weeks | $742.10 | ||
| T7099E26 | M48 | 5.0 | Taper | 185.0 | 1-2 Weeks | $340.30 | ||
| T7099E27 | M48 | 5.0 | Inter | 185.0 | 1-2 Weeks | $340.30 | ||
| T7099E28 | M48 | 5.0 | Bottoming | 185.0 | Low stock | $340.30 | ||
| T7099E29 | M48 | 5.0 | Set | - | 1-2 Weeks | $13.10 | ||
| T7099F16 | M50 | 1.5 | Taper | 130.0 | 1-2 Weeks | $574.20 | ||
| T7099F17 | M50 | 1.5 | Inter | 130.0 | 1-2 Weeks | $574.20 |
Add (T7099) HSS, Metric / Metric Fine Hand Tap to comparison
View ComparisonYG-1 T7099 HSS metric and metric fine hand taps are bright JIS II threading tools for manual internal thread cutting. The series uses taper, intermediate and bottoming leads to progressively form internal metric threads in prepared holes. Choose individual taps or selected three-piece sets for controlled hand tapping work. Sizes shown span M2 to M50, covering coarse metric and metric fine pitch options.
JIS II thread limit classification is specified for the T7099 series. Bright surface treatment is listed for this HSS hand tap range. The range includes taper variants through larger diameters, with intermediate, bottoming and set choices in listed sizes.
| Chamfer Lead | II |
| Hole Type | Blind, Through |
| Surface Treatment | Bright |
| Thread Angle | 60° |
| Thread Shape | M / MF |
| Tool Material | HSS |
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWe freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm