| SKU | Size | TPI | Thread length (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Square size (mm) | Square length (mm) | Flutes | Tapping drill dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1042A45 | M33 | 3.5 | 70.0 | 145.0 | 145.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 29.5 | 5 days | $207.10 | ||
| T1042A54 | M33 | 3 | 70.0 | 145.0 | 145.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 30.0 | 5 days | $258.70 | ||
| T1042A63 | M33 | 2 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 31.0 | 5 days | $258.70 | ||
| T1042A74 | M33 | 1.5 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 31.5 | 5 days | $258.70 | ||
| T1042B35 | M36 | 4 | 75.0 | 155.0 | 155.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 32.0 | 5 days | $285.10 | ||
| T1042B44 | M36 | 3 | 75.0 | 155.0 | 155.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 33.0 | 5 days | $285.10 | ||
| T1042B53 | M36 | 2 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 34.0 | 5 days | $285.10 | ||
| T1042B64 | M36 | 1.5 | 45.0 | 110.0 | 110.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 34.5 | 5 days | $285.10 | ||
| T1042N44 | M26 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 24.0 | 5 days | $131.30 | ||
| T1042N53 | M26 | 1 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 25.0 | 5 days | $131.30 | ||
| T1042132 | M2 | 0.4 | 15.0 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 1.6 | 5 days | $20.70 | ||
| T1042152 | M2.2 | 0.45 | 15.0 | 42.0 | 42.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 1.75 | 5 days | $24.20 | ||
| T1042172 | M2.5 | 0.45 | 16.0 | 44.0 | 44.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 2.1 | 5 days | $20.20 | ||
| T1042192 | M2.3 | 0.4 | 15.0 | 42.0 | 42.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 1.9 | 5 days | $22.80 | ||
| T1042202 | M3 | 0.5 | 18.0 | 46.0 | 46.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 2.5 | 5 days | $8.70 | ||
| T1042212 | M3 | 0.35 | 10.0 | 46.0 | 46.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 2.7 | 5 days | $12.10 | ||
| T1042222 | M3.5 | 0.6 | 18.0 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 2.9 | 5 days | $12.10 | ||
| T1042232 | M3.5 | 0.35 | 10.0 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 3.2 | 5 days | $12.10 | ||
| T1042242 | M4 | 0.7 | 20.0 | 52.0 | 52.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 3.3 | 5 days | $10.80 | ||
| T1042252 | M4 | 0.5 | 15.0 | 52.0 | 52.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 3.5 | 5 days | $12.20 | ||
| T1042262 | M4.5 | 0.75 | 20.0 | 55.0 | 55.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 3.8 | 5 days | $11.70 | ||
| T1042272 | M4.5 | 0.5 | 15.0 | 55.0 | 55.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 4.0 | 5 days | $11.70 | ||
| T1042282 | M5 | 0.8 | 22.0 | 60.0 | 60.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 4.2 | 5 days | $11.10 | ||
| T1042292 | M5 | 0.5 | 15.0 | 60.0 | 60.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 4.5 | 5 days | $12.10 | ||
| T1042302 | M5.5 | 0.5 | 15.0 | 60.0 | 60.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.0 | 5 days | $13.30 | ||
| T1042312 | M6 | 1 | 24.0 | 62.0 | 62.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.0 | 5 days | $11.60 | ||
| T1042322 | M6 | 0.75 | 20.0 | 62.0 | 62.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.3 | 5 days | $12.70 | ||
| T1042332 | M6 | 0.5 | 15.0 | 55.0 | 55.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.5 | 5 days | $12.00 | ||
| T1042342 | M7 | 1 | 26.0 | 65.0 | 65.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 6.0 | 5 days | $13.80 | ||
| T1042352 | M7 | 0.75 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 6.3 | 5 days | $13.80 | ||
| T1042363 | M8 | 1.25 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 6.8 | 5 days | $12.60 | ||
| T1042373 | M8 | 1 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 7.0 | 5 days | $17.60 | ||
| T1042383 | M8 | 0.75 | 26.0 | 65.0 | 65.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 7.3 | 5 days | $17.60 | ||
| T1042393 | M9 | 1.25 | 30.0 | 72.0 | 72.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 7.8 | 5 days | $19.60 | ||
| T1042403 | M9 | 1 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.0 | 5 days | $19.60 | ||
| T1042413 | M9 | 0.75 | 26.0 | 65.0 | 65.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.3 | 5 days | $19.60 | ||
| T1042423 | M10 | 1.5 | 32.0 | 75.0 | 75.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.5 | 5 days | $16.60 | ||
| T1042433 | M10 | 1.25 | 32.0 | 75.0 | 75.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.8 | 5 days | $22.80 | ||
| T1042443 | M10 | 1 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 9.0 | 5 days | $22.80 | ||
| T1042453 | M10 | 0.75 | 26.0 | 65.0 | 65.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 9.3 | 5 days | $22.80 | ||
| T1042463 | M11 | 1.5 | 38.0 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | 9.5 | 5 days | $30.00 | ||
| T1042474 | M11 | 1 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | 10.0 | 5 days | $30.00 | ||
| T1042483 | M11 | 0.75 | 26.0 | 65.0 | 65.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | 10.3 | 5 days | $30.00 | ||
| T1042492 | M2.6 | 0.45 | 16.0 | 44.0 | 44.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 2.2 | 5 days | $18.30 | ||
| T1042504 | M12 | 1.75 | 38.0 | 82.0 | 82.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.3 | 5 days | $22.80 | ||
| T1042513 | M12 | 1.5 | 38.0 | 82.0 | 82.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.5 | 5 days | $24.40 | ||
| T1042523 | M12 | 1.25 | 38.0 | 80.0 | 80.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.8 | 5 days | $24.40 | ||
| T1042533 | M12 | 1 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 11.0 | 5 days | $31.70 | ||
| T1042544 | M14 | 2 | 42.0 | 88.0 | 88.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.0 | 5 days | $37.70 | ||
| T1042553 | M14 | 1.5 | 42.0 | 88.0 | 88.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.5 | 5 days | $37.70 | ||
| T1042563 | M14 | 1.25 | 38.0 | 80.0 | 80.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.8 | 5 days | $34.70 | ||
| T1042573 | M14 | 1 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 13.0 | 5 days | $37.70 | ||
| T1042583 | M15 | 1.5 | 42.0 | 90.0 | 90.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 13.5 | 5 days | $48.40 | ||
| T1042593 | M15 | 1 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 14.0 | 5 days | $48.40 | ||
| T1042604 | M16 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 14.0 | 5 days | $43.80 | ||
| T1042613 | M16 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 14.5 | 5 days | $38.80 | ||
| T1042623 | M16 | 1 | 30.0 | 75.0 | 75.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 15.0 | 5 days | $38.80 | ||
| T1042654 | M18 | 2.5 | 48.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 15.5 | 5 days | $51.70 | ||
| T1042664 | M18 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 16.0 | 5 days | $51.70 | ||
| T1042674 | M18 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 16.5 | 5 days | $51.70 | ||
| T1042683 | M18 | 1 | 30.0 | 80.0 | 80.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 17.0 | 5 days | $51.70 | ||
| T1042704 | M20 | 2.5 | 50.0 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 17.5 | 5 days | $59.30 | ||
| T1042714 | M20 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 18.0 | 5 days | $59.30 | ||
| T1042724 | M20 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 18.5 | 5 days | $59.30 | ||
| T1042733 | M20 | 1 | 30.0 | 80.0 | 80.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 19.0 | 5 days | $59.30 | ||
| T1042744 | M22 | 2.5 | 55.0 | 115.0 | 115.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 19.5 | 5 days | $83.70 | ||
| T1042754 | M22 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 20.0 | 5 days | $83.70 | ||
| T1042764 | M22 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 20.5 | 5 days | $83.70 | ||
| T1042773 | M22 | 1 | 30.0 | 85.0 | 85.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 21.0 | 5 days | $83.70 | ||
| T1042784 | M24 | 3 | 58.0 | 120.0 | 120.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 21.0 | 5 days | $116.90 | ||
| T1042794 | M24 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 22.0 | 5 days | $116.90 | ||
| T1042804 | M24 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 22.5 | 5 days | $116.90 | ||
| T1042813 | M24 | 1 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 23.0 | 5 days | $116.90 | ||
| T1042824 | M25 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 23.0 | 5 days | $122.80 | ||
| T1042834 | M25 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | 23.5 | 5 days | $122.80 | ||
| T1042854 | M26 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 24.5 | 5 days | $131.30 | ||
| T1042864 | M27 | 3 | 62.0 | 130.0 | 130.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 24.0 | 5 days | $150.50 | ||
| T1042874 | M27 | 2 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 25.0 | 5 days | $150.50 | ||
| T1042884 | M27 | 1.5 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 25.5 | 5 days | $150.50 | ||
| T1042904 | M28 | 2 | 45.0 | 105.0 | 105.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 26.0 | 5 days | $172.80 | ||
| T1042914 | M28 | 1.5 | 45.0 | 105.0 | 105.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 26.5 | 5 days | $172.80 | ||
| T1042945 | M30 | 3.5 | 65.0 | 135.0 | 135.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 26.5 | 5 days | $196.90 | ||
| T1042954 | M30 | 3 | 65.0 | 135.0 | 135.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 27.0 | 5 days | $196.90 | ||
| T1042964 | M30 | 2 | 45.0 | 105.0 | 105.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 28.0 | 5 days | $196.90 | ||
| T1042974 | M30 | 1.5 | 45.0 | 105.0 | 105.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 28.5 | 5 days | $196.90 | ||
| T1042982 | M30 | 1 | 30.0 | 105.0 | 105.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 29.0 | 5 days | $196.90 |
Add (T1042) HSS-E (M35) Metric/Metric Fine Gun Point Tap for General Purpose (JIS Standard) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
| Workpiece Material | P M K N |
| Operation | Through Drilling |
| Surface Treatment | Steam Oxide Coating |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Class | YH |
| Thread Form | 5P |
| Thread Shape | M, MF |
| Tool Material | HSS-E |
Great
Great
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.