| SKU | Size | TPI | Thread length (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Square size (mm) | Square length (mm) | Flutes | Tapping drill dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1022A45 | M33 | 3.5 | 51.0 | 145.0 | 145.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 29.5 | 5 days | $249.10 | ||
| T1022A54 | M33 | 3 | 51.0 | 145.0 | 145.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 30.0 | 5 days | $249.10 | ||
| T1022A63 | M33 | 2 | 45.0 | 145.0 | 85.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 31.0 | 5 days | $249.10 | ||
| T1022A74 | M33 | 1.5 | 45.0 | 145.0 | 145.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | 31.5 | 5 days | $249.10 | ||
| T1022B35 | M36 | 4 | 57.0 | 155.0 | 90.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 32.0 | In stock | $270.50 | ||
| T1022B44 | M36 | 3 | 57.0 | 155.0 | 155.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 33.0 | Low stock | $270.50 | ||
| T1022B53 | M36 | 2 | 45.0 | 155.0 | 90.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 34.0 | Low stock | $270.50 | ||
| T1022B64 | M36 | 1.5 | 45.0 | 155.0 | 155.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | 34.5 | 5 days | $285.10 | ||
| T1022N44 | M26 | 2 | 45.0 | 125.0 | 125.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 24.0 | 5 days | $131.30 | ||
| T1022N53 | M26 | 1 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 25.0 | 5 days | $131.30 | ||
| T1022132 | M2 | 0.4 | 9.5 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 1.6 | 5 days | $20.70 | ||
| T1022152 | M2.2 | 0.45 | 9.5 | 42.0 | 42.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 1.75 | 5 days | $23.30 | ||
| T1022172 | M2.5 | 0.45 | 9.5 | 44.0 | 44.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 2.1 | 5 days | $14.60 | ||
| T1022192 | M2.3 | 0.4 | 9.5 | 42.0 | 42.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 1.9 | 5 days | $22.80 | ||
| T1022202 | M3 | 0.5 | 11.0 | 46.0 | 46.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 2.5 | In stock | $8.80 | ||
| T1022212 | M3 | 0.35 | 9.5 | 46.0 | 46.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 2.7 | 5 days | $10.10 | ||
| T1022222 | M3.5 | 0.6 | 13.0 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 2.9 | Low stock | $14.80 | ||
| T1022232 | M3.5 | 0.35 | 9.5 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 3.2 | 5 days | $12.10 | ||
| T1022242 | M4 | 0.7 | 13.0 | 52.0 | 52.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 3.3 | In stock | $10.80 | ||
| T1022252 | M4 | 0.5 | 13.0 | 52.0 | 52.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 3.5 | 5 days | $11.70 | ||
| T1022262 | M4.5 | 0.75 | 13.0 | 55.0 | 55.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 3.8 | 5 days | $11.70 | ||
| T1022272 | M4.5 | 0.5 | 13.0 | 55.0 | 21.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 4.0 | 5 days | $12.20 | ||
| T1022282 | M5 | 0.8 | 16.0 | 60.0 | 60.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 4.2 | 5 days | $11.10 | ||
| T1022292 | M5 | 0.5 | 16.0 | 60.0 | 25.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 4.5 | 5 days | $11.60 | ||
| T1022302 | M5.5 | 0.5 | 13.0 | 60.0 | 25.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.0 | 5 days | $12.70 | ||
| T1022312 | M6 | 1 | 19.0 | 62.0 | 62.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.0 | In stock | $11.60 | ||
| T1022322 | M6 | 0.75 | 19.0 | 62.0 | 62.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.3 | 5 days | $12.00 | ||
| T1022332 | M6 | 0.5 | 13.0 | 55.0 | 55.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 5.5 | 5 days | $12.70 | ||
| T1022342 | M7 | 1 | 19.0 | 65.0 | 65.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 6.0 | 5 days | $16.50 | ||
| T1022352 | M7 | 0.75 | 19.0 | 65.0 | 65.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 6.3 | 5 days | $16.50 | ||
| T1022363 | M8 | 1.25 | 22.0 | 70.0 | 70.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 6.8 | In stock | $12.60 | ||
| T1022373 | M8 | 1 | 22.0 | 70.0 | 70.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 7.0 | 5 days | $14.10 | ||
| T1022383 | M8 | 0.75 | 22.0 | 70.0 | 70.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | 7.3 | 5 days | $14.10 | ||
| T1022393 | M9 | 1.25 | 22.0 | 72.0 | 72.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 7.8 | 5 days | $15.50 | ||
| T1022403 | M9 | 1 | 22.0 | 72.0 | 72.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.0 | 5 days | $16.60 | ||
| T1022413 | M9 | 0.75 | 22.0 | 72.0 | 37.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.3 | Low stock | $16.60 | ||
| T1022423 | M10 | 1.5 | 24.0 | 75.0 | 75.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.5 | In stock | $16.60 | ||
| T1022433 | M10 | 1.25 | 24.0 | 75.0 | 75.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.8 | 5 days | $18.90 | ||
| T1022443 | M10 | 1 | 24.0 | 75.0 | 75.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 9.0 | 5 days | $18.90 | ||
| T1022453 | M10 | 0.75 | 24.0 | 75.0 | 75.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 9.3 | 5 days | $18.90 | ||
| T1022463 | M11 | 1.5 | 25.0 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | 9.5 | 5 days | $27.10 | ||
| T1022473 | M11 | 1 | 25.0 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | 10.0 | 5 days | $30.00 | ||
| T1022483 | M11 | 0.75 | 25.0 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | 10.3 | 5 days | $27.10 | ||
| T1022492 | M2.6 | 0.45 | 9.4 | 44.0 | 44.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 2.2 | 5 days | $18.30 | ||
| T1022504 | M12 | 1.75 | 29.0 | 82.0 | 82.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.3 | 5 days | $22.80 | ||
| T1022513 | M12 | 1.5 | 29.0 | 82.0 | 82.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.5 | 5 days | $31.70 | ||
| T1022523 | M12 | 1.25 | 29.0 | 82.0 | 82.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 10.8 | 5 days | $31.70 | ||
| T1022533 | M12 | 1 | 29.0 | 82.0 | 82.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | 11.0 | 5 days | $24.40 | ||
| T1022544 | M14 | 2 | 30.0 | 88.0 | 88.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.0 | Low stock | $31.60 | ||
| T1022553 | M14 | 1.5 | 30.0 | 88.0 | 88.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.5 | Low stock | $34.70 | ||
| T1022563 | M14 | 1.25 | 30.0 | 88.0 | 88.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 12.8 | 5 days | $37.70 | ||
| T1022573 | M14 | 1 | 30.0 | 88.0 | 88.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 13.0 | Low stock | $34.70 | ||
| T1022583 | M15 | 1.5 | 30.0 | 90.0 | 90.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 13.5 | 5 days | $42.50 | ||
| T1022593 | M15 | 1 | 30.0 | 90.0 | 90.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | 14.0 | 5 days | $47.10 | ||
| T1022604 | M16 | 2 | 32.0 | 95.0 | 95.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 14.0 | Low stock | $36.70 | ||
| T1022613 | M16 | 2.5 | 32.0 | 95.0 | 95.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 14.5 | 5 days | $38.80 | ||
| T1022623 | M16 | 1 | 32.0 | 95.0 | 95.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | 15.0 | 5 days | $43.80 | ||
| T1022654 | M18 | 2.5 | 37.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 15.5 | 5 days | $49.90 | ||
| T1022664 | M18 | 2 | 37.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 16.0 | 5 days | $57.00 | ||
| T1022674 | M18 | 1.5 | 37.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 16.5 | 5 days | $57.00 | ||
| T1022683 | M18 | 1 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 3 | 17.0 | 5 days | $57.00 | ||
| T1022704 | M20 | 2.5 | 37.0 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 17.5 | Low stock | $73.60 | ||
| T1022714 | M20 | 2 | 37.0 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 18.0 | Low stock | $73.60 | ||
| T1022724 | M20 | 1.5 | 37.0 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 18.5 | 5 days | $73.60 | ||
| T1022733 | M20 | 1 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 19.0 | 5 days | $73.60 | ||
| T1022744 | M22 | 2.5 | 38.0 | 115.0 | 115.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 19.5 | 5 days | $105.30 | ||
| T1022754 | M22 | 2 | 38.0 | 115.0 | 115.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 20.0 | 5 days | $113.40 | ||
| T1022764 | M22 | 1.5 | 38.0 | 115.0 | 115.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 20.5 | 5 days | $113.40 | ||
| T1022773 | M22 | 1 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 3 | 21.0 | 5 days | $113.40 | ||
| T1022784 | M24 | 3 | 45.0 | 120.0 | 120.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 21.0 | Low stock | $118.60 | ||
| T1022794 | M24 | 2 | 45.0 | 120.0 | 120.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 22.0 | 5 days | $118.60 | ||
| T1022804 | M24 | 1.5 | 45.0 | 120.0 | 120.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 22.5 | 5 days | $118.60 | ||
| T1022813 | M24 | 1 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 23.0 | 5 days | $118.60 | ||
| T1022824 | M25 | 2 | 45.0 | 125.0 | 125.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 23.0 | 5 days | $149.30 | ||
| T1022834 | M25 | 1.5 | 45.0 | 125.0 | 125.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 23.5 | In stock | $149.30 | ||
| T1022854 | M26 | 1.5 | 45.0 | 125.0 | 125.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 24.5 | 5 days | $129.80 | ||
| T1022864 | M27 | 3 | 45.0 | 130.0 | 130.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 24.0 | 5 days | $129.80 | ||
| T1022874 | M27 | 2 | 45.0 | 130.0 | 130.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 25.0 | 5 days | $150.50 | ||
| T1022884 | M27 | 1.5 | 45.0 | 130.0 | 130.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 25.5 | 5 days | $149.30 | ||
| T1022904 | M28 | 2 | 45.0 | 130.0 | 77.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 26.0 | 5 days | $172.80 | ||
| T1022914 | M28 | 1.5 | 45.0 | 130.0 | 130.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 26.5 | 5 days | $172.80 | ||
| T1022945 | M30 | 3.5 | 48.0 | 135.0 | 135.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 26.5 | 5 days | $185.40 | ||
| T1022954 | M30 | 3 | 48.0 | 135.0 | 135.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 27.0 | In stock | $185.40 | ||
| T1022964 | M30 | 2 | 48.0 | 135.0 | 135.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 28.0 | Low stock | $185.40 | ||
| T1022974 | M30 | 1.5 | 45.0 | 135.0 | 135.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 28.5 | 5 days | $190.80 | ||
| T1022982 | M30 | 1 | 30.0 | 105.0 | 55.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | 29.0 | 5 days | $196.90 |
Add (T1022) HSS-E (M35) Metric/Metric Fine Gun Point Tap for General Purpose (JIS Standard) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
| Workpiece Material | P M K N |
| Operation | Through Drilling |
| Surface Treatment | Steam Oxide Coating |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Class | YH |
| Thread Form | 5P |
| Thread Shape | M, MF |
| Tool Material | HSS-E |
Great
Great
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.