| SKU | Designation | Grade | Inner Circle (mm) | Corner radius (mm) | Thickness (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000037 | TNMG 160408 | YG801 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | In stock | $10.70 | ||
| 22000040 | TNMG 220408 | YG801 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | In stock | $13.20 | ||
| 22000144 | TNMG 160408 | YG3010 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | 5 days | $11.80 | ||
| 22000145 | TNMG 160408 | YG3020 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | 5 days | $11.80 | ||
| 22000146 | TNMG 160408 | YG3030 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | 5 days | $11.80 | ||
| 22000273 | TNMG 160404 | YG3010 | 9.525 | 0.4 | 4.76 | 5 days | $11.80 | ||
| 22000274 | TNMG 160404 | YG3020 | 9.525 | 0.4 | 4.76 | 5 days | $11.80 | ||
| 22000275 | TNMG 160404 | YG3030 | 9.525 | 0.4 | 4.76 | 5 days | $11.80 | ||
| 22000285 | TNMG 220408 | YG3010 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | 5 days | $14.50 | ||
| 22000286 | TNMG 220408 | YG3020 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | 5 days | $14.50 | ||
| 22000287 | TNMG 220408 | YG3030 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | 5 days | $14.50 | ||
| 22000458 | TNMG 160404 | YG1001 | 9.525 | 0.4 | 4.76 | 5 days | $10.70 | ||
| 22000459 | TNMG 160408 | YG1001 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | 5 days | $10.70 | ||
| 22000587 | TNMG 160412 | YG3020 | 9.525 | 1.2 | 4.76 | 5 days | $11.80 | ||
| 22000605 | TNMG 160412 | YG1001 | 9.525 | 1.2 | 4.76 | 5 days | $10.70 | ||
| 22000606 | TNMG 160412 | YG3010 | 9.525 | 1.2 | 4.76 | 5 days | $11.80 |
Add TNMG-UG Medium Machining (Stable) Turning Insert (60° Negative) to comparison
View Comparison- Overview
No specifications available.