| SKU | Reamer Diameter (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Flutes | Length of cut (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K410100200 | 2 | 50.0 | 20.0 | 4.0 | 4 | 11.0 | 5 days | $51.70 | ||
| K410100250 | 2.5 | 57.0 | 26.0 | 4.0 | 4 | 14.0 | 5 days | $51.70 | ||
| K410100300 | 3 | 61.0 | 31.0 | 4.0 | 6 | 15.0 | 5 days | $51.70 | ||
| K410100350 | 3.5 | 70.0 | 36.0 | 4.0 | 6 | 18.0 | Low stock | $51.70 | ||
| K410100400 | 4 | 75.0 | 42.0 | 4.0 | 6 | 19.0 | Low stock | $51.70 | ||
| K410100450 | 4.5 | 80.0 | 46.0 | 6.0 | 6 | 21.0 | 5 days | $64.30 | ||
| K410100500 | 5 | 86.0 | 51.0 | 6.0 | 6 | 23.0 | Low stock | $64.30 | ||
| K410100600 | 6 | 93.0 | 56.0 | 6.0 | 6 | 26.0 | Low stock | $64.30 | ||
| K410100650 | 6.5 | 101.0 | 62.0 | 8.0 | 6 | 28.0 | 5 days | $99.30 | ||
| K410100700 | 7 | 109.0 | 68.0 | 8.0 | 6 | 31.0 | 5 days | $99.30 | ||
| K410100750 | 7.5 | 109.0 | 68.0 | 8.0 | 6 | 31.0 | 5 days | $99.30 | ||
| K410100800 | 8 | 117.0 | 74.0 | 8.0 | 6 | 33.0 | Low stock | $102.10 | ||
| K410100850 | 8.5 | 117.0 | 74.0 | 10.0 | 6 | 33.0 | Low stock | $131.00 | ||
| K410100900 | 9 | 125.0 | 80.0 | 10.0 | 6 | 36.0 | 5 days | $131.00 | ||
| K410100950 | 9.5 | 125.0 | 80.0 | 10.0 | 6 | 36.0 | 5 days | $131.00 | ||
| K410101000 | 10 | 133.0 | 86.0 | 10.0 | 6 | 38.0 | Low stock | $131.00 | ||
| K410101050 | 10.5 | 133.0 | 86.0 | 12.0 | 6 | 38.0 | 5 days | $175.00 | ||
| K410101100 | 11 | 142.0 | 95.0 | 12.0 | 6 | 41.0 | 5 days | $175.00 | ||
| K410101200 | 12 | 151.0 | 104.0 | 12.0 | 6 | 44.0 | Low stock | $175.00 | ||
| K410101300 | 13 | 151.0 | 104.0 | 16.0 | 6 | 44.0 | 5 days | $294.40 | ||
| K410101400 | 14 | 160.0 | 108.0 | 16.0 | 8 | 47.0 | 5 days | $294.40 | ||
| K410101500 | 15 | 162.0 | 110.0 | 16.0 | 8 | 50.0 | 5 days | $294.40 | ||
| K410101600 | 16 | 170.0 | 118.0 | 16.0 | 8 | 52.0 | 5 days | $294.40 | ||
| K410101700 | 17 | 175.0 | 121.0 | 20.0 | 8 | 54.0 | 5 days | $350.60 | ||
| K410101800 | 18 | 182.0 | 128.0 | 20.0 | 8 | 56.0 | 5 days | $350.60 | ||
| K410101900 | 19 | 189.0 | 129.0 | 20.0 | 8 | 58.0 | 5 days | $426.50 | ||
| K410102000 | 20 | 195.0 | 135.0 | 20.0 | 8 | 60.0 | 5 days | $426.50 |
Add (K4101) Carbide, NC Machine Reamer - Straight Flutes to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
Material - Up to Ø12.0 : Solid Carbide
- Over Ø12.0 : Carbide Head Brazed
Left Spiral Flutes, Right Hand Cut
Unequal Flute Spacing
O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
Shank : DIN 6535-HA
Chamfer Angle - D<3.0 : 15。
- D≥3.0 : 45。
| Workpiece Material | P M K N |
| Chamfer Angle | 15 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Surface Treatment | Bright |
| Tool Material | MG |
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Excellent
Great
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.