| SKU | Size | Pitch (mm) | Thread length (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Square size (mm) | Square length (mm) | Flutes | Tapping drill dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0999206TIC | M3 | 0.5 | 11.0 | 56.0 | 18.0 | 3.5 | 2.7 | 6.0 | 4 | 2.55 | 5 days | $76.80 | ||
| T0999246TIC | M4 | 0.7 | 13.0 | 63.0 | 21.0 | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 4 | 3.4 | 5 days | $80.80 | ||
| T0999286TIC | M5 | 0.8 | 15.0 | 70.0 | 25.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 4 | 4.3 | 5 days | $70.60 | ||
| T0999316TIC | M6 | 1 | 17.0 | 80.0 | 30.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 5 | 5.1 | 5 days | $96.00 | ||
| T0999366TIC | M8 | 1.25 | 20.0 | 90.0 | 35.0 | 8.0 | 6.2 | 9.0 | 5 | 6.9 | 5 days | $130.70 | ||
| T0999426TIC | M10 | 1.5 | 22.0 | 100.0 | 39.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 5 | 8.6 | 5 days | $422.30 | ||
| T0999506TIC | M12 | 1.75 | 24.0 | 110.0 | - | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 5 | 10.4 | 5 days | $750.10 | ||
| T0999546TIC | M14 | 2 | 26.0 | 110.0 | - | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 6 | 12.2 | 5 days | $641.20 | ||
| T0999606TIC | M16 | 2 | 27.0 | 110.0 | - | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 6 | 14.2 | 5 days | $1,008.30 | ||
| T0999656TIC | M18 | 2.5 | 30.0 | 125.0 | - | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 6 | 15.7 | 5 days | $1,310.90 | ||
| T0999706TIC | M20 | 2.5 | 32.0 | 140.0 | - | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 6 | 17.7 | 5 days | $2,105.30 |
Add DIN371/DIN376 Straight Flute TiCN (T0999-TIC) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
-
Carbide tap can increase tool life longer than HSS taps due to higher hardness.
Suitable for hardened steels (HRc50~60)
| Workpiece Material | P H |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Surface Treatment | Titanium Carbon Nitride Coating |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Class | 6HX |
| Thread Form | D |
| Thread Shape | M |
| Tool Material | Carbide |
| Tool Standard | DIN 371-376 |
Great
Excellent
Excellent
No VDI recommendations set for this product.