Reduce built-up
High-helix sharp cutting edges are designed to avoid built-up in high-performance drilling.
Support rigid drilling
The reinforced web and jobber length suit 4D to 5D drilling applications.
Choose practical sizes
This supplied family provides diameters from 2.00 to 12.00 mm.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ544020 | 2 | 56.0 | Quantity unavailable | $12.30 | ||
| DJ544021 | 2.1 | 56.0 | 5 days | $14.30 | ||
| DJ544022 | 2.2 | 59.0 | 5 days | $14.30 | ||
| DJ544023 | 2.3 | 59.0 | 5 days | $14.30 | ||
| DJ544024 | 2.4 | 62.0 | 5 days | $14.30 | ||
| DJ544025 | 2.5 | 62.0 | Low stock | $12.30 | ||
| DJ544026 | 2.6 | 62.0 | In stock | $13.80 | ||
| DJ544027 | 2.7 | 65.0 | 5 days | $13.80 | ||
| DJ544028 | 2.8 | 65.0 | 5 days | $13.80 | ||
| DJ544029 | 2.9 | 65.0 | 5 days | $13.80 | ||
| DJ544030 | 3 | 65.0 | In stock | $11.40 | ||
| DJ544031 | 3.1 | 68.0 | 5 days | $14.30 | ||
| DJ544032 | 3.2 | 68.0 | Low stock | $14.30 | ||
| DJ544033 | 3.3 | 68.0 | In stock | $14.30 | ||
| DJ544034 | 3.4 | 71.0 | 5 days | $14.30 | ||
| DJ544035 | 3.5 | 71.0 | Low stock | $14.30 | ||
| DJ544036 | 3.6 | 71.0 | 5 days | $17.20 | ||
| DJ544037 | 3.7 | 71.0 | 5 days | $17.20 | ||
| DJ544038 | 3.8 | 75.0 | 5 days | $15.50 | ||
| DJ544039 | 3.9 | 75.0 | 5 days | $17.20 | ||
| DJ544040 | 4 | 75.0 | Low stock | $15.50 | ||
| DJ544041 | 4.1 | 87.0 | 5 days | $20.50 | ||
| DJ544042 | 4.2 | 87.0 | 5 days | $18.60 | ||
| DJ544043 | 4.3 | 91.0 | In stock | $20.50 | ||
| DJ544044 | 4.4 | 91.0 | In stock | $20.50 | ||
| DJ544045 | 4.5 | 91.0 | 5 days | $24.00 | ||
| DJ544046 | 4.6 | 91.0 | 5 days | $24.00 | ||
| DJ544047 | 4.7 | 91.0 | In stock | $24.00 | ||
| DJ544048 | 4.8 | 96.0 | 5 days | $24.00 | ||
| DJ544049 | 4.9 | 96.0 | 5 days | $24.00 | ||
| DJ544050 | 5 | 96.0 | In stock | $22.00 | ||
| DJ544051 | 5.1 | 96.0 | 5 days | $21.80 | ||
| DJ544052 | 5.2 | 96.0 | Low stock | $24.80 | ||
| DJ544053 | 5.3 | 96.0 | 5 days | $27.80 | ||
| DJ544055 | 5.5 | 101.0 | 5 days | $24.80 | ||
| DJ544056 | 5.6 | 101.0 | In stock | $31.80 | ||
| DJ544057 | 5.7 | 101.0 | 5 days | $31.80 | ||
| DJ544058 | 5.8 | 101.0 | 5 days | $31.80 | ||
| DJ544059 | 5.9 | 101.0 | 5 days | $31.80 | ||
| DJ544060 | 6 | 101.0 | In stock | $28.60 | ||
| DJ544061 | 6.1 | 107.0 | 5 days | $31.90 | ||
| DJ544062 | 6.2 | 107.0 | 5 days | $31.90 | ||
| DJ544063 | 6.3 | 107.0 | In stock | $31.90 | ||
| DJ544064 | 6.4 | 107.0 | In stock | $31.90 | ||
| DJ544065 | 6.5 | 107.0 | Low stock | $28.60 | ||
| DJ544066 | 6.6 | 107.0 | 5 days | $32.20 | ||
| DJ544067 | 6.7 | 107.0 | 5 days | $32.20 | ||
| DJ544068 | 6.8 | 113.0 | In stock | $32.20 | ||
| DJ544069 | 6.9 | 113.0 | 5 days | $32.20 | ||
| DJ544070 | 6.99999999999999 | 113.0 | In stock | $30.40 | ||
| DJ544071 | 7.09999999999999 | 113.0 | 5 days | $33.30 | ||
| DJ544072 | 7.19999999999999 | 113.0 | 5 days | $33.30 | ||
| DJ544073 | 7.29999999999999 | 113.0 | 5 days | $33.30 | ||
| DJ544074 | 7.39999999999999 | 113.0 | In stock | $33.30 | ||
| DJ544075 | 7.49999999999999 | 113.0 | Low stock | $33.30 | ||
| DJ544076 | 7.59999999999999 | 119.0 | 5 days | $37.30 | ||
| DJ544077 | 7.69999999999999 | 119.0 | 5 days | $37.30 | ||
| DJ544078 | 7.79999999999999 | 119.0 | 5 days | $37.30 | ||
| DJ544079 | 7.89999999999999 | 119.0 | 5 days | $37.30 | ||
| DJ544080 | 7.99999999999999 | 119.0 | In stock | $35.10 | ||
| DJ544081 | 8.09999999999999 | 125.0 | 5 days | $38.10 | ||
| DJ544082 | 8.19999999999999 | 125.0 | 5 days | $38.10 | ||
| DJ544083 | 8.29999999999999 | 125.0 | 5 days | $38.10 | ||
| DJ544084 | 8.39999999999999 | 125.0 | 5 days | $38.10 | ||
| DJ544085 | 8.49999999999999 | 125.0 | In stock | $37.10 | ||
| DJ544086 | 8.59999999999999 | 131.0 | 5 days | $44.30 | ||
| DJ544087 | 8.69999999999999 | 131.0 | Low stock | $42.60 | ||
| DJ544088 | 8.79999999999999 | 131.0 | 5 days | $42.60 | ||
| DJ544089 | 8.89999999999999 | 131.0 | 5 days | $42.60 | ||
| DJ544090 | 8.99999999999999 | 131.0 | In stock | $42.60 | ||
| DJ544091 | 9.09999999999999 | 131.0 | 5 days | $47.50 | ||
| DJ544092 | 9.19999999999999 | 131.0 | 5 days | $47.50 | ||
| DJ544093 | 9.29999999999999 | 131.0 | 5 days | $47.50 | ||
| DJ544094 | 9.39999999999999 | 131.0 | 5 days | $47.50 | ||
| DJ544095 | 9.49999999999999 | 131.0 | 5 days | $43.60 | ||
| DJ544096 | 9.59999999999999 | 137.0 | 5 days | $53.60 | ||
| DJ544097 | 9.69999999999999 | 137.0 | 5 days | $53.60 | ||
| DJ544098 | 9.79999999999998 | 137.0 | 5 days | $53.60 | ||
| DJ544099 | 9.89999999999998 | 137.0 | 5 days | $53.60 | ||
| DJ544100 | 9.99999999999998 | 137.0 | Low stock | $45.30 | ||
| DJ544101 | 10.1 | 144.0 | 5 days | $55.00 | ||
| DJ544102 | 10.2 | 144.0 | In stock | $55.00 | ||
| DJ544103 | 10.3 | 144.0 | 5 days | $55.00 | ||
| DJ544104 | 10.4 | 144.0 | 5 days | $55.00 | ||
| DJ544105 | 10.5 | 144.0 | Low stock | $60.50 | ||
| DJ544106 | 10.6 | 144.0 | Low stock | $60.50 | ||
| DJ544107 | 10.7 | 151.0 | 5 days | $60.50 | ||
| DJ544108 | 10.8 | 151.0 | 5 days | $60.50 | ||
| DJ544109 | 10.9 | 151.0 | 5 days | $60.50 | ||
| DJ544110 | 11 | 151.0 | In stock | $62.40 | ||
| DJ544111 | 11.1 | 151.0 | 5 days | $67.70 | ||
| DJ544112 | 11.2 | 151.0 | 5 days | $67.70 | ||
| DJ544113 | 11.3 | 151.0 | 5 days | $67.70 | ||
| DJ544114 | 11.4 | 151.0 | 5 days | $67.70 | ||
| DJ544115 | 11.5 | 151.0 | 5 days | $62.00 | ||
| DJ544116 | 11.6 | 151.0 | 5 days | $73.20 | ||
| DJ544117 | 11.7 | 151.0 | 5 days | $73.20 | ||
| DJ544118 | 11.8 | 151.0 | 5 days | $73.20 | ||
| DJ544119 | 11.9 | 158.0 | 5 days | $73.20 | ||
| DJ544120 | 12 | 158.0 | Low stock | $62.70 | ||
| DJ544121 | 12.1 | 158.0 | 5 days | $79.70 | ||
| DJ544122 | 12.2 | 158.0 | 5 days | $79.70 | ||
| DJ544123 | 12.3 | 158.0 | 5 days | $79.70 | ||
| DJ544124 | 12.4 | 158.0 | 5 days | $79.70 | ||
| DJ544125 | 12.5 | 158.0 | Low stock | $73.40 | ||
| DJ544126 | 12.6 | 158.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DJ544127 | 12.7 | 158.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DJ544128 | 12.8 | 158.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DJ544129 | 12.9 | 158.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DJ544130 | 13 | 158.0 | 5 days | $99.40 | ||
| DJ544135 | 13.5 | 166.0 | 5 days | $101.60 | ||
| DJ544141 | 14.1 | 169.0 | 5 days | $116.60 | ||
| DJ544145 | 14.5 | 169.0 | In stock | $106.00 | ||
| DJ544150 | 15 | 169.0 | 5 days | $106.00 | ||
| DJ544155 | 15.5 | 172.0 | Low stock | $127.00 | ||
| DJ544156 | 15.6 | 172.0 | 5 days | $139.90 | ||
| DJ544160 | 16 | 172.0 | Low stock | $131.90 | ||
| DJ544165 | 16.5 | 181.0 | In stock | $147.60 | ||
| DJ544170 | 17 | 181.0 | 5 days | $147.60 | ||
| DJ544180 | 18 | 184.0 | 5 days | $181.00 | ||
| DJ544185 | 18.5 | 188.0 | 5 days | $187.20 | ||
| DJ544190 | 19 | 188.0 | 5 days | $187.20 | ||
| DJ544195 | 19.5 | 191.0 | 5 days | $207.50 | ||
| DJ544196 | 19.6 | 191.0 | 5 days | $254.00 | ||
| DJ544200 | 20 | 191.0 | 5 days | $230.90 |
Add (DJ544) Premium HSS Cobalt (High Performance Jobber Drill) for Stainless Steel (TiN Coated) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Reviews
YG-1 DJ544 HPD-SUS is a TiN-coated HSS-E jobber twist drill for stainless steels. High-vanadium HSS-E construction and TiN coating support higher speed, feed and longer tool life. High-helix sharp cutting edges help avoid built-up during high-performance drilling. Reinforced web and jobber length increase rigidity for 4D to 5D drilling work. The design suits stainless steels, mild steels, aluminium, aluminium alloys, copper and copper alloys. Available variants cover 2.00 to 12.00 mm diameters for production and maintenance drilling. Flute and overall lengths change with diameter to provide suitable reach and rigidity. The 130-degree point is specified below 4 mm, with 120 degrees above.
- High-vanadium HSS-E construction with TiN coating
- High-helix sharp cutting edges help avoid built-up
- Reinforced web supports rigid 4D to 5D drilling
- Jobber-length format for stainless steel drilling
- 2.00 to 12.00 mm diameter selection
- 130 degree point below 4 mm and 120 degree point above
No specifications available.