| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH404030 | 3 | 46.0 | In stock | $25.10 | ||
| DH404031 | 3.1 | 49.0 | 5 days | $25.30 | ||
| DH404032 | 3.2 | 49.0 | In stock | $25.30 | ||
| DH404033 | 3.3 | 49.0 | 5 days | $25.30 | ||
| DH404034 | 3.4 | 52.0 | In stock | $26.40 | ||
| DH404035 | 3.5 | 52.0 | Low stock | $26.40 | ||
| DH404036 | 3.6 | 52.0 | 5 days | $28.90 | ||
| DH404037 | 3.7 | 52.0 | 5 days | $28.90 | ||
| DH404038 | 3.8 | 55.0 | 5 days | $29.30 | ||
| DH404039 | 3.9 | 55.0 | 5 days | $29.30 | ||
| DH404040 | 4 | 55.0 | In stock | $29.30 | ||
| DH404041 | 4.1 | 55.0 | 5 days | $30.30 | ||
| DH404042 | 4.2 | 55.0 | Low stock | $30.30 | ||
| DH404043 | 4.3 | 58.0 | Low stock | $31.70 | ||
| DH404044 | 4.4 | 58.0 | 5 days | $31.70 | ||
| DH404045 | 4.5 | 58.0 | 5 days | $31.70 | ||
| DH404046 | 4.6 | 58.0 | Low stock | $31.70 | ||
| DH404047 | 4.7 | 58.0 | Low stock | $33.20 | ||
| DH404048 | 4.8 | 62.0 | 5 days | $33.20 | ||
| DH404049 | 4.9 | 62.0 | Low stock | $33.20 | ||
| DH404050 | 5 | 62.0 | In stock | $33.20 | ||
| DH404051 | 5.1 | 62.0 | In stock | $39.90 | ||
| DH404052 | 5.2 | 62.0 | In stock | $39.90 | ||
| DH404053 | 5.3 | 62.0 | In stock | $39.90 | ||
| DH404054 | 5.4 | 66.0 | 5 days | $39.90 | ||
| DH404055 | 5.5 | 66.0 | In stock | $39.90 | ||
| DH404056 | 5.6 | 66.0 | Low stock | $41.80 | ||
| DH404057 | 5.7 | 66.0 | Low stock | $41.80 | ||
| DH404058 | 5.8 | 66.0 | Low stock | $41.80 | ||
| DH404059 | 5.9 | 66.0 | 5 days | $41.80 | ||
| DH404060 | 6 | 66.0 | In stock | $41.80 | ||
| DH404061 | 6.1 | 70.0 | Low stock | $49.90 | ||
| DH404062 | 6.2 | 70.0 | Low stock | $50.10 | ||
| DH404063 | 6.3 | 70.0 | 5 days | $49.90 | ||
| DH404064 | 6.4 | 70.0 | Low stock | $49.90 | ||
| DH404065 | 6.5 | 70.0 | Low stock | $55.10 | ||
| DH404066 | 6.6 | 70.0 | Low stock | $63.10 | ||
| DH404067 | 6.7 | 70.0 | 5 days | $63.10 | ||
| DH404068 | 6.8 | 74.0 | In stock | $63.30 | ||
| DH404069 | 6.9 | 74.0 | In stock | $63.30 | ||
| DH404070 | 7 | 74.0 | In stock | $62.80 | ||
| DH404071 | 7.1 | 74.0 | Low stock | $72.40 | ||
| DH404072 | 7.2 | 74.0 | 5 days | $72.40 | ||
| DH404073 | 7.3 | 74.0 | 5 days | $72.40 | ||
| DH404074 | 7.4 | 74.0 | In stock | $72.40 | ||
| DH404075 | 7.5 | 74.0 | 5 days | $72.40 | ||
| DH404076 | 7.6 | 79.0 | 5 days | $79.40 | ||
| DH404077 | 7.7 | 79.0 | 5 days | $111.40 | ||
| DH404078 | 7.8 | 79.0 | 5 days | $79.40 | ||
| DH404079 | 7.9 | 79.0 | 5 days | $79.40 | ||
| DH404080 | 8 | 79.0 | Low stock | $79.40 | ||
| DH404081 | 8.1 | 79.0 | Low stock | $93.60 | ||
| DH404082 | 8.2 | 79.0 | Low stock | $93.60 | ||
| DH404083 | 8.3 | 79.0 | 5 days | $93.60 | ||
| DH404084 | 8.4 | 79.0 | 5 days | $93.60 | ||
| DH404085 | 8.5 | 79.0 | In stock | $96.10 | ||
| DH404086 | 8.6 | 84.0 | 5 days | $101.30 | ||
| DH404087 | 8.7 | 84.0 | Low stock | $101.30 | ||
| DH404088 | 8.8 | 84.0 | 5 days | $101.30 | ||
| DH404089 | 8.9 | 84.0 | 5 days | $101.30 | ||
| DH404090 | 9 | 84.0 | In stock | $96.90 | ||
| DH404091 | 9.1 | 84.0 | 5 days | $109.00 | ||
| DH404092 | 9.2 | 84.0 | 5 days | $109.00 | ||
| DH404093 | 9.3 | 84.0 | 5 days | $109.00 | ||
| DH404094 | 9.4 | 84.0 | Low stock | $109.00 | ||
| DH404095 | 9.5 | 84.0 | In stock | $105.50 | ||
| DH404096 | 9.6 | 89.0 | Low stock | $112.20 | ||
| DH404097 | 9.7 | 89.0 | Low stock | $112.20 | ||
| DH404098 | 9.8 | 89.0 | 5 days | $112.20 | ||
| DH404099 | 9.9 | 89.0 | 5 days | $112.20 | ||
| DH404100 | 10 | 89.0 | Low stock | $108.00 | ||
| DH404102 | 10.2 | 89.0 | Low stock | $124.90 | ||
| DH404105 | 10.5 | 89.0 | In stock | $126.70 | ||
| DH404110 | 11 | 95.0 | In stock | $138.30 | ||
| DH404115 | 11.5 | 95.0 | In stock | $158.50 | ||
| DH404120 | 12 | 102.0 | Low stock | $177.20 | ||
| DH404130 | 13 | 102.0 | Low stock | $218.10 | ||
| DH404135 | 13.5 | 107.0 | 5 days | $218.10 | ||
| DH404140 | 14 | 107.0 | Low stock | $223.50 | ||
| DH404145 | 14.5 | 111.0 | Low stock | $230.40 | ||
| DH404150 | 15 | 111.0 | 5 days | $235.80 | ||
| DH404155 | 15.5 | 115.0 | 5 days | $243.40 | ||
| DH404160 | 16 | 115.0 | 5 days | $248.80 | ||
| DH404165 | 16.5 | 119.0 | Low stock | $302.50 | ||
| DH404170 | 17 | 119.0 | 5 days | $302.50 | ||
| DH404175 | 17.5 | 123.0 | 5 days | $356.20 | ||
| DH404180 | 18 | 123.0 | Low stock | $356.20 | ||
| DH404185 | 18.5 | 127.0 | 5 days | $500.80 | ||
| DH404190 | 19 | 127.0 | 5 days | $403.60 | ||
| DH404195 | 19.5 | 131.0 | 5 days | $537.20 | ||
| DH404200 | 20 | 131.0 | Low stock | $432.10 |
Add (DH404) Dream Drill 3XD without Coolant Hole, Straight Shank to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DH404 General Carbide Dream Drills are a stub length drill designed for high performance drilling of Steel up to HRc45 and Cast Iron. These self centering drills can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations. Diameters range from 3-20mm and they are supplied with parallel shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- TiAlN Coated High Performance Drill
- 3xD Stub Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- High Performance Drilling on Steel
- Eliminates Reaming Operations
- Also Suitable for Stainless Steel Drilling
| Workpiece Material | P M K |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tolerance Grade | H7 |
| Tool Material | MG |
| Tool Standard | DIN 6539 |
| Drilling Depth | 3XD |
| Length | STUB |
| Size Min | D3.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Coating | TiAIN |
Excellent
Excellent
Great
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Excellent
No VDI recommendations set for this product.