(DH404) Dream Drill 3XD without Coolant Hole, Straight Shank
TiAlN-Coated 3×D Stub Drill Without Coolant Holes
- SKU
- DH404030
Key features
- TiAlN-coated solid carbide construction
- 3×D drilling depth in an extra-short stub format
- Without coolant holes for general drilling applications
Controlled drill entry
R-thinning supports self-centring action and chip breaking at the point.
Stable cutting action
Wave-shaped cutting edges and negative lands are designed for low thrust and stable torque.
Compact 3×D format
The extra-short straight-shank design provides a compact tool for 3×D drilling depths.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Flute length (mm) | CAD files | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH404030 | 3.0 | 46.0 | 16.0 | STEPDXF | In stock | $25.10 | ||
| DH404031 | 3.1 | 49.0 | 18.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $25.30 | ||
| DH404032 | 3.2 | 49.0 | 18.0 | STEPDXF | In stock | $25.30 | ||
| DH404033 | 3.3 | 49.0 | 18.0 | STEPDXF | In stock | $25.30 | ||
| DH404034 | 3.4 | 52.0 | 20.0 | STEPDXF | In stock | $26.40 | ||
| DH404035 | 3.5 | 52.0 | 20.0 | STEPDXF | Low stock | $26.40 | ||
| DH404036 | 3.6 | 52.0 | 20.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $28.90 | ||
| DH404037 | 3.7 | 52.0 | 20.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $28.90 | ||
| DH404038 | 3.8 | 55.0 | 22.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $29.30 | ||
| DH404039 | 3.9 | 55.0 | 22.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $29.30 | ||
| DH404040 | 4.0 | 55.0 | 22.0 | STEPDXF | In stock | $29.30 | ||
| DH404041 | 4.1 | 55.0 | 22.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $30.30 | ||
| DH404042 | 4.2 | 55.0 | 22.0 | STEPDXF | In stock | $30.30 | ||
| DH404043 | 4.3 | 58.0 | 24.0 | STEPDXF | In stock | $31.70 | ||
| DH404044 | 4.4 | 58.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $31.70 | ||
| DH404045 | 4.5 | 58.0 | 24.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $31.70 | ||
| DH404046 | 4.6 | 58.0 | 24.0 | STEPDXF | Low stock | $31.70 | ||
| DH404047 | 4.7 | 58.0 | 24.0 | STEPDXF | Low stock | $33.20 | ||
| DH404048 | 4.8 | 62.0 | 26.0 | STEPDXF | In stock | $33.20 | ||
| DH404049 | 4.9 | 62.0 | 26.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $33.20 | ||
| DH404050 | 5.0 | 62.0 | 26.0 | STEPDXF | In stock | $33.20 | ||
| DH404051 | 5.1 | 62.0 | 26.0 | STEPDXF | In stock | $39.90 | ||
| DH404052 | 5.2 | 62.0 | 26.0 | STEPDXF | In stock | $39.90 | ||
| DH404053 | 5.3 | 62.0 | 26.0 | STEPDXF | In stock | $39.90 | ||
| DH404054 | 5.4 | 66.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $39.90 | ||
| DH404055 | 5.5 | 66.0 | 28.0 | STEPDXF | In stock | $39.90 | ||
| DH404056 | 5.6 | 66.0 | 28.0 | STEPDXF | In stock | $41.80 | ||
| DH404057 | 5.7 | 66.0 | 28.0 | STEPDXF | Low stock | $41.80 | ||
| DH404058 | 5.8 | 66.0 | 28.0 | STEPDXF | Low stock | $41.80 | ||
| DH404059 | 5.9 | 66.0 | 28.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $41.80 | ||
| DH404060 | 6.0 | 66.0 | 28.0 | STEPDXF | In stock | $41.80 | ||
| DH404061 | 6.1 | 70.0 | 31.0 | STEPDXF | In stock | $49.90 | ||
| DH404062 | 6.2 | 70.0 | 31.0 | STEPDXF | Low stock | $50.10 | ||
| DH404063 | 6.3 | 70.0 | 31.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $49.90 | ||
| DH404064 | 6.4 | 70.0 | 31.0 | STEPDXF | Low stock | $49.90 | ||
| DH404065 | 6.5 | 70.0 | 31.0 | STEPDXF | In stock | $55.10 | ||
| DH404066 | 6.6 | 70.0 | 31.0 | STEPDXF | Low stock | $63.10 | ||
| DH404067 | 6.7 | 70.0 | 31.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $63.10 | ||
| DH404068 | 6.8 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | In stock | $63.30 | ||
| DH404069 | 6.9 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | Low stock | $63.30 | ||
| DH404070 | 7.0 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | Low stock | $62.80 | ||
| DH404071 | 7.1 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | In stock | $72.40 | ||
| DH404072 | 7.2 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $72.40 | ||
| DH404073 | 7.3 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $72.40 | ||
| DH404074 | 7.4 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | In stock | $72.40 | ||
| DH404075 | 7.5 | 74.0 | 34.0 | STEPDXF | In stock | $72.40 | ||
| DH404076 | 7.6 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $79.40 | ||
| DH404077 | 7.7 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $111.40 | ||
| DH404078 | 7.8 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $79.40 | ||
| DH404079 | 7.9 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $79.40 | ||
| DH404080 | 8.0 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | In stock | $79.40 | ||
| DH404081 | 8.1 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | Low stock | $93.60 | ||
| DH404082 | 8.2 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | Low stock | $93.60 | ||
| DH404083 | 8.3 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $93.60 | ||
| DH404084 | 8.4 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $93.60 | ||
| DH404085 | 8.5 | 79.0 | 37.0 | STEPDXF | In stock | $96.10 | ||
| DH404086 | 8.6 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $101.30 | ||
| DH404087 | 8.7 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | In stock | $101.30 | ||
| DH404088 | 8.8 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $101.30 | ||
| DH404089 | 8.9 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $101.30 | ||
| DH404090 | 9.0 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | In stock | $96.90 | ||
| DH404091 | 9.1 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $109.00 | ||
| DH404092 | 9.2 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $109.00 | ||
| DH404093 | 9.3 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $109.00 | ||
| DH404094 | 9.4 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | Low stock | $109.00 | ||
| DH404095 | 9.5 | 84.0 | 40.0 | STEPDXF | In stock | $105.50 | ||
| DH404096 | 9.6 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | Low stock | $112.20 | ||
| DH404097 | 9.7 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | Low stock | $112.20 | ||
| DH404098 | 9.8 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $112.20 | ||
| DH404099 | 9.9 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $112.20 | ||
| DH404100 | 10.0 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | In stock | $108.00 | ||
| DH404102 | 10.2 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | Low stock | $124.90 | ||
| DH404105 | 10.5 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | In stock | $126.70 | ||
| DH404106 | 10.6 | 89.0 | 43.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $138.30 | ||
| DH404108 | 10.8 | 95.0 | 47.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $138.30 | ||
| DH404110 | 11.0 | 95.0 | 47.0 | STEPDXF | In stock | $138.30 | ||
| DH404115 | 11.5 | 95.0 | 47.0 | STEPDXF | In stock | $158.50 | ||
| DH404120 | 12.0 | 102.0 | 51.0 | STEPDXF | Low stock | $177.20 | ||
| DH404125 | 12.5 | 102.0 | 51.0 | STEPDXF | Low stock | $218.10 | ||
| DH404127 | 12.7 | 102.0 | 51.0 | STEPDXF | Low stock | $229.00 | ||
| DH404130 | 13.0 | 102.0 | 51.0 | STEPDXF | Low stock | $218.10 | ||
| DH404135 | 13.5 | 107.0 | 54.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $218.10 | ||
| DH404140 | 14.0 | 107.0 | 54.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $223.50 | ||
| DH404145 | 14.5 | 111.0 | 56.0 | STEPDXF | Low stock | $230.40 | ||
| DH404150 | 15.0 | 111.0 | 56.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $235.80 | ||
| DH404155 | 15.5 | 115.0 | 58.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $243.40 | ||
| DH404160 | 16.0 | 115.0 | 58.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $248.80 | ||
| DH404165 | 16.5 | 119.0 | 60.0 | STEPDXF | Low stock | $302.50 | ||
| DH404170 | 17.0 | 119.0 | 60.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $302.50 | ||
| DH404175 | 17.5 | 123.0 | 62.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $356.20 | ||
| DH404180 | 18.0 | 123.0 | 62.0 | STEPDXF | Low stock | $356.20 | ||
| DH404185 | 18.5 | 127.0 | 64.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $500.80 | ||
| DH404190 | 19.0 | 127.0 | 64.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $403.60 | ||
| DH404195 | 19.5 | 131.0 | 66.0 | STEPDXF | 1-2 Weeks | $537.20 | ||
| DH404200 | 20.0 | 131.0 | 66.0 | STEPDXF | Low stock | $432.10 |
Add (DH404) Dream Drill 3XD without Coolant Hole, Straight Shank to comparison
View Comparison- Overview
- Work Material
- Reviews
YG-1 DH404 Dream Drill is a TiAlN-coated solid carbide 3×D stub drill without coolant holes. It provides general drilling for steel, cast steel, cast iron and malleable cast iron. R-thinning supports self-centring action and chip breaking at the drill point. Wave-shaped cutting edges and negative lands are designed for low thrust and stable torque. An optimised flute profile supports drilling strength and smooth chip evacuation. The straight-shank extra-short format provides a compact solution for 3×D drilling depths. Metric diameters span 3.0 to 20.0 mm, including fine increments through 10.0 mm. The 140° point geometry is specified throughout the DH404 series.
- TiAlN-coated solid carbide construction
- 3×D drilling depth in an extra-short stub format
- Without coolant holes for general drilling applications
- R-thinning supports self-centring and chip breaking
- Wave-shaped cutting edges support low thrust and stable torque
- 3.0 to 20.0 mm metric diameter range
| Dimension Tolerance | H7 |
| Helix Angle | 30° |
| Hole Type | Blind, Through |
| Point Angle | 140° |
| Shank Diameter | Tolerance |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride, Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tool Material | Carbide |
| Tool Standard | DIN 6539 |
Work materials
VDI 3323 recommendations for this tool.
Steel
10 gradesCast iron
6 gradesStainless steel
2 gradesHardened materials
1 gradeVDI grade reference19 grades
Individual grade ratings and nominal hardness references. Base grades and decimal subgrades are listed separately.
| VDI | Work material | Recommendation | HB ref. | HRC ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PNon-alloy steel | Excellent | 190 | 13 |
| 3 | PNon-alloy steel | Excellent | 250 | 25 |
| 4 | PNon-alloy steel | Excellent | 270 | 28 |
| 5 | PNon-alloy steel | Good | 300 | 32 |
| 6 | PLow-alloy steel | Excellent | 180 | 10 |
| 7 | PLow-alloy steel | Excellent | 275 | 29 |
| 8 | PLow-alloy steel | Good | 300 | 32 |
| 9 | PLow-alloy steel | Good | 350 | 38 |
| 10 | PHigh-alloy and tool steel | Excellent | 200 | 15 |
| 11 | PHigh-alloy and tool steel | Good | 325 | 35 |
| 12 | MStainless steel | Good | 200 | 15 |
| 13 | MStainless steel | Good | 240 | 23 |
| 15 | KGrey cast iron | Excellent | 180 | 10 |
| 16 | KGrey cast iron | Good | 260 | 26 |
| 17 | KNodular cast iron | Excellent | 160 | 3 |
| 18 | KNodular cast iron | Good | 250 | 25 |
| 19 | KMalleable cast iron | Excellent | 130 | - |
| 20 | KMalleable cast iron | Good | 230 | 21 |
| 38 | HHardened steel | Good | 550 | 55 |
No grades match your search.
HB and HRC values are nominal catalogue references. Grade subdivisions can vary between catalogues.
Recommendations apply to the listed VDI grades. Unlisted grades have no stated recommendation.
Video
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm