| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH408010 | 1 | 55.0 | 3.0 | In stock | $101.60 | ||
| DH408011 | 1.1 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH408012 | 1.2 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $101.60 | ||
| DH408013 | 1.3 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH408014 | 1.4 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $107.10 | ||
| DH408015 | 1.5 | 55.0 | 3.0 | In stock | $101.60 | ||
| DH408016 | 1.6 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH408017 | 1.7 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH408018 | 1.8 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH408019 | 1.9 | 55.0 | 3.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH408020 | 2 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408021 | 2.1 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $144.50 | ||
| DH408022 | 2.2 | 57.0 | 4.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408023 | 2.3 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408024 | 2.4 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408025 | 2.5 | 57.0 | 4.0 | In stock | $121.40 | ||
| DH408026 | 2.6 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408027 | 2.7 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408028 | 2.8 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408029 | 2.9 | 57.0 | 4.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408030 | 3 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408031 | 3.1 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408032 | 3.2 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408033 | 3.3 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408034 | 3.4 | 66.0 | 6.0 | Low stock | $154.60 | ||
| DH408035 | 3.5 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408036 | 3.6 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408037 | 3.7 | 66.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408038 | 3.8 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH408039 | 3.9 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH408040 | 4 | 74.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408041 | 4.1 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408042 | 4.2 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $121.40 | ||
| DH408043 | 4.3 | 74.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408044 | 4.4 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408045 | 4.5 | 74.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408046 | 4.6 | 74.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408047 | 4.7 | 74.0 | 6.0 | In stock | $121.30 | ||
| DH408048 | 4.8 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408049 | 4.9 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH408050 | 5 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408051 | 5.1 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408052 | 5.2 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408053 | 5.3 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $121.30 | ||
| DH408054 | 5.4 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH408055 | 5.5 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408056 | 5.6 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408057 | 5.7 | 82.0 | 6.0 | 5 days | $154.60 | ||
| DH408058 | 5.8 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.30 | ||
| DH408059 | 5.9 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408060 | 6 | 82.0 | 6.0 | Low stock | $121.40 | ||
| DH408061 | 6.1 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408062 | 6.2 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH408063 | 6.3 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.20 | ||
| DH408064 | 6.4 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.20 | ||
| DH408065 | 6.5 | 91.0 | 8.0 | In stock | $140.20 | ||
| DH408066 | 6.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.20 | ||
| DH408067 | 6.7 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH408068 | 6.8 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408069 | 6.9 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.20 | ||
| DH408070 | 7 | 91.0 | 8.0 | In stock | $140.20 | ||
| DH408071 | 7.1 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408072 | 7.2 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.20 | ||
| DH408073 | 7.3 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408074 | 7.4 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.20 | ||
| DH408075 | 7.5 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408076 | 7.6 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $178.80 | ||
| DH408077 | 7.7 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408078 | 7.8 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408079 | 7.9 | 91.0 | 8.0 | 5 days | $140.20 | ||
| DH408080 | 8 | 91.0 | 8.0 | Low stock | $140.20 | ||
| DH408081 | 8.1 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408082 | 8.2 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408083 | 8.3 | 103.0 | 10.0 | In stock | $172.70 | ||
| DH408084 | 8.4 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH408085 | 8.5 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408086 | 8.6 | 103.0 | 10.0 | In stock | $172.70 | ||
| DH408087 | 8.7 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408088 | 8.8 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $172.70 | ||
| DH408089 | 8.9 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $172.70 | ||
| DH408090 | 9 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408091 | 9.1 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $208.30 | ||
| DH408092 | 9.2 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $172.70 | ||
| DH408093 | 9.3 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $172.70 | ||
| DH408094 | 9.4 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408095 | 9.5 | 103.0 | 10.0 | In stock | $172.70 | ||
| DH408096 | 9.6 | 103.0 | 10.0 | 5 days | $172.70 | ||
| DH408097 | 9.7 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408098 | 9.8 | 103.0 | 10.0 | In stock | $172.70 | ||
| DH408099 | 9.9 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408100 | 10 | 103.0 | 10.0 | Low stock | $172.70 | ||
| DH408101 | 10.1 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $231.60 | ||
| DH408102 | 10.2 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $231.60 | ||
| DH408103 | 10.3 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408104 | 10.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408105 | 10.5 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $231.60 | ||
| DH408106 | 10.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH408107 | 10.7 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408108 | 10.8 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408109 | 10.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH408110 | 11 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408111 | 11.1 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408112 | 11.2 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408113 | 11.3 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $231.60 | ||
| DH408114 | 11.4 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH408115 | 11.5 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408116 | 11.6 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $295.20 | ||
| DH408117 | 11.7 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $231.60 | ||
| DH408118 | 11.8 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $231.60 | ||
| DH408119 | 11.9 | 118.0 | 12.0 | 5 days | $245.20 | ||
| DH408120 | 12 | 118.0 | 12.0 | Low stock | $231.60 | ||
| DH408125 | 12.5 | 124.0 | 14.0 | Low stock | $314.10 | ||
| DH408130 | 13 | 124.0 | 14.0 | Low stock | $314.10 | ||
| DH408135 | 13.5 | 124.0 | 14.0 | 5 days | $314.10 | ||
| DH408140 | 14 | 124.0 | 14.0 | Low stock | $314.10 | ||
| DH408145 | 14.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $336.40 | ||
| DH408150 | 15 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $471.70 | ||
| DH408155 | 15.5 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $471.70 | ||
| DH408160 | 16 | 133.0 | 16.0 | 5 days | $471.70 | ||
| DH408165 | 16.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $534.80 | ||
| DH408170 | 17 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $534.80 | ||
| DH408175 | 17.5 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $749.90 | ||
| DH408180 | 18 | 143.0 | 18.0 | 5 days | $749.90 | ||
| DH408185 | 18.5 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $826.30 | ||
| DH408190 | 19 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $826.30 | ||
| DH408195 | 19.5 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $589.20 | ||
| DH408200 | 20 | 153.0 | 20.0 | 5 days | $589.20 |
Add (DH408) Dream Drill 5XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The YG-1 DH408 General Carbide Dream Drills are a stub length drill designed for high performance drilling of Steel up to HRc45 and Cast Iron. These self centering drills can drill to a h7 tolerance which eliminates any reaming operations. Diameters range from 1-20mm and they are supplied with parallel shanks.
- Micrograin Carbide Substrate
- TiAlN Coated High Performance Drill
- 5xD Stub Length
- Self Centering with 140 degree Drill Point
- High Performance Drilling on Steel
- Eliminates Reaming Operations
- Also Suitable for Stainless Steel Drilling
| Workpiece Material | P M K H |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Shank Type | Plain H6 |
| Surface Treatment | Titanium Aluminium Nitride Coating |
| Tool Material | MG |
| Tool Standard | DIN 6537 |
| Toolholder Coolant | 20-Bar |
| Drilling Depth | 5XD |
| Length | LONG |
| Size Min | D1.0 |
| Size Max | D20.0 |
| Coating | TiAIN |
Excellent
Excellent
Great
Excellent
Excellent
Great
Great
Excellent
Great
Excellent
Great
No VDI recommendations set for this product.