(D5432) Dream Drill for Aluminum 3XD with Coolant Hole
Solid carbide 3XD coolant-hole drills for aluminium
- SKU
- D5432030
Key features
- Solid carbide 3XD drills with internal coolant holes
- Designed for aluminium and aluminium alloys
- 20 bar coolant delivery capability
Purpose-built for aluminium
Optimised thinning is designed to help prevent clogging caused by chip welding in aluminium and aluminium alloys.
Controlled coolant delivery
Internal coolant holes support coolant delivery at 20 bar for 3XD drilling operations.
Efficient chip evacuation
Wider, deeper flute gullets are designed for maximum chip removal in the short drill format.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5432030 | 3 | 62.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432031 | 3.1 | 62.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432032 | 3.2 | 62.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432033 | 3.3 | 62.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432034 | 3.4 | 62.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432035 | 3.5 | 62.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432037 | 3.7 | 62.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $116.03 | ||
| D5432038 | 3.8 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432039 | 3.9 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432040 | 4 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432041 | 4.1 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432042 | 4.2 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432043 | 4.3 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432045 | 4.5 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432046 | 4.6 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432047 | 4.7 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432048 | 4.8 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432049 | 4.9 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432050 | 5 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $114.97 | ||
| D5432051 | 5.1 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432053 | 5.3 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432054 | 5.4 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432055 | 5.5 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $116.03 | ||
| D5432056 | 5.6 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432057 | 5.7 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432058 | 5.8 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $115.00 | ||
| D5432059 | 5.9 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432060 | 6 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $80.20 | ||
| D5432061 | 6.1 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432062 | 6.2 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432063 | 6.3 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432064 | 6.4 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432065 | 6.5 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432066 | 6.6 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432067 | 6.7 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432068 | 6.8 | 79.0 | 8.0 | Low stock | $157.03 | ||
| D5432069 | 6.9 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432070 | 7 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432072 | 7.2 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432073 | 7.3 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432074 | 7.4 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432075 | 7.5 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432076 | 7.6 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432077 | 7.7 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432078 | 7.8 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432079 | 7.9 | 79.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $157.10 | ||
| D5432080 | 8 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $109.60 | ||
| D5432081 | 8.1 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432082 | 8.2 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432083 | 8.3 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432084 | 8.4 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432085 | 8.5 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $121.00 | ||
| D5432086 | 8.6 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432087 | 8.7 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432088 | 8.8 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432089 | 8.9 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432090 | 9 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $121.00 | ||
| D5432091 | 9.1 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432092 | 9.2 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432093 | 9.3 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432095 | 9.5 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432096 | 9.6 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432097 | 9.7 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432098 | 9.8 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $173.40 | ||
| D5432099 | 9.9 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $121.00 | ||
| D5432100 | 10 | 89.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $121.00 | ||
| D5432102 | 10.2 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $175.00 | ||
| D5432103 | 10.3 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432104 | 10.4 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432105 | 10.5 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $175.00 | ||
| D5432106 | 10.6 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432107 | 10.7 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432108 | 10.8 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432109 | 10.9 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432110 | 11 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432111 | 11.1 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432112 | 11.2 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432113 | 11.3 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432114 | 11.4 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432116 | 11.6 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432117 | 11.7 | 102.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $250.70 | ||
| D5432120 | 12 | 102.0 | 12.0 | Low stock | $175.00 | ||
| D5432125 | 12.5 | 107.0 | 14.0 | 1-2 Weeks | $353.30 | ||
| D5432130 | 13 | 107.0 | 14.0 | 1-2 Weeks | $353.30 | ||
| D5432135 | 13.5 | 107.0 | 14.0 | 1-2 Weeks | $353.30 | ||
| D5432140 | 14 | 107.0 | 14.0 | Low stock | $246.50 | ||
| D5432145 | 14.5 | 115.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $371.60 | ||
| D5432150 | 15 | 115.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $371.60 | ||
| D5432155 | 15.5 | 115.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $371.60 | ||
| D5432160 | 16 | 115.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $262.90 | ||
| D5432165 | 16.5 | 123.0 | 18.0 | 1-2 Weeks | $498.60 | ||
| D5432170 | 17 | 123.0 | 18.0 | 1-2 Weeks | $700.60 | ||
| D5432175 | 17.5 | 123.0 | 18.0 | 1-2 Weeks | $700.60 | ||
| D5432180 | 18 | 123.0 | 18.0 | 1-2 Weeks | $700.60 | ||
| D5432185 | 18.5 | 131.0 | 20.0 | 1-2 Weeks | $760.10 | ||
| D5432190 | 19 | 131.0 | 20.0 | 1-2 Weeks | $760.10 | ||
| D5432200 | 20 | 131.0 | 20.0 | 1-2 Weeks | $760.10 |
Add (D5432) Dream Drill for Aluminum 3XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Reviews
YG-1 D5432 Dream Drills ALU are solid carbide 3XD coolant-hole drills for aluminium machining. Designed for aluminium and aluminium alloys, this short series delivers coolant through internal holes at 20 bar. An optimised thinning helps prevent clogging from chip welding during aluminium drilling. Wider, deeper flute gullets maximise chip removal, while special geometry helps reduce built-up edge.
The 118° point and bright finish suit its dedicated aluminium drilling configuration. Available diameters run from 3.0 mm to 20.0 mm in this 3XD family. Flute and overall lengths are proportioned by diameter within the short series. Select the diameter matching the required hole size and machine toolholding arrangement.
- Solid carbide 3XD drills with internal coolant holes
- Designed for aluminium and aluminium alloys
- 20 bar coolant delivery capability
- Optimised thinning helps prevent chip-welding clogging
- Wider and deeper flute gullets maximise chip removal
- 118° point with bright finish
No specifications available.
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm