(DH450) Dream Drill - Flat Bottom, 5XD with Coolant Hole
- SKU
- DH450030
Key features
- Solid carbide flat bottom drill with 5XD drilling depth
- 180° point angle for flat inclined and curved surfaces
- Coolant holes support through-coolant drilling
Flat-bottom capability
The 180° point angle is designed for drilling flat, inclined and curved surfaces.
Controlled chip flow
Optimised flute geometry supports chip evacuation in demanding drilling operations.
Thin-plate drilling
The design helps minimise burrs at entry and exit in through holes.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH450030 | 3 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450031 | 3.1 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450032 | 3.2 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450033 | 3.3 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450034 | 3.4 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450035 | 3.5 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450036 | 3.6 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450037 | 3.7 | 66.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450038 | 3.8 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450039 | 3.9 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450040 | 4 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450041 | 4.1 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450042 | 4.2 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450043 | 4.3 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450044 | 4.4 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450046 | 4.6 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450047 | 4.7 | 74.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450048 | 4.8 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450049 | 4.9 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450050 | 5 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450051 | 5.1 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450052 | 5.2 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450053 | 5.3 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450054 | 5.4 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450055 | 5.5 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450056 | 5.6 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450057 | 5.7 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450058 | 5.8 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450059 | 5.9 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $170.30 | ||
| DH450060 | 6 | 82.0 | 6.0 | 1-2 Weeks | $202.50 | ||
| DH450061 | 6.1 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450062 | 6.2 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450063 | 6.3 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450064 | 6.4 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $192.10 | ||
| DH450065 | 6.5 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450066 | 6.6 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450067 | 6.7 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450068 | 6.8 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450069 | 6.9 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450070 | 7 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450073 | 7.3 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450074 | 7.4 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450075 | 7.5 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450076 | 7.6 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450077 | 7.7 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450078 | 7.8 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450079 | 7.9 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450080 | 8 | 91.0 | 8.0 | 1-2 Weeks | $228.40 | ||
| DH450081 | 8.1 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450082 | 8.2 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450083 | 8.3 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450084 | 8.4 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450085 | 8.5 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450086 | 8.6 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450087 | 8.7 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450088 | 8.8 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450089 | 8.9 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450090 | 9 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450091 | 9.1 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450092 | 9.2 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450093 | 9.3 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450095 | 9.5 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450097 | 9.7 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450098 | 9.8 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450100 | 10 | 103.0 | 10.0 | 1-2 Weeks | $260.60 | ||
| DH450102 | 10.2 | 118.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $366.50 | ||
| DH450105 | 10.5 | 118.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $366.50 | ||
| DH450110 | 11 | 118.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $366.50 | ||
| DH450115 | 11.5 | 118.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $366.50 | ||
| DH450118 | 11.8 | 118.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $366.50 | ||
| DH450119 | 11.9 | 118.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $366.50 | ||
| DH450120 | 12 | 118.0 | 12.0 | 1-2 Weeks | $366.50 | ||
| DH450125 | 12.5 | 124.0 | 14.0 | 1-2 Weeks | $480.70 | ||
| DH450130 | 13 | 124.0 | 14.0 | 1-2 Weeks | $424.40 | ||
| DH450135 | 13.5 | 124.0 | 14.0 | 1-2 Weeks | $424.40 | ||
| DH450140 | 14 | 124.0 | 14.0 | 1-2 Weeks | $424.40 | ||
| DH450145 | 14.5 | 133.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $577.40 | ||
| DH450150 | 15 | 133.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $577.40 | ||
| DH450155 | 15.5 | 133.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $577.40 | ||
| DH450160 | 16 | 133.0 | 16.0 | 1-2 Weeks | $497.40 | ||
| DH450170 | 17 | 143.0 | 18.0 | 1-2 Weeks | $1,202.47 | ||
| DH450175 | 17.5 | 143.0 | 18.0 | 1-2 Weeks | $931.30 | ||
| DH450180 | 18 | 143.0 | 18.0 | 1-2 Weeks | $931.30 | ||
| DH450190 | 19 | 153.0 | 20.0 | 1-2 Weeks | $1,011.40 | ||
| DH450200 | 20 | 153.0 | 20.0 | 1-2 Weeks | $1,011.40 |
Add (DH450) Dream Drill - Flat Bottom, 5XD with Coolant Hole to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Reviews
YG-1 DH450 Dream Drills Flat Bottom with Coolant Holes are solid carbide 5XD drills with a 180° point angle. They machine flat, inclined and curved surfaces, with pilot drilling required for 5XD holes. Optimised flute geometry supports chip evacuation, while through-coolant delivery suits controlled drilling operations. The range covers 3.0 to 20.0 mm diameters for steel, stainless steel and cast iron. Its 180° geometry is designed for drilling flat, inclined and curved workpiece surfaces. For thin-plate through holes, the design helps minimise burrs at both entry and exit. Use a same-diameter pilot hole at approximately 1XD before 5XD flat-bottom drilling.
- Solid carbide flat bottom drill with 5XD drilling depth
- 180° point angle for flat inclined and curved surfaces
- Coolant holes support through-coolant drilling
- Optimised flute shape for chip evacuation
- High-strength cutting edge supports tool life and drilling versatility
- 3.0 to 20.0 mm diameter range
No specifications available.
Video
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm