(D1205) HSS (M2) Morse Taper Shank Jobber Drill
- SKU
- D1205060
Key features
- HSS jobber-length twist drill design
- Steam-tempered black oxide finish
- 118° point geometry
Buy now from our online retailers:
Select your preferred distributor:
Specified surface finish
Steam tempering delivers the stated black oxide finish for the D1205 series.
Machine taper mounting
Morse taper shanks suit machine tools equipped with compatible taper spindles.
Useful general drilling range
Supported applications include alloyed and non-alloyed steels, cast irons and graphite.
| SKU | Drill Diameter (mm) | Flute Length (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1205060 | 1.0 | 57.0 | 138.0 | 1-2 Weeks | $50.20 | ||
| D120506A | 1.0 | 63.0 | 144.0 | 1-2 Weeks | $63.40 | ||
| D120506B | 1.0 | 69.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $62.00 | ||
| D120507B | 1.0 | 75.0 | 156.0 | 1-2 Weeks | $62.00 | ||
| D1205086 | 1.0 | 81.0 | 162.0 | 1-2 Weeks | $59.00 | ||
| D1205098 | 1.0 | 87.0 | 168.0 | 1-2 Weeks | $57.60 | ||
| D1205111 | 1.0 | 94.0 | 175.0 | 1-2 Weeks | $54.80 | ||
| D1205122 | 1.0 | 101.0 | 182.0 | 1-2 Weeks | $48.90 | ||
| D120513A | 1.0 | 108.0 | 189.0 | 1-2 Weeks | $44.40 | ||
| D120514A | 2.0 | 114.0 | 212.0 | 1-2 Weeks | $43.30 | ||
| D120515A | 2.0 | 120.0 | 218.0 | In stock | $45.30 | ||
| D120516A | 2.0 | 125.0 | 223.0 | Low stock | $53.70 | ||
| D120517A | 2.0 | 130.0 | 228.0 | 1-2 Weeks | $65.70 | ||
| D120518A | 2.0 | 135.0 | 233.0 | 1-2 Weeks | $64.10 | ||
| D120519A | 2.0 | 140.0 | 238.0 | 1-2 Weeks | $67.70 | ||
| D120520A | 2.0 | 145.0 | 243.0 | In stock | $72.10 | ||
| D120521A | 2.0 | 150.0 | 248.0 | 1-2 Weeks | $77.40 | ||
| D120522B | 2.0 | 155.0 | 253.0 | 1-2 Weeks | $102.80 | ||
| D120523A | 3.0 | 155.0 | 276.0 | 1-2 Weeks | $92.40 | ||
| D120523B | 3.0 | 160.0 | 281.0 | 1-2 Weeks | $112.80 | ||
| D120525A | 3.0 | 165.0 | 286.0 | 1-2 Weeks | $129.70 | ||
| D120526B | 3.0 | 170.0 | 291.0 | 1-2 Weeks | $140.70 | ||
| D120528A | 3.0 | 175.0 | 296.0 | 1-2 Weeks | $157.90 | ||
| D120530A | 3.0 | 180.0 | 301.0 | 1-2 Weeks | $200.00 | ||
| D120531B | 3.0 | 185.0 | 306.0 | 1-2 Weeks | $200.00 | ||
| D1205415 | 4.0 | 205.0 | 354.0 | 1-2 Weeks | $389.60 | ||
| D1205455 | 4.0 | 215.0 | 364.0 | Low stock | $463.20 | ||
| D1205050 | 5.0 | 52.0 | 133.0 | 1-2 Weeks | $51.00 | ||
| D1205515 | 5.0 | 225.0 | 412.0 | Low stock | $627.90 | ||
| D1205620 | 5.0 | 240.0 | 427.0 | 1-2 Weeks | $1,092.50 | ||
| D1205650 | 5.0 | 245.0 | 432.0 | 1-2 Weeks | $1,281.90 | ||
| D1205680 | 5.0 | 250.0 | 437.0 | 1-2 Weeks | $1,383.30 | ||
| D1205055 | 5.5 | 57.0 | 138.0 | 1-2 Weeks | $58.00 | ||
| D1205065 | 6.5 | 63.0 | 144.0 | 1-2 Weeks | $53.60 | ||
| D1205070 | 7.0 | 69.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $49.10 | ||
| D1205075 | 7.5 | 69.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $56.80 | ||
| D1205085 | 8.5 | 75.0 | 156.0 | 1-2 Weeks | $46.80 | ||
| D1205095 | 9.5 | 81.0 | 162.0 | 1-2 Weeks | $45.60 | ||
| D1205105 | 10.5 | 87.0 | 168.0 | In stock | $42.00 | ||
| D1205110 | 11.0 | 94.0 | 175.0 | Low stock | $43.70 | ||
| D1205115 | 11.5 | 94.0 | 175.0 | 1-2 Weeks | $43.70 | ||
| D1205120 | 12.0 | 101.0 | 182.0 | Low stock | $39.00 | ||
| D1205125 | 12.5 | 101.0 | 182.0 | In stock | $39.00 | ||
| D1205130 | 13.0 | 101.0 | 182.0 | In stock | $39.00 | ||
| D1205135 | 13.5 | 108.0 | 189.0 | Low stock | $39.00 | ||
| D1205138 | 13.8 | 108.0 | 189.0 | 1-2 Weeks | $44.40 | ||
| D1205140 | 14.0 | 108.0 | 189.0 | In stock | $39.00 | ||
| D1205145 | 14.5 | 114.0 | 212.0 | Low stock | $43.30 | ||
| D1205150 | 15.0 | 114.0 | 212.0 | Low stock | $43.30 | ||
| D1205155 | 15.5 | 120.0 | 218.0 | In stock | $45.30 | ||
| D1205160 | 16.0 | 120.0 | 218.0 | In stock | $47.30 | ||
| D1205165 | 16.5 | 125.0 | 223.0 | In stock | $53.70 | ||
| D1205170 | 17.0 | 125.0 | 223.0 | In stock | $53.70 | ||
| D1205175 | 17.5 | 130.0 | 228.0 | In stock | $56.10 | ||
| D1205180 | 18.0 | 130.0 | 228.0 | Low stock | $59.30 | ||
| D1205185 | 18.5 | 135.0 | 233.0 | Low stock | $64.10 | ||
| D1205190 | 19.0 | 135.0 | 233.0 | In stock | $64.10 | ||
| D1205195 | 19.5 | 140.0 | 238.0 | In stock | $67.70 | ||
| D1205200 | 20.0 | 140.0 | 238.0 | In stock | $70.10 | ||
| D1205210 | 21.0 | 145.0 | 243.0 | In stock | $73.30 | ||
| D1205215 | 21.5 | 150.0 | 248.0 | Low stock | $77.40 | ||
| D1205220 | 22.0 | 150.0 | 248.0 | In stock | $77.40 | ||
| D1205225 | 22.5 | 155.0 | 253.0 | Low stock | $83.60 | ||
| D1205230 | 23.0 | 155.0 | 253.0 | In stock | $83.60 | ||
| D1205235 | 23.5 | 155.0 | 276.0 | Low stock | $92.40 | ||
| D1205240 | 24.0 | 160.0 | 281.0 | Low stock | $92.40 | ||
| D1205245 | 24.5 | 160.0 | 281.0 | Low stock | $100.10 | ||
| D1205250 | 25.0 | 160.0 | 281.0 | In stock | $100.10 | ||
| D1205255 | 25.5 | 165.0 | 286.0 | Low stock | $133.50 | ||
| D1205260 | 26.0 | 165.0 | 286.0 | Restocking | $133.50 | ||
| D1205265 | 26.5 | 165.0 | 286.0 | Low stock | $149.00 | ||
| D1205270 | 27.0 | 170.0 | 291.0 | In stock | $149.00 | ||
| D1205275 | 27.5 | 170.0 | 291.0 | Low stock | $158.00 | ||
| D1205280 | 28.0 | 170.0 | 291.0 | Low stock | $158.00 | ||
| D1205285 | 28.5 | 175.0 | 296.0 | Low stock | $173.60 | ||
| D1205290 | 29.0 | 175.0 | 296.0 | Low stock | $173.60 | ||
| D1205295 | 29.5 | 175.0 | 296.0 | In stock | $185.40 | ||
| D1205300 | 30.0 | 175.0 | 296.0 | In stock | $185.40 | ||
| D1205305 | 30.5 | 180.0 | 301.0 | Low stock | $200.00 | ||
| D1205310 | 31.0 | 180.0 | 301.0 | Low stock | $200.00 | ||
| D1205315 | 31.5 | 180.0 | 301.0 | Restocking | $200.00 | ||
| D1205320 | 32.0 | 185.0 | 334.0 | Restocking | $200.00 | ||
| D1205325 | 32.5 | 185.0 | 334.0 | Low stock | $214.10 | ||
| D1205330 | 33.0 | 185.0 | 334.0 | In stock | $214.10 | ||
| D1205335 | 33.5 | 185.0 | 334.0 | 1-2 Weeks | $263.40 | ||
| D1205340 | 34.0 | 190.0 | 339.0 | Low stock | $263.40 | ||
| D1205345 | 34.5 | 190.0 | 339.0 | 1-2 Weeks | $263.40 | ||
| D1205350 | 35.0 | 190.0 | 339.0 | Low stock | $263.40 | ||
| D1205355 | 35.5 | 190.0 | 339.0 | 1-2 Weeks | $275.20 | ||
| D1205360 | 36.0 | 195.0 | 344.0 | In stock | $293.90 | ||
| D1205365 | 36.5 | 195.0 | 344.0 | 1-2 Weeks | $309.50 | ||
| D1205370 | 37.0 | 195.0 | 344.0 | Low stock | $309.60 | ||
| D1205375 | 37.5 | 195.0 | 344.0 | 1-2 Weeks | $309.50 | ||
| D1205380 | 38.0 | 200.0 | 349.0 | Low stock | $334.10 | ||
| D1205385 | 38.5 | 200.0 | 349.0 | 1-2 Weeks | $334.10 | ||
| D1205390 | 39.0 | 200.0 | 349.0 | Low stock | $334.10 | ||
| D1205395 | 39.5 | 200.0 | 349.0 | 1-2 Weeks | $334.10 | ||
| D1205400 | 40.0 | 200.0 | 349.0 | Low stock | $334.10 | ||
| D1205405 | 40.5 | 205.0 | 354.0 | Low stock | $344.00 | ||
| D1205410 | 41.0 | 205.0 | 354.0 | Low stock | $389.60 | ||
| D1205420 | 42.0 | 205.0 | 354.0 | Low stock | $389.60 | ||
| D1205425 | 42.5 | 205.0 | 354.0 | 1-2 Weeks | $410.70 | ||
| D1205430 | 43.0 | 210.0 | 359.0 | Low stock | $410.70 | ||
| D1205435 | 43.5 | 210.0 | 359.0 | Low stock | $410.70 | ||
| D1205440 | 44.0 | 210.0 | 359.0 | Low stock | $418.50 | ||
| D1205445 | 44.5 | 210.0 | 359.0 | Low stock | $463.20 | ||
| D1205450 | 45.0 | 210.0 | 359.0 | 1-2 Weeks | $463.20 | ||
| D1205460 | 46.0 | 215.0 | 364.0 | Low stock | $463.20 | ||
| D1205465 | 46.5 | 215.0 | 364.0 | 1-2 Weeks | $489.30 | ||
| D1205470 | 47.0 | 215.0 | 364.0 | 1-2 Weeks | $500.80 | ||
| D1205475 | 47.5 | 215.0 | 364.0 | 1-2 Weeks | $500.80 | ||
| D1205480 | 48.0 | 220.0 | 369.0 | Low stock | $500.80 | ||
| D1205485 | 48.5 | 220.0 | 369.0 | 1-2 Weeks | $523.90 | ||
| D1205490 | 49.0 | 220.0 | 369.0 | 1-2 Weeks | $549.80 | ||
| D1205495 | 49.5 | 220.0 | 369.0 | 1-2 Weeks | $549.80 | ||
| D1205500 | 50.0 | 220.0 | 369.0 | Low stock | $549.80 | ||
| D1205505 | 50.5 | 225.0 | 374.0 | 1-2 Weeks | $747.60 | ||
| D1205510 | 51.0 | 225.0 | 412.0 | 1-2 Weeks | $594.00 | ||
| D1205520 | 52.0 | 225.0 | 412.0 | 1-2 Weeks | $627.90 | ||
| D1205540 | 54.0 | 230.0 | 417.0 | 1-2 Weeks | $779.10 | ||
| D1205550 | 55.0 | 230.0 | 417.0 | Low stock | $779.10 | ||
| D1205560 | 56.0 | 230.0 | 417.0 | 1-2 Weeks | $805.60 | ||
| D1205570 | 57.0 | 235.0 | 422.0 | 1-2 Weeks | $850.00 | ||
| D1205580 | 58.0 | 235.0 | 422.0 | Low stock | $922.20 | ||
| D1205590 | 59.0 | 235.0 | 422.0 | Low stock | $968.40 | ||
| D1205600 | 60.0 | 235.0 | 422.0 | 1-2 Weeks | $988.10 |
Add (D1205) HSS (M2) Morse Taper Shank Jobber Drill to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Work Material
- Reviews
YG-1 D1205 HSS Morse Taper Shank Jobber Drills are steam-tempered twist drills with a black oxide finish. Designed for general drilling, they machine steels, cast steels, cast iron and graphite. This jobber-length drill series uses a Morse taper shank for machine-tool mounting. The 118° point geometry supports dependable holemaking in supported ferrous materials and graphite. Available diameters span 5 to 60 mm, with Morse taper numbers 1 through 5. The D1205 range is suitable for non-alloyed and alloyed steel drilling. Grey and malleable cast iron are also listed applications for this drill. Each listed drill combines a jobber configuration with the tapered machine shank.
- HSS jobber-length twist drill design
- Steam-tempered black oxide finish
- 118° point geometry
- Morse taper shank machine mounting
- Suitable for steels cast iron and graphite
- 5 to 60 mm diameter range
| Hole Type | Blind, Through |
| Outside Diameter Tolerance | h8 |
| Point Angle | 118° |
| Surface Treatment | Steam Homo |
| Tool Material | HSS |
Work materials
VDI 3323 recommendations for this tool.
Steel
8 gradesCast iron
6 gradesSuperalloys & titanium
1 gradeStainless steel
2 gradesNon-ferrous materials
4 gradesVDI grade reference21 grades+
Individual grade ratings and nominal hardness references. Base grades and decimal subgrades are listed separately.
| VDI | Work material | Recommendation | HB ref. | HRC ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNon-alloy steel | Excellent | 125 | - |
| 2 | PNon-alloy steel | Excellent | 190 | 13 |
| 3 | PNon-alloy steel | Excellent | 250 | 25 |
| 4 | PNon-alloy steel | Good | 270 | 28 |
| 6 | PLow-alloy steel | Excellent | 180 | 10 |
| 7 | PLow-alloy steel | Good | 275 | 29 |
| 8 | PLow-alloy steel | Good | 300 | 32 |
| 10 | PHigh-alloy and tool steel | Good | 200 | 15 |
| 12 | MStainless steel | Excellent | 200 | 15 |
| 13 | MStainless steel | Good | 240 | 23 |
| 15 | KGrey cast iron | Good | 180 | 10 |
| 16 | KGrey cast iron | Good | 260 | 26 |
| 17 | KNodular cast iron | Good | 160 | 3 |
| 18 | KNodular cast iron | Good | 250 | 25 |
| 19 | KMalleable cast iron | Good | 130 | - |
| 20 | KMalleable cast iron | Good | 230 | 21 |
| 21 | NWrought aluminium | Good | 60 | - |
| 22 | NWrought aluminium | Good | 100 | - |
| 23 | NCast aluminium | Good | 75 | - |
| 29 | NNon-metallic materials | Good | - | - |
| 36 | STitanium alloys | Good | - | - |
No grades match your search.
HB and HRC values are nominal catalogue references. Grade subdivisions can vary between catalogues.
Recommendations apply to the listed VDI grades. Unlisted grades have no stated recommendation.
You Might Also Like
(E5E47) Alu-Power Carbide 1Flute End Mill, Plain Shank
Uncoated one-flute carbide end mill for non-ferrous materials
(G9432) K-2 Carbide, 4Flute End Mill, Short Length
TiAlN-coated solid carbide four-flute short-length end mill
(GMG12) V7 Plus Carbide, 6Flute End Mill, Long length, Plain Shank
YG-1 V7 Plus GMG12 Plain-Shank Six-Flute End Mill
(TCH23) HSS-E (M35) Metric Gun Point for Stainless Steel (Hardslick Coated)
HSS-E HardSlick Spiral-Point Machine Tap
(E2406) HSSCo8% (M42) 2Flute End mill Long length Plain Shank
(D1105) HSS (M2) Jobber Drill for Multi Purpose (Steam Tempered)
General-Purpose Steam-Tempered Jobber Drill
(E5D70) Alu-Cut 2Flute End Mill Long / Extra Length, Plain Shank
K-2 CARBIDE 4 Flute Multiple Helix Short End Mill (G9H73) 4 Piece Set
Resources
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm