| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2105010 | 1 | 34.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105011 | 1.1 | 36.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105012 | 1.2 | 38.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105013 | 1.3 | 38.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105014 | 1.4 | 40.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105015 | 1.5 | 40.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105016 | 1.6 | 43.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105017 | 1.7 | 43.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105018 | 1.8 | 46.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105019 | 1.9 | 46.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2105020 | 2 | 49.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105021 | 2.1 | 49.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105022 | 2.2 | 53.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105023 | 2.3 | 53.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105024 | 2.4 | 57.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105025 | 2.5 | 57.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105026 | 2.6 | 57.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105027 | 2.7 | 61.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105028 | 2.8 | 61.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105029 | 2.9 | 61.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105030 | 3 | 61.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105031 | 3.1 | 65.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105032 | 3.2 | 65.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105033 | 3.3 | 65.0 | In stock | $2.80 | ||
| D2105034 | 3.4 | 70.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105035 | 3.5 | 70.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105036 | 3.6 | 70.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105037 | 3.7 | 70.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105038 | 3.8 | 75.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105039 | 3.9 | 75.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105040 | 4 | 75.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105041 | 4.1 | 75.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105042 | 4.2 | 75.0 | In stock | $3.40 | ||
| D2105043 | 4.3 | 80.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105044 | 4.4 | 80.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105045 | 4.5 | 80.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105046 | 4.6 | 80.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105047 | 4.7 | 80.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105048 | 4.8 | 86.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105049 | 4.9 | 86.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105050 | 5 | 86.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2105051 | 5.1 | 86.0 | In stock | $4.10 | ||
| D2105052 | 5.2 | 86.0 | In stock | $4.10 | ||
| D2105053 | 5.3 | 86.0 | In stock | $4.10 | ||
| D2105054 | 5.4 | 93.0 | In stock | $4.60 | ||
| D2105055 | 5.5 | 93.0 | In stock | $4.60 | ||
| D2105056 | 5.6 | 93.0 | In stock | $4.60 | ||
| D2105057 | 5.7 | 93.0 | In stock | $4.60 | ||
| D2105058 | 5.8 | 93.0 | In stock | $4.60 | ||
| D2105059 | 5.9 | 93.0 | In stock | $4.60 | ||
| D2105060 | 6 | 93.0 | In stock | $4.60 | ||
| D2105061 | 6.1 | 101.0 | In stock | $5.00 | ||
| D2105062 | 6.2 | 101.0 | In stock | $5.00 | ||
| D2105063 | 6.3 | 101.0 | In stock | $5.20 | ||
| D2105064 | 6.4 | 101.0 | In stock | $5.20 | ||
| D2105065 | 6.5 | 101.0 | In stock | $5.20 | ||
| D2105066 | 6.6 | 101.0 | In stock | $5.20 | ||
| D2105067 | 6.7 | 101.0 | In stock | $5.20 | ||
| D2105068 | 6.8 | 109.0 | Low stock | $5.20 | ||
| D2105069 | 6.9 | 109.0 | In stock | $5.70 | ||
| D2105070 | 7 | 109.0 | In stock | $5.70 | ||
| D2105071 | 7.1 | 109.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105072 | 7.2 | 109.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105073 | 7.3 | 109.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105074 | 7.4 | 109.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105075 | 7.5 | 109.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105076 | 7.6 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105077 | 7.7 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105078 | 7.8 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105079 | 7.9 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105080 | 8 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D2105081 | 8.1 | 117.0 | In stock | $7.50 | ||
| D2105082 | 8.2 | 117.0 | In stock | $7.50 | ||
| D2105083 | 8.3 | 117.0 | In stock | $7.50 | ||
| D2105084 | 8.4 | 117.0 | In stock | $7.50 | ||
| D2105085 | 8.5 | 117.0 | In stock | $7.50 | ||
| D2105086 | 8.6 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105087 | 8.7 | 125.0 | 5 days | $11.70 | ||
| D2105088 | 8.8 | 125.0 | 5 days | $11.70 | ||
| D2105089 | 8.9 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105090 | 9 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105091 | 9.1 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105092 | 9.2 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105093 | 9.3 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105094 | 9.4 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105095 | 9.5 | 125.0 | In stock | $11.70 | ||
| D2105096 | 9.6 | 133.0 | In stock | $14.80 | ||
| D2105097 | 9.7 | 133.0 | 5 days | $14.80 | ||
| D2105098 | 9.8 | 133.0 | In stock | $14.80 | ||
| D2105099 | 9.9 | 133.0 | In stock | $14.80 | ||
| D2105100 | 10 | 133.0 | In stock | $14.80 | ||
| D2105102 | 10.2 | 133.0 | In stock | $14.80 | ||
| D2105105 | 10.5 | 133.0 | Low stock | $14.80 | ||
| D2105110 | 11 | 142.0 | In stock | $16.50 | ||
| D2105115 | 11.5 | 142.0 | In stock | $18.30 | ||
| D2105120 | 12 | 151.0 | In stock | $19.00 | ||
| D2105125 | 12.5 | 151.0 | In stock | $22.70 | ||
| D2105130 | 13 | 151.0 | In stock | $28.70 | ||
| D2105135 | 13.5 | 160.0 | In stock | $39.20 | ||
| D2105140 | 14 | 160.0 | In stock | $39.20 | ||
| D2105145 | 14.5 | 169.0 | In stock | $43.90 | ||
| D2105150 | 15 | 169.0 | In stock | $44.00 | ||
| D2105155 | 15.5 | 178.0 | 5 days | $55.00 | ||
| D2105160 | 16 | 178.0 | Low stock | $55.00 | ||
| D2105165 | 16.5 | 184.0 | 5 days | $55.00 | ||
| D2105170 | 17 | 184.0 | In stock | $55.00 | ||
| D2105175 | 17.5 | 191.0 | Low stock | $64.10 | ||
| D2105180 | 18 | 191.0 | 5 days | $74.20 | ||
| D2105185 | 18.5 | 198.0 | 5 days | $89.30 | ||
| D2105190 | 19 | 198.0 | 5 days | $74.20 | ||
| D2105195 | 19.5 | 205.0 | 5 days | $80.70 | ||
| D2105200 | 20 | 205.0 | 5 days | $87.70 |
Add (D2105) HSSCo8% (M42) Jobber Drill for Multi Purpose (Gold Coloring) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The D2105 series are an uncoated style jobber length drill made from HSS 8 Percent Cobalt for increased tool life compared to standard HSS drills. Ideal for low hardness steels, cast iron and aluminium. Diameters range from 1-20mm.
- 5xD Jobber Drill.
- Made from a HSS substrate with an 8% cobalt substrate.
- Bright finish for aluminium drilling.
- Suitable for machining Steel
- Great tool life and performance compared to HSS drills due to 8% Cobalt content.
- Ideal for low hardness steels, cast iron & aluminium.
- Also suitable for stainless steel, inconel and titanium.
- Normal point up to 1.6mm, split point over 1.6mm for higher accuracy drilling.
| Workpiece Material | P M K N S |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Tolerance Grade | H8 |
| Tool Material | 8% Cobalt HSS |
| Tool Standard | DIN 338 |
| Standard | DIN338 |
| Length | JOBBER |
| Size Min | D1.0 |
| Size Max | D20.0 |
| SURFACE TREATMENT | Gold Coloring |
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.