| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2107010 | 1 | 26.0 | In stock | $2.10 | ||
| D2107011 | 1.1 | 28.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D2107012 | 1.2 | 30.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D2107013 | 1.3 | 30.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D2107014 | 1.4 | 32.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D2107015 | 1.5 | 32.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D2107016 | 1.6 | 34.0 | In stock | $2.00 | ||
| D2107017 | 1.7 | 34.0 | In stock | $2.00 | ||
| D2107018 | 1.8 | 36.0 | 5 days | $2.00 | ||
| D2107019 | 1.9 | 36.0 | 5 days | $2.00 | ||
| D2107020 | 2 | 38.0 | In stock | $2.00 | ||
| D2107021 | 2.1 | 38.0 | 5 days | $2.00 | ||
| D2107022 | 2.25 | 40.0 | 5 days | $3.00 | ||
| D2107023 | 2.3 | 40.0 | In stock | $2.00 | ||
| D2107024 | 2.4 | 43.0 | 5 days | $2.00 | ||
| D2107025 | 2.5 | 43.0 | In stock | $2.00 | ||
| D2107026 | 2.6 | 43.0 | In stock | $2.10 | ||
| D2107027 | 2.7 | 46.0 | In stock | $2.10 | ||
| D2107028 | 2.8 | 46.0 | In stock | $2.10 | ||
| D2107029 | 2.9 | 46.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D2107030 | 3 | 46.0 | In stock | $2.10 | ||
| D2107031 | 3.1 | 49.0 | In stock | $2.20 | ||
| D2107032 | 3.2 | 49.0 | In stock | $2.20 | ||
| D2107033 | 3.3 | 49.0 | In stock | $2.20 | ||
| D2107034 | 3.4 | 52.0 | 5 days | $2.20 | ||
| D2107035 | 3.5 | 52.0 | In stock | $2.20 | ||
| D2107036 | 3.6 | 52.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2107037 | 3.7 | 52.0 | 5 days | $2.50 | ||
| D2107038 | 3.8 | 55.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2107039 | 3.9 | 55.0 | 5 days | $2.50 | ||
| D2107040 | 4 | 55.0 | In stock | $2.50 | ||
| D2107041 | 4.1 | 55.0 | In stock | $2.90 | ||
| D2107042 | 4.2 | 55.0 | In stock | $2.90 | ||
| D2107043 | 4.3 | 58.0 | In stock | $2.90 | ||
| D2107044 | 4.4 | 58.0 | In stock | $2.90 | ||
| D2107045 | 4.5 | 58.0 | In stock | $2.90 | ||
| D2107046 | 4.6 | 58.0 | In stock | $3.00 | ||
| D2107047 | 4.7 | 58.0 | In stock | $3.00 | ||
| D2107048 | 4.8 | 62.0 | In stock | $3.00 | ||
| D2107049 | 4.9 | 62.0 | In stock | $3.00 | ||
| D2107050 | 5 | 62.0 | In stock | $3.00 | ||
| D2107051 | 5.1 | 62.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2107052 | 5.2 | 62.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2107053 | 5.3 | 62.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2107054 | 5.4 | 66.0 | Low stock | $3.50 | ||
| D2107055 | 5.5 | 66.0 | In stock | $3.50 | ||
| D2107056 | 5.6 | 66.0 | In stock | $3.90 | ||
| D2107057 | 5.7 | 66.0 | In stock | $3.90 | ||
| D2107058 | 5.8 | 66.0 | 5 days | $3.90 | ||
| D2107059 | 5.9 | 66.0 | 5 days | $3.90 | ||
| D2107060 | 6 | 66.0 | In stock | $3.90 | ||
| D2107061 | 6.1 | 70.0 | In stock | $4.20 | ||
| D2107062 | 6.2 | 70.0 | In stock | $4.20 | ||
| D2107063 | 6.3 | 70.0 | In stock | $4.20 | ||
| D2107064 | 6.4 | 70.0 | In stock | $4.20 | ||
| D2107065 | 6.5 | 70.0 | In stock | $4.20 | ||
| D2107066 | 6.6 | 70.0 | In stock | $4.40 | ||
| D2107067 | 6.7 | 70.0 | In stock | $4.40 | ||
| D2107068 | 6.8 | 74.0 | In stock | $4.40 | ||
| D2107069 | 6.9 | 74.0 | In stock | $4.40 | ||
| D2107070 | 7 | 74.0 | In stock | $4.40 | ||
| D2107071 | 7.1 | 74.0 | Low stock | $5.30 | ||
| D2107072 | 7.2 | 74.0 | 5 days | $5.30 | ||
| D2107073 | 7.3 | 74.0 | In stock | $5.30 | ||
| D2107074 | 7.4 | 74.0 | 5 days | $5.30 | ||
| D2107075 | 7.5 | 79.0 | In stock | $5.30 | ||
| D2107076 | 7.6 | 79.0 | 5 days | $5.80 | ||
| D2107077 | 7.7 | 79.0 | 5 days | $5.80 | ||
| D2107078 | 7.8 | 79.0 | In stock | $5.80 | ||
| D2107079 | 7.9 | 79.0 | 5 days | $5.80 | ||
| D2107080 | 8 | 79.0 | In stock | $5.80 | ||
| D2107081 | 8.1 | 79.0 | In stock | $6.40 | ||
| D2107082 | 8.2 | 79.0 | In stock | $6.40 | ||
| D2107083 | 8.3 | 79.0 | 5 days | $6.40 | ||
| D2107084 | 8.4 | 79.0 | 5 days | $6.40 | ||
| D2107085 | 8.5 | 79.0 | In stock | $6.40 | ||
| D2107086 | 8.6 | 84.0 | In stock | $7.30 | ||
| D2107087 | 8.7 | 84.0 | In stock | $7.30 | ||
| D2107088 | 8.8 | 84.0 | In stock | $7.30 | ||
| D2107089 | 8.9 | 84.0 | In stock | $7.30 | ||
| D2107090 | 9 | 84.0 | In stock | $7.30 | ||
| D2107091 | 9.1 | 84.0 | 5 days | $10.00 | ||
| D2107092 | 9.2 | 84.0 | 5 days | $10.00 | ||
| D2107093 | 9.3 | 84.0 | 5 days | $10.00 | ||
| D2107094 | 9.4 | 84.0 | Low stock | $10.00 | ||
| D2107095 | 9.5 | 84.0 | In stock | $10.00 | ||
| D2107096 | 9.6 | 89.0 | In stock | $10.00 | ||
| D2107097 | 9.7 | 89.0 | 5 days | $10.00 | ||
| D2107098 | 9.8 | 89.0 | In stock | $10.00 | ||
| D2107099 | 9.9 | 89.0 | In stock | $10.00 | ||
| D2107100 | 10 | 89.0 | In stock | $10.00 | ||
| D2107102 | 10.2 | 89.0 | In stock | $12.60 | ||
| D2107105 | 10.5 | 89.0 | Low stock | $12.60 | ||
| D2107110 | 11 | 95.0 | In stock | $14.10 | ||
| D2107115 | 11.5 | 95.0 | In stock | $15.60 | ||
| D2107118 | 11.8 | 95.0 | 5 days | $16.10 | ||
| D2107120 | 12 | 102.0 | 5 days | $16.10 | ||
| D2107125 | 12.5 | 102.0 | In stock | $19.30 | ||
| D2107130 | 13 | 102.0 | In stock | $24.40 | ||
| D2107135 | 13.5 | 107.0 | In stock | $25.20 | ||
| D2107138 | 13.8 | 107.0 | In stock | $25.40 | ||
| D2107140 | 14 | 107.0 | In stock | $31.20 | ||
| D2107145 | 14.5 | 111.0 | 5 days | $31.10 | ||
| D2107150 | 15 | 111.0 | Low stock | $31.10 | ||
| D2107155 | 15.5 | 115.0 | 5 days | $31.10 | ||
| D2107160 | 16 | 115.0 | 5 days | $31.20 | ||
| D2107165 | 16.5 | 119.0 | Low stock | $34.40 | ||
| D2107170 | 17 | 119.0 | Low stock | $34.00 | ||
| D2107175 | 17.5 | 123.0 | 5 days | $38.80 | ||
| D2107180 | 18 | 123.0 | In stock | $38.80 | ||
| D2107185 | 18.5 | 127.0 | Low stock | $45.10 | ||
| D2107190 | 19 | 127.0 | 5 days | $45.10 | ||
| D2107195 | 19.5 | 131.0 | 5 days | $49.00 | ||
| D2107200 | 20 | 131.0 | Low stock | $53.30 | ||
| D2107205 | 20.5 | 136.0 | 5 days | $62.80 | ||
| D2107210 | 21 | 136.0 | 5 days | $62.80 | ||
| D2107215 | 21.5 | 141.0 | 5 days | $66.10 | ||
| D2107220 | 22 | 141.0 | 5 days | $67.30 | ||
| D2107225 | 22.5 | 146.0 | Low stock | $81.20 | ||
| D2107230 | 23 | 146.0 | 5 days | $81.20 | ||
| D2107235 | 23.5 | 146.0 | 5 days | $91.40 | ||
| D2107240 | 24 | 151.0 | 5 days | $91.40 | ||
| D2107245 | 24.5 | 151.0 | 5 days | $97.30 | ||
| D2107250 | 25 | 151.0 | Low stock | $97.30 | ||
| D2107260 | 26 | 156.0 | 5 days | $103.10 | ||
| D2107270 | 27 | 162.0 | 5 days | $121.50 | ||
| D2107280 | 28 | 162.0 | 5 days | $121.50 | ||
| D2107290 | 29 | 168.0 | 5 days | $158.00 | ||
| D2107300 | 30 | 168.0 | 5 days | $175.60 |
Add (D2107) HSSCo8% (M42) Stub Drill for Multi Purpose (Gold Coloring) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The D2107 series are an uncoated style stub length drill made from HSS 8 Percent Cobalt for increased tool life compared to standard HSS drills. Ideal for low hardness steels, cast iron and aluminium. Diameters range from 1-30mm.
- 3xD Stub Drill.
- Made from a HSS substrate with an 8% cobalt substrate.
- Bright finish for aluminium drilling.
- Suitable for machining Steel
- Great tool life and performance compared to HSS drills due to 8% Cobalt content.
- Ideal for low hardness steels, cast iron & aluminium.
- Also suitable for stainless steel, inconel and titanium.
- Normal point up to 1.6mm, split point over 1.6mm for higher accuracy drilling.
| Workpiece Material | P K N |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| Tolerance Grade | H8 |
| Tool Material | 8% Cobalt HSS |
| Standard | DIN 1897 |
| Length | STUB |
| Size Min | D1.0 |
| Size Max | D31.0 |
| SURFACE TREATMENT | Gold Coloring |
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.