(DL507) HSS-E (M35) Extra Long series Drill for Aluminum Deep Hole (Bright) Worm Pattern
HSS-E extra-long aluminium deep-hole drill
- SKU
- DL507320
Key features
- HSS-E straight shank twist drill for aluminium deep holes
- DH50 worm pattern for soft long-chipping materials
- Bright finish with 118° point geometry
Purpose-built for deep holes
DL507 drills are specified for deep-hole drilling in aluminium and its alloys
Versatile material coverage
Suitable for silumin zinc refined copper wood and other soft synthetic materials
Extended reach options
Multiple flute lengths provide a practical selection for different drilling depths
| SKU | Drill Diameter (mm) | Flute Length (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL507120 | 2.0 | 40.0 | - | No stock | $4.10 | ||
| DL507220 | 2.0 | 50.0 | - | No stock | $4.40 | ||
| DL507320 | 2.0 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $7.10 | ||
| DL507121 | 2.1 | 40.0 | - | No stock | $4.30 | ||
| DL507221 | 2.1 | 50.0 | - | No stock | $4.70 | ||
| DL507321 | 2.1 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $8.00 | ||
| DL507225 | 2.5 | 50.0 | - | No stock | $12.90 | ||
| DL507325 | 2.5 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $8.00 | ||
| DL507227 | 2.7 | 50.0 | - | No stock | $5.50 | ||
| DL507327 | 2.7 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $8.60 | ||
| DL507230 | 3.0 | 50.0 | - | No stock | $5.50 | ||
| DL507330 | 3.0 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $8.60 | ||
| DL507430 | 3.0 | 100.0 | - | No stock | $9.80 | ||
| DL507233 | 3.3 | 50.0 | - | No stock | $6.30 | ||
| DL507333 | 3.3 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $8.80 | ||
| DL507433 | 3.3 | 100.0 | - | No stock | $10.30 | ||
| DL507235 | 3.5 | 50.0 | - | No stock | $6.30 | ||
| DL507350 | 3.5 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $16.20 | ||
| DL507435 | 3.5 | 100.0 | - | No stock | $10.30 | ||
| DL507340 | 4.0 | 75.0 | 75.0 | Low stock | $13.20 | ||
| DL507440 | 4.0 | 100.0 | - | No stock | $15.20 | ||
| DL507540 | 4.0 | 150.0 | - | No stock | $27.40 | ||
| DL507342 | 4.2 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $10.90 | ||
| DL507442 | 4.2 | 100.0 | - | No stock | $12.50 | ||
| DL507542 | 4.2 | 150.0 | - | No stock | $14.90 | ||
| DL507345 | 4.5 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $15.80 | ||
| DL507445 | 4.5 | 100.0 | - | No stock | $12.50 | ||
| DL507545 | 4.5 | 150.0 | - | No stock | $14.90 | ||
| DL507350 | 5.0 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $16.20 | ||
| DL507450 | 5.0 | 100.0 | - | No stock | $18.70 | ||
| DL507550 | 5.0 | 150.0 | - | No stock | $40.60 | ||
| DL507650 | 5.0 | 180.0 | - | Low stock | $38.80 | ||
| DL507353 | 5.3 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $13.50 | ||
| DL507453 | 5.3 | 100.0 | - | No stock | $23.00 | ||
| DL507553 | 5.3 | 150.0 | - | No stock | $19.00 | ||
| DL507653 | 5.3 | 180.0 | - | No stock | $22.20 | ||
| DL507355 | 5.5 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $13.50 | ||
| DL507455 | 5.5 | 100.0 | - | No stock | $15.90 | ||
| DL507555 | 5.5 | 150.0 | - | No stock | $19.00 | ||
| DL507655 | 5.5 | 180.0 | - | No stock | $22.20 | ||
| DL507360 | 6.0 | 75.0 | 75.0 | 1-2 Weeks | $13.90 | ||
| DL507460 | 6.0 | 100.0 | - | No stock | $16.40 | ||
| DL507560 | 6.0 | 150.0 | - | No stock | $19.70 | ||
| DL507660 | 6.0 | 180.0 | - | Low stock | $45.50 | ||
| DL507465 | 6.5 | 100.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $28.50 | ||
| DL507565 | 6.5 | 150.0 | - | No stock | $24.00 | ||
| DL507665 | 6.5 | 180.0 | - | No stock | $29.30 | ||
| DL507468 | 6.8 | 100.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $30.70 | ||
| DL507568 | 6.8 | 150.0 | - | No stock | $27.70 | ||
| DL507668 | 6.8 | 180.0 | - | No stock | $34.00 | ||
| DL507470 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $22.70 | ||
| DL507570 | 7.0 | 150.0 | - | No stock | $49.80 | ||
| DL507670 | 7.0 | 180.0 | - | No stock | $45.60 | ||
| DL507475 | 7.5 | 100.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $27.60 | ||
| DL507575 | 7.5 | 150.0 | - | No stock | $33.70 | ||
| DL507675 | 7.5 | 180.0 | - | No stock | $51.00 | ||
| DL507480 | 8.0 | 100.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $28.80 | ||
| DL507580 | 8.0 | 150.0 | - | No stock | $35.30 | ||
| DL507680 | 8.0 | 180.0 | - | No stock | $51.00 | ||
| DL507485 | 8.5 | 100.0 | 100.0 | 1-2 Weeks | $30.40 | ||
| DL507585 | 8.5 | 150.0 | - | No stock | $37.00 | ||
| DL507685 | 8.5 | 180.0 | - | No stock | $52.70 | ||
| DL507488 | 8.8 | 100.0 | - | No stock | $30.60 | ||
| DL507588 | 8.8 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $37.50 | ||
| DL507688 | 8.8 | 180.0 | - | No stock | $44.20 | ||
| DL507490 | 9.0 | 100.0 | - | No stock | $30.60 | ||
| DL507590 | 9.0 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $37.50 | ||
| DL507690 | 9.0 | 180.0 | - | No stock | $44.20 | ||
| DL507495 | 9.5 | 100.0 | - | No stock | $70.60 | ||
| DL507595 | 9.5 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $39.30 | ||
| DL507695 | 9.5 | 180.0 | - | No stock | $45.70 | ||
| DL507700 | 10.0 | 100.0 | - | No stock | $33.40 | ||
| DL507800 | 10.0 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $73.80 | ||
| DL507900 | 10.0 | 180.0 | - | No stock | $84.30 | ||
| DL507803 | 10.3 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $42.40 | ||
| DL507903 | 10.3 | 180.0 | - | No stock | $50.60 | ||
| DL507805 | 10.5 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $42.40 | ||
| DL507905 | 10.5 | 180.0 | - | No stock | $50.60 | ||
| DL507810 | 11.0 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $45.20 | ||
| DL507910 | 11.0 | 180.0 | - | No stock | $97.90 | ||
| DL507815 | 11.5 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $53.90 | ||
| DL507915 | 11.5 | 180.0 | - | No stock | $65.40 | ||
| DL507820 | 12.0 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $61.00 | ||
| DL507920 | 12.0 | 180.0 | - | No stock | $74.50 | ||
| DL507825 | 12.5 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $65.40 | ||
| DL507925 | 12.5 | 180.0 | - | No stock | $79.90 | ||
| DL507830 | 13.0 | 150.0 | 150.0 | 1-2 Weeks | $82.80 | ||
| DL507930 | 13.0 | 180.0 | - | No stock | $103.40 |
Add (DL507) HSS-E (M35) Extra Long series Drill for Aluminum Deep Hole (Bright) Worm Pattern to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Work Material
- Reviews
YG-1 DL507 HSS-E extra-long straight shank twist drills feature a DH50 worm pattern for aluminium deep holes. They are designed for drilling aluminium and its alloys in deep-hole machining applications. The bright finish and 118° point are specified for this drill series. Suitable materials also include silumin, zinc, refined copper, wood and other soft synthetic materials. Available diameters run from 2.0 to 13.0 mm, with 75, 100, 150 or 180 mm flute lengths. Extra-long construction provides reach for applications requiring extended drilling depth. Select the diameter and flute length required for the specified drilling depth. The straight shank configuration supports conventional chucking in production and maintenance drilling tasks.
- HSS-E straight shank twist drill for aluminium deep holes
- DH50 worm pattern for soft long-chipping materials
- Bright finish with 118° point geometry
- Suitable for aluminium alloys silumin zinc refined copper wood and soft synthetic materials
- 2.0 to 13.0 mm drill diameter range
- 75 100 150 or 180 mm flute lengths
No specifications available.
Work materials
VDI 3323 recommendations for this tool.
Steel
1 gradeNon-ferrous materials
3 gradesVDI grade reference4 grades
Individual grade ratings and nominal hardness references. Base grades and decimal subgrades are listed separately.
| VDI | Work material | Recommendation | HB ref. | HRC ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNon-alloy steel | Good | 125 | - |
| 21 | NWrought aluminium | Excellent | 60 | - |
| 22 | NWrought aluminium | Excellent | 100 | - |
| 23 | NCast aluminium | Good | 75 | - |
No grades match your search.
HB and HRC values are nominal catalogue references. Grade subdivisions can vary between catalogues.
Recommendations apply to the listed VDI grades. Unlisted grades have no stated recommendation.
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm