| SKU | Drill Diameter (mm) | Overall length (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1105003 | 0.3 | 19.0 | 5 days | $5.80 | ||
| D1105004 | 0.4 | 20.0 | 5 days | $5.00 | ||
| D1105005 | 0.5 | 22.0 | In stock | $4.67 | ||
| D1105006 | 0.6 | 24.0 | 5 days | $4.70 | ||
| D1105007 | 0.7 | 28.0 | In stock | $3.40 | ||
| D1105008 | 0.8 | 30.0 | 5 days | $3.40 | ||
| D1105009 | 0.9 | 32.0 | 5 days | $3.40 | ||
| D1105010 | 1 | 34.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105011 | 1.1 | 36.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105012 | 1.2 | 38.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105013 | 1.3 | 38.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105014 | 1.4 | 40.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105015 | 1.5 | 40.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105016 | 1.6 | 43.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105017 | 1.7 | 43.0 | 5 days | $2.90 | ||
| D1105018 | 1.8 | 46.0 | In stock | $2.90 | ||
| D1105019 | 1.9 | 46.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105020 | 2 | 49.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105021 | 2.1 | 49.0 | In stock | $2.80 | ||
| D1105022 | 2.2 | 53.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105023 | 2.3 | 53.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105024 | 2.4 | 57.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D1105025 | 2.5 | 57.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D1105026 | 2.6 | 57.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D1105027 | 2.7 | 61.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105028 | 2.8 | 61.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105029 | 2.9 | 61.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105030 | 3 | 61.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105031 | 3.1 | 65.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105032 | 3.2 | 65.0 | 5 days | $2.10 | ||
| D1105033 | 3.3 | 65.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105034 | 3.4 | 70.0 | In stock | $2.10 | ||
| D1105035 | 3.5 | 70.0 | In stock | $2.20 | ||
| D1105036 | 3.6 | 70.0 | In stock | $2.20 | ||
| D1105037 | 3.7 | 70.0 | In stock | $2.30 | ||
| D1105038 | 3.8 | 75.0 | In stock | $2.30 | ||
| D1105039 | 3.9 | 75.0 | In stock | $2.40 | ||
| D1105040 | 4 | 75.0 | In stock | $2.50 | ||
| D1105041 | 4.1 | 75.0 | In stock | $2.60 | ||
| D1105042 | 4.2 | 75.0 | In stock | $2.60 | ||
| D1105043 | 4.3 | 80.0 | In stock | $2.60 | ||
| D1105044 | 4.4 | 80.0 | In stock | $2.60 | ||
| D1105045 | 4.5 | 80.0 | 5 days | $2.60 | ||
| D1105046 | 4.6 | 80.0 | In stock | $2.90 | ||
| D1105047 | 4.7 | 80.0 | In stock | $3.00 | ||
| D1105048 | 4.8 | 86.0 | In stock | $3.00 | ||
| D1105049 | 4.9 | 86.0 | In stock | $3.00 | ||
| D1105050 | 5 | 86.0 | In stock | $3.20 | ||
| D1105051 | 5.1 | 86.0 | In stock | $3.40 | ||
| D1105052 | 5.2 | 86.0 | In stock | $3.70 | ||
| D1105053 | 5.3 | 86.0 | In stock | $3.70 | ||
| D1105054 | 5.4 | 93.0 | In stock | $3.70 | ||
| D1105055 | 5.5 | 93.0 | 5 days | $3.70 | ||
| D1105056 | 5.6 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105057 | 5.7 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105058 | 5.8 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105059 | 5.9 | 93.0 | In stock | $4.10 | ||
| D1105060 | 6 | 93.0 | In stock | $4.20 | ||
| D1105061 | 6.1 | 101.0 | In stock | $4.30 | ||
| D1105062 | 6.2 | 101.0 | In stock | $4.30 | ||
| D1105063 | 6.3 | 101.0 | In stock | $4.30 | ||
| D1105064 | 6.4 | 101.0 | In stock | $4.70 | ||
| D1105065 | 6.5 | 101.0 | 5 days | $5.20 | ||
| D1105066 | 6.6 | 101.0 | In stock | $5.30 | ||
| D1105067 | 6.7 | 101.0 | In stock | $5.30 | ||
| D1105068 | 6.8 | 109.0 | Low stock | $5.30 | ||
| D1105069 | 6.9 | 109.0 | In stock | $5.30 | ||
| D1105070 | 7 | 109.0 | 5 days | $5.50 | ||
| D1105071 | 7.1 | 109.0 | In stock | $5.98 | ||
| D1105072 | 7.2 | 109.0 | In stock | $6.00 | ||
| D1105073 | 7.3 | 109.0 | In stock | $6.00 | ||
| D1105074 | 7.4 | 109.0 | In stock | $6.00 | ||
| D1105075 | 7.5 | 109.0 | Low stock | $6.00 | ||
| D1105076 | 7.6 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105077 | 7.7 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105078 | 7.8 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105079 | 7.9 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105080 | 8 | 117.0 | In stock | $6.80 | ||
| D1105081 | 8.1 | 117.0 | In stock | $7.30 | ||
| D1105082 | 8.2 | 117.0 | 5 days | $7.30 | ||
| D1105083 | 8.3 | 117.0 | In stock | $7.30 | ||
| D1105084 | 8.4 | 117.0 | In stock | $7.30 | ||
| D1105085 | 8.5 | 117.0 | In stock | $7.70 | ||
| D1105086 | 8.6 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105087 | 8.7 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105088 | 8.8 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105089 | 8.9 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105090 | 9 | 125.0 | In stock | $8.40 | ||
| D1105091 | 9.1 | 125.0 | In stock | $8.60 | ||
| D1105092 | 9.2 | 125.0 | In stock | $9.30 | ||
| D1105093 | 9.3 | 125.0 | In stock | $9.30 | ||
| D1105094 | 9.4 | 125.0 | In stock | $9.30 | ||
| D1105095 | 9.5 | 125.0 | In stock | $9.30 | ||
| D1105096 | 9.6 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105097 | 9.7 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105098 | 9.8 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105099 | 9.9 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105100 | 10 | 133.0 | In stock | $9.90 | ||
| D1105101 | 10.1 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105102 | 10.2 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105103 | 10.3 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105104 | 10.4 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105105 | 10.5 | 133.0 | In stock | $11.20 | ||
| D1105106 | 10.6 | 133.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105107 | 10.7 | 142.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105108 | 10.8 | 142.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105109 | 10.9 | 142.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105110 | 11 | 142.0 | In stock | $12.90 | ||
| D1105111 | 11.1 | 142.0 | In stock | $14.30 | ||
| D1105112 | 11.2 | 142.0 | In stock | $14.30 | ||
| D1105113 | 11.3 | 142.0 | In stock | $14.30 | ||
| D1105114 | 11.4 | 142.0 | In stock | $14.30 | ||
| D1105115 | 11.5 | 142.0 | In stock | $14.30 | ||
| D1105116 | 11.6 | 142.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105117 | 11.7 | 142.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105118 | 11.8 | 142.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105119 | 11.9 | 151.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105120 | 12 | 151.0 | In stock | $16.80 | ||
| D1105121 | 12.1 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105122 | 12.2 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105123 | 12.3 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105124 | 12.4 | 151.0 | In stock | $17.90 | ||
| D1105125 | 12.5 | 151.0 | In stock | $18.00 | ||
| D1105126 | 12.6 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105127 | 12.7 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105128 | 12.8 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105129 | 12.9 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105130 | 13 | 151.0 | In stock | $19.40 | ||
| D1105135 | 13.5 | 160.0 | In stock | $34.00 | ||
| D1105140 | 14 | 160.0 | In stock | $34.00 | ||
| D1105145 | 14.5 | 169.0 | In stock | $38.80 | ||
| D1105150 | 15 | 169.0 | In stock | $38.80 | ||
| D1105155 | 15.5 | 178.0 | In stock | $45.60 | ||
| D1105160 | 16 | 178.0 | In stock | $45.60 | ||
| D1105165 | 16.5 | 184.0 | Low stock | $45.60 | ||
| D1105170 | 17 | 184.0 | In stock | $45.60 | ||
| D1105175 | 17.5 | 191.0 | In stock | $53.40 | ||
| D1105180 | 18 | 191.0 | In stock | $56.00 | ||
| D1105185 | 18.5 | 198.0 | 5 days | $61.90 | ||
| D1105190 | 19 | 198.0 | 5 days | $61.90 | ||
| D1105195 | 19.5 | 205.0 | 5 days | $27.30 | ||
| D1105200 | 20 | 205.0 | Low stock | $78.50 |
Add (D1105) HSS (M2) Jobber Drill for Multi Purpose (Steam Tempered) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
The D1105 series YG-1 HSS Jobber Drills have a black oxide finish (2mm and above, bright finish under 2mm). These low budget drills are ideal for general purpose drilling of steel, alloyed and un-alloyed steel, Grey & Malleable Cast Iron and Graphite. Diameters range from 0.3-20mm.
- 5xD Jobber Drill.
- Made from a HSS substrate.
- Steam Tempered.
- Suitable for machining Steels
- Low cost budget drill.
- Steam Tempered (Black Oxide finish, bright finish under 2mm).
| Workpiece Material | P M K N S |
| Helix Angle | 30 |
| Operation | Blind Drilling, Through Drilling |
| OutsideDia | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45, 1.5, 1.55, 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, 1.8, 1.85, 1.9, 1.95, 10, 10.1, 10.2, 10.25, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 12, 12.1, 12.2, 12.25, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.75, 12.8, 12.9, 13, 13.2, 13.25, 13.5, 13.75, 13.8, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 2, 2.05, 2.1, 2.15, 2.2, 2.25, 2.3, 2.35, 2.4, 2.45, 2.5, 2.55, 2.6, 2.65, 2.7, 2.75, 2.8, 2.85, 2.9, 2.95, 20, 3, 3.05, 3.1, 3.15, 3.2, 3.25, 3.3, 3.35, 3.4, 3.45, 3.5, 3.55, 3.6, 3.65, 3.7, 3.75, 3.8, 3.85, 3.9, 3.95, 4, 4.05, 4.1, 4.15, 4.2, 4.25, 4.3, 4.35, 4.4, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6, 4.65, 4.7, 4.75, 4.8, 4.85, 4.9, 4.95, 5, 5.05, 5.1, 5.15, 5.2, 5.25, 5.3, 5.35, 5.4, 5.45, 5.5, 5.55, 5.6, 5.65, 5.7, 5.75, 5.8, 5.85, 5.9, 5.95, 6, 6.05, 6.1, 6.15, 6.2, 6.25, 6.3, 6.35, 6.4, 6.45, 6.5, 6.55, 6.6, 6.65, 6.7, 6.75, 6.8, 6.85, 6.9, 6.95, 7, 7.05, 7.1, 7.15, 7.2, 7.25, 7.3, 7.35, 7.4, 7.45, 7.5, 7.55, 7.6, 7.65, 7.7, 7.75, 7.8, 7.85, 7.9, 7.95, 8, 8.1, 8.2, 8.25, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.75, 8.8, 8.9, 9, 9.1, 9.2, 9.25, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.75, 9.8, 9.9 |
| Surface Treatment | Steam Oxide Coating |
| Tolerance Grade | H8 |
| Tool Standard | DIN 338 |
| Standard | DIN338 |
| Length | JOBBER |
| Size Min | D0.3 |
| Size Max | D20.0 |
| SURFACE TREATMENT | Steam Tempered |
Excellent
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.