| SKU | Size | Pitch | Thread length (mm) | Overall length (mm) | Neck length (mm) | Shank dia. (mm) | Square size (mm) | Square length (mm) | Flutes | Tapping drill dia. (mm) | Stock | Price | Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC411256 | M4 | 0.5 | 5.0 | 63.0 | 21.0 | 2.8 | 2.1 | 5.0 | 3 | 3.5 | 5 days | $33.00 | ||
| TC411296 | M5 | 0.5 | 5.0 | 70.0 | 25.0 | 3.5 | 2.7 | 6.0 | 3 | 4.5 | Low stock | $30.40 | ||
| TC411326 | M6 | 0.75 | 8.0 | 80.0 | 30.0 | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 3 | 5.2 | Low stock | $30.40 | ||
| TC411356 | M7 | 0.75 | 10.0 | 80.0 | 30.0 | 5.5 | 4.3 | 7.0 | 3 | 6.2 | 5 days | $35.00 | ||
| TC411376 | M8 | 1.0 | 10.0 | 90.0 | 36.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 3 | 7.0 | In stock | $35.00 | ||
| TC411436 | M10 | 1.25 | 16.0 | 100.0 | 40.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | 8.8 | In stock | $37.50 | ||
| TC411516 | M12 | 1.5 | 15.0 | 100.0 | 40.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 3 | 10.5 | In stock | $41.60 | ||
| TC411556 | M14 | 1.5 | 15.0 | 100.0 | 40.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 3 | 12.5 | In stock | $52.40 | ||
| TC411616 | M16 | 1.5 | 15.0 | 100.0 | 40.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 3 | 14.5 | In stock | $68.90 | ||
| TC411676 | M18 | 1.5 | 17.0 | 110.0 | 44.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 4 | 16.5 | Low stock | $85.80 | ||
| TC411726 | M20 | 1.5 | 17.0 | 125.0 | 50.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | 18.5 | In stock | $107.20 | ||
| TC411766 | M22 | 1.5 | 17.0 | 125.0 | 50.0 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 4 | 20.5 | Low stock | $157.80 | ||
| TC411796 | M24 | 2.0 | 20.0 | 140.0 | 54.0 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 4 | 22.0 | Low stock | $164.60 | ||
| TC411856 | M26 | 1.5 | 20.0 | 140.0 | 54.0 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 4 | 24.5 | 5 days | $189.00 | ||
| TC411876 | M27 | 2.0 | 20.0 | 140.0 | 54.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 4 | 25.0 | Low stock | $217.60 | ||
| TC411916 | M28 | 1.5 | 20.0 | 140.0 | 54.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 4 | 26.5 | 5 days | $214.10 | ||
| TC411966 | M30 | 2.0 | 22.0 | 150.0 | 57.0 | 22.0 | 18.0 | 21.0 | 4 | 28.0 | 5 days | $215.40 |
Add (TC411) HSS-E (M35) Metric Fine Spiral Flute for General Purpose to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
- Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.
| Workpiece Material | P M K N H |
| Helix Angle | Square 40 |
| Operation | Blind Drilling |
| Surface Treatment | Bright |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Class | 6H |
| Thread Form | C |
| Thread Shape | MF |
| Tool Material | HSS-E |
| Tool Standard | DIN 374 |
Great
Great
Great
Excellent
Great
Great
Great
Great
Great
Great
Great
No VDI recommendations set for this product.