COMBO JIS I-TYPE Spiral Point Bright (T2849)
Buy Online
Buy now from our online retailers:
Select your preferred distributor:
Add COMBO JIS I-TYPE Spiral Point Bright (T2849) to comparison
View Comparison- Overview
- Specifications
- Operation
- Work Material
- Reviews
Product Description
Product Data
| Workpiece Material | P M K N |
| Operation | Blind Drilling |
| Surface Treatment | Bright |
| Thread Angle | 60 |
| Thread Class | YH |
| Thread Form | 5P |
| Thread Shape | UNC, UNF |
| Tool Material | HSS-E |
EDP No. Size TPI Thread Length Overall Length Neck Length Shank Diameter Square Size No. of Flute
T2849081 #2 56 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849081 #2 56 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849082 #2 56 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849101 #2 64 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849101 #2 64 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849121 #3 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849121 #3 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849122 #3 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849141 #3 56 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849141 #3 56 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849162 #4 40 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849162 #4 40 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849182 #4 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849182 #4 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849202-C #5 40 11 46 46 4 3.2 3
T2849202-C #5 40 11 46 46 4 3.2 3
T2849222-C #5 44 11 46 46 4 3.2 3
T2849222-C #5 44 11 46 46 4 3.2 3
T2849242-C #6 32 13 48 48 4 3.2 3
T2849242-C #6 32 13 48 48 4 3.2 3
T2849262-C #6 40 13 48 48 4 3.2 3
T2849262-C #6 40 13 48 48 4 3.2 3
T2849282-C #8 32 13 52 52 5 4 3
T2849282-C #8 32 13 52 52 5 4 3
T2849302-C #8 36 13 52 52 5 4 3
T2849302-C #8 36 13 52 52 5 4 3
T2849322-C #10 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849322-C #10 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849342-C #10 32 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849342-C #10 32 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849362-C #12 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849362-C #12 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849382-C #12 28 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849382-C #12 28 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849402-C 1/4 20 19 62 62 6 4.5 3
T2849402-C 1/4 20 19 62 62 6 4.5 3
T2849422-C 1/4 28 19 62 62 6 4.5 3
T2849422-C 1/4 28 19 62 62 6 4.5 3
T2849442-C 5/16 18 22 68 68 6.1 5 3
T2849443-C 5/16 18 22 68 68 6.1 5 3
T2849443-C 5/16 18 22 68 68 6.1 5 3
T2849462-C 5/16 24 22 68 68 6.1 5 3
T2849462-C 5/16 24 22 68 68 6.1 5 3
T2849482-C 3/8 16 24 75 75 7 5.5 3
T2849483-C 3/8 16 24 75 75 7 5.5 3
T2849483-C 3/8 16 24 75 75 7 5.5 3
T2849502-C 3/8 24 24 75 75 7 5.5 3
T2849502-C 3/8 24 24 75 75 7 5.5 3
T2849522-C 7/16 14 25 80 80 8 6 3
T2849523-C 7/16 14 25 80 80 8 6 3
T2849523-C 7/16 14 25 80 80 8 6 3
T2849543-C 7/16 20 25 80 80 8 6 3
T2849543-C 7/16 20 25 80 80 8 6 3
T2849562-C 1/2 13 29 85 85 9 7 3
T2849563-C 1/2 13 29 85 85 9 7 3
T2849563-C 1/2 13 29 85 85 9 7 3
T2849583-C 1/2 20 29 85 85 9 7 3
T2849583-C 1/2 20 29 85 85 9 7 3
T2849602 9/16 12 30 90 90 10.5 8 3
T2849603 9/16 12 30 90 90 10.5 8 3
T2849603 9/16 12 30 90 90 10.5 8 3
T2849623 9/16 18 30 90 90 10.5 8 3
T2849623 9/16 18 30 90 90 10.5 8 3
T2849642 5/8 11 32 95 95 12 9 3
T2849643 5/8 11 32 95 95 12 9 3
T2849643 5/8 11 32 95 95 12 9 3
T2849663 5/8 18 32 95 95 12 9 3
T2849663 5/8 18 32 95 95 12 9 3
T2849703 3/4 10 37 105 105 14 11 3
T2849703 3/4 10 37 105 105 14 11 3
T2849722 3/4 16 37 105 105 14 11 3
T2849723 3/4 16 37 105 105 14 11 3
T2849723 3/4 16 37 105 105 14 11 3
T2849744 7/8 9 38 115 115 17 13 3
T2849744 7/8 9 38 115 115 17 13 3
T2849763 7/8 14 38 115 115 17 13 3
T2849763 7/8 14 38 115 115 17 13 3
T2849784 1" 8 45 125 125 20 15 3
T2849784 1" 8 45 125 125 20 15 3
T2849803 1" 12 45 125 125 20 15 3
T2849803 1" 12 45 125 125 20 15 3
Blind Drilling
Work materials
Material recommendations for this tool.
ExcellentGood
P
Steel
Carbon Steels
Excellent
Alloy Steels
Excellent
Structural Steels
Good
Mild & Free Machining
Excellent
High Alloyed
Good
K
Cast iron
Cast Iron
Good
M
Stainless steel
Stainless Steels
Good
N
Non-ferrous materials
Aluminium
Good
Copper
Excellent
Bronze
Excellent
Plastic
Good
These are broad material recommendations; specific VDI grades are not stated.
EDP No. Size TPI Thread Length Overall Length Neck Length Shank Diameter Square Size No. of Flute
T2849081 #2 56 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849081 #2 56 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849082 #2 56 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849101 #2 64 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849101 #2 64 9.5 42 42 3 2.5 2
T2849121 #3 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849121 #3 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849122 #3 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849141 #3 56 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849141 #3 56 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849162 #4 40 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849162 #4 40 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849182 #4 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849182 #4 48 9.5 44 44 3 2.5 2
T2849202-C #5 40 11 46 46 4 3.2 3
T2849202-C #5 40 11 46 46 4 3.2 3
T2849222-C #5 44 11 46 46 4 3.2 3
T2849222-C #5 44 11 46 46 4 3.2 3
T2849242-C #6 32 13 48 48 4 3.2 3
T2849242-C #6 32 13 48 48 4 3.2 3
T2849262-C #6 40 13 48 48 4 3.2 3
T2849262-C #6 40 13 48 48 4 3.2 3
T2849282-C #8 32 13 52 52 5 4 3
T2849282-C #8 32 13 52 52 5 4 3
T2849302-C #8 36 13 52 52 5 4 3
T2849302-C #8 36 13 52 52 5 4 3
T2849322-C #10 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849322-C #10 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849342-C #10 32 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849342-C #10 32 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849362-C #12 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849362-C #12 24 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849382-C #12 28 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849382-C #12 28 16 60 60 5.5 4.5 3
T2849402-C 1/4 20 19 62 62 6 4.5 3
T2849402-C 1/4 20 19 62 62 6 4.5 3
T2849422-C 1/4 28 19 62 62 6 4.5 3
T2849422-C 1/4 28 19 62 62 6 4.5 3
T2849442-C 5/16 18 22 68 68 6.1 5 3
T2849443-C 5/16 18 22 68 68 6.1 5 3
T2849443-C 5/16 18 22 68 68 6.1 5 3
T2849462-C 5/16 24 22 68 68 6.1 5 3
T2849462-C 5/16 24 22 68 68 6.1 5 3
T2849482-C 3/8 16 24 75 75 7 5.5 3
T2849483-C 3/8 16 24 75 75 7 5.5 3
T2849483-C 3/8 16 24 75 75 7 5.5 3
T2849502-C 3/8 24 24 75 75 7 5.5 3
T2849502-C 3/8 24 24 75 75 7 5.5 3
T2849522-C 7/16 14 25 80 80 8 6 3
T2849523-C 7/16 14 25 80 80 8 6 3
T2849523-C 7/16 14 25 80 80 8 6 3
T2849543-C 7/16 20 25 80 80 8 6 3
T2849543-C 7/16 20 25 80 80 8 6 3
T2849562-C 1/2 13 29 85 85 9 7 3
T2849563-C 1/2 13 29 85 85 9 7 3
T2849563-C 1/2 13 29 85 85 9 7 3
T2849583-C 1/2 20 29 85 85 9 7 3
T2849583-C 1/2 20 29 85 85 9 7 3
T2849602 9/16 12 30 90 90 10.5 8 3
T2849603 9/16 12 30 90 90 10.5 8 3
T2849603 9/16 12 30 90 90 10.5 8 3
T2849623 9/16 18 30 90 90 10.5 8 3
T2849623 9/16 18 30 90 90 10.5 8 3
T2849642 5/8 11 32 95 95 12 9 3
T2849643 5/8 11 32 95 95 12 9 3
T2849643 5/8 11 32 95 95 12 9 3
T2849663 5/8 18 32 95 95 12 9 3
T2849663 5/8 18 32 95 95 12 9 3
T2849703 3/4 10 37 105 105 14 11 3
T2849703 3/4 10 37 105 105 14 11 3
T2849722 3/4 16 37 105 105 14 11 3
T2849723 3/4 16 37 105 105 14 11 3
T2849723 3/4 16 37 105 105 14 11 3
T2849744 7/8 9 38 115 115 17 13 3
T2849744 7/8 9 38 115 115 17 13 3
T2849763 7/8 14 38 115 115 17 13 3
T2849763 7/8 14 38 115 115 17 13 3
T2849784 1" 8 45 125 125 20 15 3
T2849784 1" 8 45 125 125 20 15 3
T2849803 1" 12 45 125 125 20 15 3
T2849803 1" 12 45 125 125 20 15 3
You Might Also Like
Resources
Service & Delivery
How do I purchase my items?
Excision products are available through 300+ local distributors around Australia. Some products may also have buy online options available for online purchase through our distributors.
Find your local distributorWhat delivery services do we offer?
We freight out of Melbourne every day for 1-3 days delivery to your local distributor. We also offer upon request (for an extra charge):
- Send direct
- Air frieght for small urgent items
How do I return an item?
We offer lifetime returns. If you’re unhappy with your purchase, you can return unused items to us for free – no questions asked.
Have a question about this product?
Contact Sales
+61 (03) 5551 4555
Mon - Fri 7am - 5pm